A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2015
Diagnóstico General | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Competencias Personas | Capacitación | Bienestar y Seguridad | Ingresos | Presupuesto | Recursos materiales | Satisfacción usuarios(as) | Comunicación usuarios(as) | Procesos Prestación Servicios | Procesos Apoyo Servicios | ||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Copiapó | 10 | 41.67 | 11 | 61.11 | 5 | 33.33 | 15 | 71.43 | 8 | 33.33 | 15 | 83.33 | 19 | 63.33 | 3 | 33.33 | 10 | 55.56 | 8 | 53.33 | 7 | 33.33 | 7 | 33.33 |
Coquimbo | 0 | 0.00 | 9 | 50.00 | 5 | 33.33 | 12 | 57.14 | 9 | 37.50 | 14 | 77.78 | 12 | 40.00 | 4 | 44.44 | 9 | 50.00 | 10 | 66.67 | 11 | 52.38 | 11 | 52.38 |
Coronel | 12 | 50.00 | 10 | 55.56 | 6 | 40.00 | 11 | 52.38 | 14 | 58.33 | 11 | 61.11 | 17 | 56.67 | 7 | 77.78 | 9 | 50.00 | 8 | 53.33 | 5 | 23.81 | 6 | 28.57 |
Corral | 4 | 16.67 | 7 | 38.89 | 5 | 33.33 | 1 | 4.76 | 6 | 25.00 | 10 | 55.56 | 10 | 33.33 | 2 | 22.22 | 6 | 33.33 | 6 | 40.00 | 9 | 42.86 | 8 | 38.10 |
Coyhaique | 6 | 25.00 | 11 | 61.11 | 8 | 53.33 | 5 | 23.81 | 5 | 20.83 | 8 | 44.44 | 15 | 50.00 | 4 | 44.44 | 10 | 55.56 | 9 | 60.00 | 10 | 47.62 | 8 | 38.10 |
Cunco | 8 | 33.33 | 11 | 61.11 | 5 | 33.33 | 0 | 0.00 | 8 | 33.33 | 7 | 38.89 | 13 | 43.33 | 3 | 33.33 | 6 | 33.33 | 2 | 13.33 | 4 | 19.05 | 6 | 28.57 |
Curacautín | 17 | 70.83 | 9 | 50.00 | 6 | 40.00 | 2 | 9.52 | 8 | 33.33 | 8 | 44.44 | 12 | 40.00 | 2 | 22.22 | 4 | 22.22 | 3 | 20.00 | 4 | 19.05 | 6 | 28.57 |
Curacaví | 6 | 25.00 | 11 | 61.11 | 5 | 33.33 | 5 | 23.81 | 7 | 29.17 | 10 | 55.56 | 15 | 50.00 | 7 | 77.78 | 8 | 44.44 | 5 | 33.33 | 3 | 14.29 | 9 | 42.86 |
Curaco de Vélez | 10 | 41.67 | 14 | 77.78 | 5 | 33.33 | 4 | 19.05 | 9 | 37.50 | 7 | 38.89 | 15 | 50.00 | 4 | 44.44 | 10 | 55.56 | 8 | 53.33 | 8 | 38.10 | 7 | 33.33 |
Curanilahue | 10 | 41.67 | 12 | 66.67 | 9 | 60.00 | 6 | 28.57 | 8 | 33.33 | 6 | 33.33 | 14 | 46.67 | 5 | 55.56 | 9 | 50.00 | 6 | 40.00 | 8 | 38.10 | 9 | 42.86 |
Curarrehue | 11 | 45.83 | 10 | 55.56 | 6 | 40.00 | 5 | 23.81 | 2 | 8.33 | 5 | 27.78 | 12 | 40.00 | 2 | 22.22 | 6 | 33.33 | 4 | 26.67 | 7 | 33.33 | 8 | 38.10 |
Curepto | 2 | 8.33 | 9 | 50.00 | 6 | 40.00 | 6 | 28.57 | 7 | 29.17 | 15 | 83.33 | 9 | 30.00 | 3 | 33.33 | 9 | 50.00 | 4 | 26.67 | 4 | 19.05 | 6 | 28.57 |
Curicó | 7 | 29.17 | 11 | 61.11 | 4 | 26.67 | 8 | 38.10 | 10 | 41.67 | 15 | 83.33 | 14 | 46.67 | 4 | 44.44 | 8 | 44.44 | 7 | 46.67 | 9 | 42.86 | 11 | 52.38 |
Dalcahue | 5 | 20.83 | 12 | 66.67 | 5 | 33.33 | 3 | 14.29 | 5 | 20.83 | 4 | 22.22 | 7 | 23.33 | 1 | 11.11 | 4 | 22.22 | 4 | 26.67 | 4 | 19.05 | 4 | 19.05 |
Diego de Almagro | 10 | 41.67 | 12 | 66.67 | 10 | 66.67 | 4 | 19.05 | 4 | 16.67 | 9 | 50.00 | 13 | 43.33 | 3 | 33.33 | 5 | 27.78 | 6 | 40.00 | 5 | 23.81 | 6 | 28.57 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.