Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2019

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Capacitación y competencia de las personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos Residuos Sólidos Domiciliarios Alumbrado Público Tenencia Responsable de Animales Apoyo a la Población Migrante Seguridad Pública Comunal Licencias de Conducir Patentes Comerciales Permisos de Circulación Permiso Edificación y Recepción de Obras Subsidios y Becas Estatales Fomento Productivo Intermediación Laboral Subsidios y Beneficios Municipales Gestión del Riesgo de Desastres Integridad y Probidad Municipal
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Cobquecura 12 57.14 8 38.10 19 90.48 9 37.50 2 8.33 7 33.33 14 77.78 8 33.33 8 53.33 10 47.62 18 75.00 18 75.00 10 41.67 10 55.56 9 50.00 9 50.00 9 50.00 9 50.00 5 27.78 13 61.90 No prestó servicio No prestó servicio 4 22.22 9 50.00 7 38.89 6 33.33 6 33.33 16 88.89 10 55.56 17 70.83 2 9.52
Cochamó 9 42.86 7 33.33 14 66.67 12 50.00 2 8.33 14 66.67 7 38.89 11 45.83 4 26.67 19 90.48 13 54.17 15 62.50 13 54.17 4 22.22 13 72.22 8 44.44 4 22.22 6 33.33 No prestó servicio No prestó servicio 10 47.62 No prestó servicio No prestó servicio 9 50.00 9 50.00 7 38.89 4 22.22 6 33.33 5 27.78 5 27.78 20 83.33 4 19.05
Cochrane 10 47.62 5 23.81 12 57.14 8 33.33 8 33.33 3 14.29 7 38.89 12 50.00 6 40.00 2 9.52 6 25.00 6 25.00 10 41.67 2 11.11 2 11.11 6 33.33 4 22.22 4 22.22 3 16.67 3 14.29 10 55.56 1 5.56 10 55.56 No prestó servicio No prestó servicio 12 66.67 2 11.11 8 44.44 9 50.00 18 75.00 5 23.81
Codegua 11 52.38 13 61.90 18 85.71 18 75.00 2 8.33 14 66.67 10 55.56 5 20.83 6 40.00 8 38.10 6 25.00 21 87.50 4 16.67 8 44.44 7 38.89 9 50.00 6 33.33 4 22.22 No prestó servicio No prestó servicio 6 28.57 16 88.89 16 88.89 16 88.89 10 55.56 16 88.89 13 72.22 18 100.00 12 66.67 11 45.83 6 28.57
Coelemu 20 95.24 17 80.95 21 100.00 21 87.50 23 95.83 20 95.24 17 94.44 22 91.67 15 100.00 17 80.95 22 91.67 23 95.83 20 83.33 18 100.00 13 72.22 7 38.89 11 61.11 7 38.89 3 16.67 17 80.95 10 55.56 10 55.56 10 55.56 3 16.67 10 55.56 10 55.56 12 66.67 9 50.00 17 70.83 12 57.14
Coihueco 0 0.00 7 33.33 13 61.90 16 66.67 3 12.50 19 90.48 15 83.33 14 58.33 7 46.67 6 28.57 10 41.67 21 87.50 12 50.00 2 11.11 10 55.56 11 61.11 15 83.33 6 33.33 4 22.22 10 47.62 6 33.33 12 66.67 6 33.33 8 44.44 7 38.89 5 27.78 8 44.44 7 38.89 17 70.83 11 52.38
Coinco 0 0.00 6 28.57 16 76.19 12 50.00 6 25.00 15 71.43 18 100.00 10 41.67 6 40.00 5 23.81 17 70.83 20 83.33 21 87.50 1 5.56 6 33.33 4 22.22 7 38.89 8 44.44 No prestó servicio No prestó servicio 9 42.86 9 50.00 7 38.89 9 50.00 9 50.00 5 27.78 4 22.22 2 11.11 8 44.44 10 41.67 4 19.05
Colbún 0 0.00 6 28.57 14 66.67 9 37.50 4 16.67 16 76.19 12 66.67 15 62.50 11 73.33 5 23.81 9 37.50 16 66.67 12 50.00 3 16.67 10 55.56 10 55.56 4 22.22 6 33.33 No prestó servicio No prestó servicio 13 61.90 15 83.33 6 33.33 14 77.78 10 55.56 8 44.44 9 50.00 6 33.33 9 50.00 15 62.50 1 4.76
Colchane 10 47.62 11 52.38 5 23.81 11 45.83 8 33.33 3 14.29 7 38.89 4 16.67 3 20.00 0 0.00 1 4.17 4 16.67 5 20.83 0 0.00 1 5.56 3 16.67 1 5.56 1 5.56 0 0.00 1 4.76 0 0.00 3 16.67 3 16.67 2 11.11 2 11.11 1 5.56 1 5.56 3 16.67 3 12.50 3 14.29
Colina 19 90.48 20 95.24 20 95.24 20 83.33 20 83.33 18 85.71 16 88.89 17 70.83 15 100.00 14 66.67 24 100.00 21 87.50 16 66.67 18 100.00 16 88.89 14 77.78 15 83.33 14 77.78 15 83.33 18 85.71 11 61.11 10 55.56 12 66.67 11 61.11 12 66.67 11 61.11 11 61.11 14 77.78 17 70.83 8 38.10
Collipulli 17 80.95 17 80.95 21 100.00 23 95.83 22 91.67 18 85.71 10 55.56 22 91.67 13 86.67 18 85.71 16 66.67 19 79.17 15 62.50 14 77.78 12 66.67 12 66.67 12 66.67 12 66.67 7 38.89 18 85.71 12 66.67 15 83.33 12 66.67 17 94.44 16 88.89 16 88.89 15 83.33 16 88.89 12 50.00 7 33.33
Coltauco 0 0.00 16 76.19 18 85.71 21 87.50 11 45.83 15 71.43 18 100.00 22 91.67 13 86.67 21 100.00 15 62.50 22 91.67 21 87.50 18 100.00 13 72.22 13 72.22 12 66.67 7 38.89 11 61.11 11 52.38 15 83.33 12 66.67 12 66.67 12 66.67 12 66.67 12 66.67 12 66.67 12 66.67 18 75.00 9 42.86
Combarbalá 18 85.71 11 52.38 20 95.24 9 37.50 4 16.67 11 52.38 14 77.78 12 50.00 3 20.00 6 28.57 12 50.00 16 66.67 16 66.67 1 5.56 4 22.22 4 22.22 3 16.67 5 27.78 0 0.00 5 23.81 6 33.33 9 50.00 7 38.89 7 38.89 7 38.89 6 33.33 3 16.67 5 27.78 11 45.83 5 23.81
Concepción 11 52.38 16 76.19 17 80.95 14 58.33 6 25.00 17 80.95 15 83.33 14 58.33 13 86.67 15 71.43 20 83.33 19 79.17 21 87.50 10 55.56 11 61.11 12 66.67 18 100.00 17 94.44 7 38.89 17 80.95 13 72.22 9 50.00 14 77.78 13 72.22 16 88.89 10 55.56 18 100.00 18 100.00 11 45.83 6 28.57
Conchalí 13 61.90 11 52.38 19 90.48 11 45.83 8 33.33 19 90.48 16 88.89 16 66.67 13 86.67 5 23.81 15 62.50 21 87.50 16 66.67 6 33.33 10 55.56 11 61.11 12 66.67 9 50.00 8 44.44 19 90.48 11 61.11 9 50.00 11 61.11 14 77.78 10 55.56 8 44.44 11 61.11 10 55.56 12 50.00 3 14.29

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.