A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2018
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Capacitación y competencia de las personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Licencias de Conducir | Patentes Comerciales | Permisos de Circulación | Permiso Edificación y Recepción de Obras | Subsidios y Becas Estatales | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Municipales | ||||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Cochrane | 10 | 47.62 | 9 | 42.86 | 13 | 61.90 | 7 | 29.17 | 8 | 33.33 | 10 | 47.62 | 14 | 77.78 | 12 | 50.00 | 6 | 40.00 | 7 | 33.33 | 3 | 12.50 | 8 | 33.33 | 12 | 50.00 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 2 | 11.11 | 3 | 14.29 | 6 | 33.33 | 2 | 11.11 | 7 | 38.89 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 |
Codegua | 6 | 28.57 | 11 | 52.38 | 14 | 66.67 | 7 | 29.17 | 2 | 8.33 | 13 | 61.90 | 12 | 66.67 | 11 | 45.83 | 2 | 13.33 | 9 | 42.86 | 14 | 58.33 | 15 | 62.50 | 7 | 29.17 | 2 | 11.11 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 2 | 11.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | 14 | 66.67 | 11 | 61.11 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 | 13 | 72.22 | 10 | 55.56 | 14 | 77.78 | 16 | 88.89 |
Coelemu | 13 | 61.90 | 11 | 52.38 | 15 | 71.43 | 8 | 33.33 | 6 | 25.00 | 18 | 85.71 | 16 | 88.89 | 16 | 66.67 | 11 | 73.33 | 8 | 38.10 | 20 | 83.33 | 17 | 70.83 | 17 | 70.83 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 17 | 80.95 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 6 | 33.33 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 |
Coihueco | 0 | 0.00 | 9 | 42.86 | 20 | 95.24 | 17 | 70.83 | 1 | 4.17 | 12 | 57.14 | 14 | 77.78 | 18 | 75.00 | 6 | 40.00 | 3 | 14.29 | 8 | 33.33 | 6 | 25.00 | 6 | 25.00 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | 10 | 47.62 | 6 | 33.33 | 12 | 66.67 | 3 | 16.67 | 10 | 55.56 | 6 | 33.33 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 |
Coinco | 8 | 38.10 | 4 | 19.05 | 12 | 57.14 | 12 | 50.00 | 5 | 20.83 | 13 | 61.90 | 14 | 77.78 | 11 | 45.83 | 10 | 66.67 | 13 | 61.90 | 19 | 79.17 | 15 | 62.50 | 15 | 62.50 | 4 | 22.22 | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | No prestó servicio | No prestó servicio | 10 | 47.62 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 38.89 |
Colbún | 0 | 0.00 | 5 | 23.81 | 11 | 52.38 | 7 | 29.17 | 2 | 8.33 | 13 | 61.90 | 12 | 66.67 | 13 | 54.17 | 8 | 53.33 | 10 | 47.62 | 9 | 37.50 | 17 | 70.83 | 12 | 50.00 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 12 | 57.14 | 13 | 72.22 | 8 | 44.44 | 13 | 72.22 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 |
Colchane | 7 | 33.33 | 5 | 23.81 | 14 | 66.67 | 10 | 41.67 | 4 | 16.67 | 6 | 28.57 | 9 | 50.00 | 5 | 20.83 | 7 | 46.67 | 6 | 28.57 | 7 | 29.17 | 10 | 41.67 | 9 | 37.50 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 7 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 2 | 11.11 | 1 | 5.56 | 3 | 16.67 | 10 | 55.56 | 6 | 33.33 | 1 | 5.56 | 5 | 27.78 |
Colina | 19 | 90.48 | 20 | 95.24 | 19 | 90.48 | 21 | 87.50 | 18 | 75.00 | 19 | 90.48 | 14 | 77.78 | 17 | 70.83 | 10 | 66.67 | 14 | 66.67 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 22 | 91.67 | 18 | 100.00 | 14 | 77.78 | 16 | 88.89 | 15 | 83.33 | 13 | 72.22 | 16 | 88.89 | 21 | 100.00 | 11 | 61.11 | 16 | 88.89 | 11 | 61.11 | 16 | 88.89 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 15 | 83.33 | 16 | 88.89 |
Collipulli | 16 | 76.19 | 15 | 71.43 | 20 | 95.24 | 22 | 91.67 | 17 | 70.83 | 14 | 66.67 | 14 | 77.78 | 20 | 83.33 | 8 | 53.33 | 20 | 95.24 | 21 | 87.50 | 21 | 87.50 | 19 | 79.17 | 14 | 77.78 | 7 | 38.89 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 22.22 | 16 | 76.19 | 14 | 77.78 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 17 | 94.44 | 15 | 83.33 | 14 | 77.78 | 15 | 83.33 | 16 | 88.89 |
Coltauco | 14 | 66.67 | 9 | 42.86 | 17 | 80.95 | 11 | 45.83 | 7 | 29.17 | 14 | 66.67 | 18 | 100.00 | 16 | 66.67 | 9 | 60.00 | 14 | 66.67 | 11 | 45.83 | 22 | 91.67 | 15 | 62.50 | 4 | 22.22 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 14 | 77.78 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 14 | 66.67 | 11 | 61.11 | 5 | 27.78 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 9 | 50.00 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 |
Combarbalá | 13 | 61.90 | 1 | 4.76 | 14 | 66.67 | 7 | 29.17 | 1 | 4.17 | 15 | 71.43 | 11 | 61.11 | 9 | 37.50 | 3 | 20.00 | 2 | 9.52 | 3 | 12.50 | 9 | 37.50 | 15 | 62.50 | 1 | 5.56 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 | 0 | 0.00 | 7 | 33.33 | 9 | 50.00 | 13 | 72.22 | 12 | 66.67 | 2 | 11.11 | 10 | 55.56 | 0 | 0.00 | 3 | 16.67 | 11 | 61.11 |
Concepción | 13 | 61.90 | 14 | 66.67 | 19 | 90.48 | 10 | 41.67 | 6 | 25.00 | 17 | 80.95 | 17 | 94.44 | 14 | 58.33 | 12 | 80.00 | 13 | 61.90 | 16 | 66.67 | 17 | 70.83 | 18 | 75.00 | 12 | 66.67 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | 14 | 77.78 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 | 18 | 85.71 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 8 | 44.44 | 14 | 77.78 | 8 | 44.44 | 13 | 72.22 | 11 | 61.11 |
Conchalí | 9 | 42.86 | 10 | 47.62 | 19 | 90.48 | 13 | 54.17 | 9 | 37.50 | 20 | 95.24 | 16 | 88.89 | 16 | 66.67 | 10 | 66.67 | 6 | 28.57 | 16 | 66.67 | 21 | 87.50 | 16 | 66.67 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | 11 | 61.11 | 20 | 95.24 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 9 | 50.00 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 |
Constitución | 14 | 66.67 | 12 | 57.14 | 12 | 57.14 | 12 | 50.00 | 4 | 16.67 | 17 | 80.95 | 14 | 77.78 | 11 | 45.83 | 11 | 73.33 | 10 | 47.62 | 19 | 79.17 | 23 | 95.83 | 13 | 54.17 | 4 | 22.22 | 6 | 33.33 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 4 | 22.22 | 1 | 5.56 | 9 | 42.86 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 6 | 33.33 | 3 | 16.67 |
Contulmo | 0 | 0.00 | 5 | 23.81 | 9 | 42.86 | 6 | 25.00 | 1 | 4.17 | 7 | 33.33 | 9 | 50.00 | 8 | 33.33 | 2 | 13.33 | 3 | 14.29 | 13 | 54.17 | 13 | 54.17 | 8 | 33.33 | 1 | 5.56 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 23.81 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 12 | 66.67 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.