A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2026
| Gestión Global | Gestión Servicios | Gestión Transversal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico Nacional | Desarrollo de la Estrategia | Liderazgo | Gobernanza y Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo de Competencias de las personas | Gestión de Recursos Municipales | Gestión y Análisis de la Información | Gestión de Usuarios, Usuarias y Servicios Municipales | Procesos de Apoyo a la Gestión Global Municipal | Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales de Compañía y Prevención de Zoonosis | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Otorgamiento de Licencias de Conducir | Otorgamiento de Patentes Comerciales | Otorgamiento de Permisos de Circulación | Otorgamiento de Servicios de Edificación de Obras | Subsidios y Becas Estatales y Apoyo a la Postulación a la Vivienda | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Estatales | Enfoque de Género en la Gestión Municipal | Enfoque de Derechos Humanos en la Gestión Municipal | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||
| Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
| Porvenir | 0 | 0.00 | 11 | 44.00 | 34 | 52.31 | 24 | 36.92 | 73 | 81.11 | 1 | 4.00 | 5 | 12.50 | 6 | 15.00 | 6 | 30.00 | 9 | 45.00 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 3 | 15.00 | 21 | 70.00 | 17 | 48.57 | 11 | 55.00 | 4 | 20.00 | 11 | 55.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | 0 | 0.00 | 8 | 32.00 | 2 | 5.71 |
| Pucón | 10 | 33.33 | 19 | 76.00 | 41 | 63.08 | 55 | 84.62 | 76 | 84.44 | 23 | 92.00 | 19 | 47.50 | 30 | 75.00 | 10 | 50.00 | 12 | 60.00 | 7 | 35.00 | 16 | 80.00 | 11 | 55.00 | 24 | 80.00 | 30 | 85.71 | 7 | 35.00 | 10 | 50.00 | 6 | 30.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 28 | 70.00 | 18 | 72.00 | 13 | 37.14 |
| Pumanque | 8 | 26.67 | 25 | 100.00 | 46 | 70.77 | 64 | 98.46 | 78 | 86.67 | 22 | 88.00 | 34 | 85.00 | 31 | 77.50 | 7 | 35.00 | 4 | 20.00 | 9 | 45.00 | 3 | 15.00 | 4 | 20.00 | 25 | 83.33 | 25 | 71.43 | 13 | 65.00 | 13 | 65.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 11 | 55.00 | 16 | 80.00 | 7 | 35.00 | 37 | 92.50 | 19 | 76.00 | 28 | 80.00 |
| Puqueldón | 0 | 0.00 | 17 | 68.00 | 42 | 64.62 | 28 | 43.08 | 51 | 56.67 | 12 | 48.00 | 9 | 22.50 | 21 | 52.50 | 1 | 5.00 | 7 | 35.00 | 0 | 0.00 | 5 | 25.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 17 | 56.67 | 9 | 25.71 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 20.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 4 | 10.00 | 15 | 60.00 | 0 | 0.00 |
| Purranque | 30 | 100.00 | 25 | 100.00 | 61 | 93.85 | 54 | 83.08 | 57 | 63.33 | 25 | 100.00 | 40 | 100.00 | 40 | 100.00 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 25 | 83.33 | 19 | 54.29 | 12 | 60.00 | 9 | 45.00 | 13 | 65.00 | 17 | 85.00 | 12 | 60.00 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | 14 | 70.00 | 30 | 75.00 | 19 | 76.00 | 16 | 45.71 |
| Quemchi | 5 | 16.67 | 18 | 72.00 | 58 | 89.23 | 31 | 47.69 | 73 | 81.11 | 21 | 84.00 | 29 | 72.50 | 28 | 70.00 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 13 | 65.00 | 3 | 15.00 | 25 | 83.33 | 20 | 57.14 | No prestó servicio | No prestó servicio | 14 | 70.00 | 15 | 75.00 | 7 | 35.00 | 12 | 60.00 | 9 | 45.00 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 20 | 50.00 | 16 | 64.00 | 10 | 28.57 |
| Quilpué | 16 | 53.33 | 13 | 52.00 | 43 | 66.15 | 36 | 55.38 | 70 | 77.78 | 11 | 44.00 | 16 | 40.00 | 15 | 37.50 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 6 | 30.00 | 18 | 90.00 | 26 | 86.67 | 29 | 82.86 | 2 | 10.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 5 | 25.00 | 8 | 40.00 | 10 | 50.00 | 14 | 70.00 | 10 | 50.00 | 27 | 67.50 | 18 | 72.00 | 7 | 20.00 |
| Quinchao | 0 | 0.00 | 5 | 20.00 | 41 | 63.08 | 16 | 24.62 | 50 | 55.56 | 8 | 32.00 | 13 | 32.50 | 17 | 42.50 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 | 27 | 90.00 | 22 | 62.86 | 8 | 40.00 | 3 | 15.00 | 8 | 40.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 7 | 17.50 | 10 | 40.00 | 0 | 0.00 |
| Quinta Normal | 0 | 0.00 | 22 | 88.00 | 55 | 84.62 | 53 | 81.54 | 73 | 81.11 | 18 | 72.00 | 29 | 72.50 | 33 | 82.50 | 15 | 75.00 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 18 | 90.00 | 14 | 70.00 | 28 | 93.33 | 19 | 54.29 | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 9 | 45.00 | 25 | 62.50 | 18 | 72.00 | 12 | 34.29 |
| Requinoa | 16 | 53.33 | 20 | 80.00 | 44 | 67.69 | 54 | 83.08 | 81 | 90.00 | 19 | 76.00 | 25 | 62.50 | 31 | 77.50 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | 12 | 60.00 | 10 | 50.00 | 16 | 80.00 | 12 | 40.00 | 21 | 60.00 | 9 | 45.00 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 4 | 20.00 | 20 | 100.00 | 7 | 35.00 | 11 | 27.50 | 14 | 56.00 | 14 | 40.00 |
| Rinconada | 11 | 36.67 | 10 | 40.00 | 27 | 41.54 | 25 | 38.46 | 84 | 93.33 | 13 | 52.00 | 32 | 80.00 | 35 | 87.50 | 11 | 55.00 | 14 | 70.00 | 13 | 65.00 | 8 | 40.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 23 | 76.67 | 12 | 34.29 | 16 | 80.00 | 9 | 45.00 | 15 | 75.00 | 14 | 70.00 | 12 | 60.00 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 10 | 50.00 | 24 | 60.00 | 14 | 56.00 | 11 | 31.43 |
| Ránquil | 4 | 13.33 | 15 | 60.00 | 44 | 67.69 | 21 | 32.31 | 38 | 42.22 | 16 | 64.00 | 13 | 32.50 | 23 | 57.50 | 3 | 15.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 19 | 63.33 | 17 | 48.57 | No prestó servicio | No prestó servicio | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 6 | 30.00 | 14 | 70.00 | 4 | 20.00 | 9 | 45.00 | 15 | 75.00 | 9 | 22.50 | 12 | 48.00 | 11 | 31.43 |
| Río Verde | 0 | 0.00 | 10 | 40.00 | 21 | 32.31 | 17 | 26.15 | 42 | 46.67 | 19 | 76.00 | 9 | 22.50 | 13 | 32.50 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 12 | 40.00 | 15 | 42.86 | No prestó servicio | No prestó servicio | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 25.00 | 4 | 10.00 | 5 | 20.00 | 1 | 2.86 |
| Sagrada Familia | 0 | 0.00 | 21 | 84.00 | 51 | 78.46 | 32 | 49.23 | 68 | 75.56 | 12 | 48.00 | 13 | 32.50 | 12 | 30.00 | 8 | 40.00 | 7 | 35.00 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 12 | 60.00 | 13 | 43.33 | 17 | 48.57 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | 4 | 20.00 | 8 | 40.00 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | 12 | 60.00 | 13 | 32.50 | 18 | 72.00 | 6 | 17.14 |
| San Felipe | 0 | 0.00 | 6 | 24.00 | 33 | 50.77 | 27 | 41.54 | 57 | 63.33 | 7 | 28.00 | 11 | 27.50 | 17 | 42.50 | 3 | 15.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 25 | 83.33 | 27 | 77.14 | 14 | 70.00 | 10 | 50.00 | 15 | 75.00 | 1 | 5.00 | 8 | 40.00 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 18 | 45.00 | 14 | 56.00 | 6 | 17.14 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.