Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2017

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Compromiso de Personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes Residuos Domiciliarios Alumbrado Público Patentes Comerciales Licencias de Conducir Permisos de Circulación
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Cochamó 0 0.00 14 66.67 16 76.19 7 29.17 2 8.33 6 28.57 8 44.44 15 62.50 7 46.67 4 19.05 11 45.83 19 79.17 15 62.50 2 11.11 4 22.22 6 33.33 3 20.00 6 40.00 No prestó servicio No prestó servicio 6 40.00
Cochrane 9 42.86 7 33.33 14 66.67 6 25.00 2 8.33 8 38.10 7 38.89 11 45.83 4 26.67 1 4.76 9 37.50 14 58.33 12 50.00 7 38.89 6 33.33 4 22.22 4 26.67 7 46.67 6 40.00 6 40.00
Codegua 4 19.05 15 71.43 18 85.71 1 4.17 4 16.67 14 66.67 16 88.89 14 58.33 11 73.33 1 4.76 12 50.00 20 83.33 13 54.17 12 66.67 4 22.22 8 44.44 7 46.67 6 40.00 6 40.00 6 40.00
Coelemu 10 47.62 9 42.86 18 85.71 11 45.83 4 16.67 17 80.95 8 44.44 12 50.00 9 60.00 10 47.62 17 70.83 12 50.00 15 62.50 4 22.22 3 16.67 8 44.44 4 26.67 7 46.67 9 60.00 9 60.00
Coihueco 3 14.29 6 28.57 15 71.43 8 33.33 2 8.33 18 85.71 14 77.78 14 58.33 8 53.33 7 33.33 10 41.67 21 87.50 9 37.50 4 22.22 8 44.44 12 66.67 11 73.33 10 66.67 5 33.33 5 33.33
Coinco 0 0.00 8 38.10 8 38.10 15 62.50 5 20.83 13 61.90 11 61.11 10 41.67 4 26.67 5 23.81 17 70.83 12 50.00 9 37.50 4 22.22 6 33.33 7 38.89 6 40.00 4 26.67 7 46.67 7 46.67
Colbún 0 0.00 9 42.86 13 61.90 3 12.50 2 8.33 12 57.14 16 88.89 11 45.83 7 46.67 6 28.57 7 29.17 15 62.50 10 41.67 5 27.78 9 50.00 9 50.00 4 26.67 8 53.33 8 53.33 8 53.33
Colchane 8 38.10 8 38.10 8 38.10 7 29.17 6 25.00 8 38.10 9 50.00 8 33.33 9 60.00 5 23.81 13 54.17 13 54.17 8 33.33 4 22.22 7 38.89 12 66.67 9 60.00 6 40.00 No prestó servicio No prestó servicio 9 60.00
Colina 21 100.00 20 95.24 21 100.00 22 91.67 15 62.50 17 80.95 17 94.44 20 83.33 10 66.67 14 66.67 24 100.00 23 95.83 20 83.33 17 94.44 13 72.22 16 88.89 12 80.00 15 100.00 9 60.00 10 66.67
Collipulli 13 61.90 15 71.43 19 90.48 24 100.00 18 75.00 15 71.43 14 77.78 23 95.83 11 73.33 20 95.24 16 66.67 24 100.00 15 62.50 9 50.00 8 44.44 10 55.56 7 46.67 9 60.00 9 60.00 9 60.00
Coltauco 0 0.00 19 90.48 20 95.24 20 83.33 10 41.67 17 80.95 15 83.33 15 62.50 15 100.00 19 90.48 23 95.83 24 100.00 24 100.00 9 50.00 6 33.33 8 44.44 15 100.00 10 66.67 12 80.00 11 73.33
Combarbalá 12 57.14 7 33.33 8 38.10 3 12.50 1 4.17 13 61.90 3 16.67 3 12.50 5 33.33 1 4.76 8 33.33 17 70.83 6 25.00 0 0.00 1 5.56 2 11.11 2 13.33 1 6.67 3 20.00 2 13.33
Concepción 15 71.43 16 76.19 19 90.48 14 58.33 10 41.67 18 85.71 14 77.78 16 66.67 12 80.00 6 28.57 16 66.67 15 62.50 19 79.17 8 44.44 12 66.67 13 72.22 15 100.00 9 60.00 10 66.67 10 66.67
Conchalí 0 0.00 4 19.05 11 52.38 14 58.33 8 33.33 18 85.71 15 83.33 14 58.33 7 46.67 1 4.76 12 50.00 21 87.50 14 58.33 6 33.33 12 66.67 15 83.33 14 93.33 8 53.33 8 53.33 12 80.00
Constitución 16 76.19 17 80.95 21 100.00 18 75.00 18 75.00 16 76.19 15 83.33 20 83.33 14 93.33 7 33.33 14 58.33 20 83.33 17 70.83 7 38.89 14 77.78 16 88.89 11 73.33 9 60.00 12 80.00 7 46.67

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.