A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2016
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Competencias Personas | Capacitación | Bienestar y Seguridad | Ingresos | Presupuesto | Recursos materiales | Satisfacción usuarios(as) | Comunicación usuarios(as) | Procesos Prestación Servicios | Procesos Apoyo Servicios | Areas Verdes | Residuos Domiciliarios | Alumbrado Público | Registro Hogares (RSH) | Patentes Comerciales | Licencias de Conducir | Permisos de Circulación | |||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Cochrane | 21 | 87.50 | 17 | 94.44 | 10 | 66.67 | 9 | 42.86 | 10 | 41.67 | 17 | 94.44 | 21 | 70.00 | 2 | 22.22 | 12 | 66.67 | 12 | 80.00 | 14 | 66.67 | 9 | 42.86 | 8 | 38.10 | 16 | 76.19 | 7 | 38.89 | 7 | 46.67 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 |
Codegua | 1 | 4.17 | 11 | 61.11 | 1 | 6.67 | 3 | 14.29 | 3 | 12.50 | 6 | 33.33 | 11 | 36.67 | 4 | 44.44 | 6 | 33.33 | 6 | 40.00 | 5 | 23.81 | 5 | 23.81 | 4 | 19.05 | 9 | 42.86 | 8 | 44.44 | 10 | 66.67 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 |
Coelemu | 4 | 16.67 | 6 | 33.33 | 6 | 40.00 | 5 | 23.81 | 3 | 12.50 | 14 | 77.78 | 22 | 73.33 | 8 | 88.89 | 0 | 0.00 | 6 | 40.00 | 3 | 14.29 | 3 | 14.29 | 3 | 14.29 | 6 | 28.57 | 4 | 22.22 | 11 | 73.33 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 |
Coihueco | 15 | 62.50 | 9 | 50.00 | 3 | 20.00 | 3 | 14.29 | 7 | 29.17 | 13 | 72.22 | 20 | 66.67 | 1 | 11.11 | 2 | 11.11 | 8 | 53.33 | 4 | 19.05 | 2 | 9.52 | 2 | 9.52 | 1 | 4.76 | 4 | 22.22 | 8 | 53.33 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 |
Coinco | 6 | 25.00 | 5 | 27.78 | 3 | 20.00 | 2 | 9.52 | 6 | 25.00 | 13 | 72.22 | 12 | 40.00 | 0 | 0.00 | 6 | 33.33 | 8 | 53.33 | 10 | 47.62 | 7 | 33.33 | 5 | 23.81 | 4 | 19.05 | 5 | 27.78 | 5 | 33.33 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 |
Colbún | 16 | 66.67 | 13 | 72.22 | 5 | 33.33 | 6 | 28.57 | 2 | 8.33 | 12 | 66.67 | 17 | 56.67 | 2 | 22.22 | 3 | 16.67 | 5 | 33.33 | 4 | 19.05 | 4 | 19.05 | 2 | 9.52 | 8 | 38.10 | 4 | 22.22 | 7 | 46.67 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 |
Colina | 24 | 100.00 | 18 | 100.00 | 5 | 33.33 | 8 | 38.10 | 9 | 37.50 | 17 | 94.44 | 29 | 96.67 | 5 | 55.56 | 18 | 100.00 | 15 | 100.00 | 21 | 100.00 | 16 | 76.19 | 11 | 52.38 | 17 | 80.95 | 13 | 72.22 | 11 | 73.33 | 9 | 50.00 | 15 | 83.33 | 14 | 77.78 |
Collipulli | 20 | 83.33 | 15 | 83.33 | 13 | 86.67 | 20 | 95.24 | 18 | 75.00 | 16 | 88.89 | 26 | 86.67 | 4 | 44.44 | 16 | 88.89 | 13 | 86.67 | 10 | 47.62 | 8 | 38.10 | 2 | 9.52 | 4 | 19.05 | 3 | 16.67 | 9 | 60.00 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 |
Coltauco | 21 | 87.50 | 16 | 88.89 | 9 | 60.00 | 9 | 42.86 | 14 | 58.33 | 14 | 77.78 | 26 | 86.67 | 7 | 77.78 | 10 | 55.56 | 15 | 100.00 | 13 | 61.90 | 8 | 38.10 | 6 | 28.57 | 12 | 57.14 | 13 | 72.22 | 11 | 73.33 | 6 | 33.33 | 9 | 50.00 | 6 | 33.33 |
Combarbalá | 17 | 70.83 | 15 | 83.33 | 7 | 46.67 | 15 | 71.43 | 2 | 8.33 | 8 | 44.44 | 21 | 70.00 | 4 | 44.44 | 10 | 55.56 | 10 | 66.67 | 5 | 23.81 | 12 | 57.14 | 3 | 14.29 | 7 | 33.33 | 3 | 16.67 | 4 | 26.67 | 2 | 11.11 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 |
Concepción | 21 | 87.50 | 15 | 83.33 | 9 | 60.00 | 16 | 76.19 | 11 | 45.83 | 17 | 94.44 | 24 | 80.00 | 3 | 33.33 | 11 | 61.11 | 9 | 60.00 | 14 | 66.67 | 11 | 52.38 | 15 | 71.43 | 16 | 76.19 | 18 | 100.00 | 11 | 73.33 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 |
Conchalí | 18 | 75.00 | 11 | 61.11 | 6 | 40.00 | 14 | 66.67 | 17 | 70.83 | 14 | 77.78 | 28 | 93.33 | 5 | 55.56 | 11 | 61.11 | 7 | 46.67 | 7 | 33.33 | 6 | 28.57 | 15 | 71.43 | 9 | 42.86 | 12 | 66.67 | 11 | 73.33 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 |
Constitución | 16 | 66.67 | 12 | 66.67 | 3 | 20.00 | 9 | 42.86 | 9 | 37.50 | 11 | 61.11 | 20 | 66.67 | 6 | 66.67 | 12 | 66.67 | 9 | 60.00 | 12 | 57.14 | 15 | 71.43 | 17 | 80.95 | 15 | 71.43 | 8 | 44.44 | 7 | 46.67 | 6 | 33.33 | 11 | 61.11 | 18 | 100.00 |
Contulmo | 9 | 37.50 | 9 | 50.00 | 2 | 13.33 | 2 | 9.52 | 6 | 25.00 | 10 | 55.56 | 21 | 70.00 | 4 | 44.44 | 0 | 0.00 | 5 | 33.33 | 5 | 23.81 | 5 | 23.81 | 1 | 4.76 | 5 | 23.81 | 3 | 16.67 | 4 | 26.67 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 |
Copiapó | 4 | 16.67 | 9 | 50.00 | 3 | 20.00 | 13 | 61.90 | 5 | 20.83 | 12 | 66.67 | 17 | 56.67 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 4 | 26.67 | 6 | 28.57 | 8 | 38.10 | 12 | 57.14 | 13 | 61.90 | 11 | 61.11 | 13 | 86.67 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.