Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2023

Diagnóstico General, Gestión Global Diagnóstico de Servicios Municipales Diagnóstico de Secciones Especiales
Diagnóstico Nacional DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LIDERAZGO GOBERNANZA Y GESTIÓN LOCAL PARTICIPATIVA GESTIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS GESTIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DE USUARIOS, USUARIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN GLOBAL MUNICIPAL ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS ALUMBRADO PÚBLICO TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y PREVENCIÓN DE ZOONOSIS APOYO A LA POBLACIÓN MIGRANTE SEGURIDAD PÚBLICA COMUNAL GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR OTORGAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN DE OBRAS SUBSIDIOS Y BECAS ESTATALES Y APOYO A LA POSTULACIÓN A LA VIVIENDA FOMENTO PRODUCTIVO INTERMEDIACIÓN LABORAL SUBSIDIOS Y BENEFICIOS MUNICIPALES ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL INTEGRIDAD Y PROBIDAD MUNICIPAL
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Cochamó 0 0.00 0 0.00 11 16.92 2 3.08 15 16.67 0 0.00 3 7.50 3 7.50 3 15.00 4 20.00 1 5.00 No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio 7 23.33 6 17.14 No prestó servicio No prestó servicio 1 5.00 3 15.00 6 30.00 5 25.00 3 15.00 No prestó servicio No prestó servicio 5 25.00 2 5.00 1 4.00 1 2.86
Cochrane 0 0.00 15 60.00 24 36.92 30 46.15 42 46.67 8 32.00 14 35.00 20 50.00 3 15.00 1 5.00 0 0.00 8 40.00 4 20.00 10 33.33 1 2.86 5 25.00 1 5.00 3 15.00 No prestó servicio No prestó servicio 10 50.00 4 20.00 10 50.00 11 55.00 9 22.50 2 8.00 9 25.71
Codegua 6 20.00 15 60.00 39 60.00 9 13.85 50 55.56 6 24.00 17 42.50 23 57.50 2 10.00 5 25.00 3 15.00 4 20.00 5 25.00 27 90.00 11 31.43 11 55.00 6 30.00 12 60.00 5 25.00 2 10.00 4 20.00 2 10.00 0 0.00 9 22.50 12 48.00 11 31.43
Coelemu 19 63.33 21 84.00 57 87.69 25 38.46 71 78.89 16 64.00 5 12.50 30 75.00 9 45.00 14 70.00 14 70.00 No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio 18 60.00 5 14.29 11 55.00 11 55.00 11 55.00 11 55.00 6 30.00 8 40.00 8 40.00 9 45.00 10 25.00 13 52.00 6 17.14
Coihueco 0 0.00 5 20.00 31 47.69 20 30.77 28 31.11 6 24.00 11 27.50 12 30.00 11 55.00 14 70.00 14 70.00 4 20.00 5 25.00 19 63.33 17 48.57 8 40.00 3 15.00 6 30.00 6 30.00 11 55.00 10 50.00 12 60.00 11 55.00 15 37.50 14 56.00 7 20.00
Coinco 10 33.33 13 52.00 46 70.77 33 50.77 45 50.00 14 56.00 15 37.50 16 40.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 6 30.00 No prestó servicio No prestó servicio 9 30.00 5 14.29 3 15.00 4 20.00 3 15.00 3 15.00 3 15.00 3 15.00 2 10.00 3 15.00 5 12.50 6 24.00 1 2.86
Colbún 3 10.00 8 32.00 29 44.62 40 61.54 90 100.00 25 100.00 35 87.50 40 100.00 19 95.00 19 95.00 13 65.00 20 100.00 13 65.00 26 86.67 22 62.86 18 90.00 20 100.00 19 95.00 20 100.00 17 85.00 20 100.00 20 100.00 18 90.00 8 20.00 10 40.00 3 8.57
Colchane 12 40.00 22 88.00 58 89.23 48 73.85 63 70.00 21 84.00 27 67.50 29 72.50 15 75.00 13 65.00 8 40.00 6 30.00 11 55.00 18 60.00 10 28.57 9 45.00 11 55.00 10 50.00 3 15.00 1 5.00 4 20.00 No prestó servicio No prestó servicio 10 50.00 12 30.00 7 28.00 9 25.71
Colina 29 96.67 24 96.00 61 93.85 62 95.38 83 92.22 18 72.00 36 90.00 33 82.50 15 75.00 17 85.00 19 95.00 15 75.00 18 90.00 28 93.33 33 94.29 13 65.00 13 65.00 13 65.00 18 90.00 20 100.00 12 60.00 17 85.00 20 100.00 33 82.50 19 76.00 15 42.86
Collipulli 30 100.00 25 100.00 63 96.92 63 96.92 85 94.44 25 100.00 40 100.00 40 100.00 19 95.00 19 95.00 16 80.00 19 95.00 19 95.00 29 96.67 25 71.43 20 100.00 17 85.00 20 100.00 20 100.00 19 95.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 35 87.50 24 96.00 32 91.43
Coltauco 0 0.00 9 36.00 52 80.00 47 72.31 48 53.33 17 68.00 40 100.00 27 67.50 14 70.00 17 85.00 17 85.00 15 75.00 13 65.00 28 93.33 25 71.43 12 60.00 8 40.00 13 65.00 8 40.00 15 75.00 15 75.00 15 75.00 10 50.00 0 0.00 13 52.00 19 54.29
Combarbalá 17 56.67 19 76.00 26 40.00 22 33.85 40 44.44 16 64.00 19 47.50 8 20.00 3 15.00 3 15.00 3 15.00 3 15.00 3 15.00 15 50.00 6 17.14 3 15.00 2 10.00 3 15.00 0 0.00 4 20.00 3 15.00 4 20.00 3 15.00 2 5.00 1 4.00 0 0.00
Concepción 13 43.33 22 88.00 50 76.92 36 55.38 66 73.33 24 96.00 24 60.00 26 65.00 7 35.00 12 60.00 13 65.00 15 75.00 14 70.00 26 86.67 22 62.86 12 60.00 11 55.00 15 75.00 11 55.00 13 65.00 7 35.00 7 35.00 7 35.00 13 32.50 16 64.00 14 40.00
Conchalí 22 73.33 19 76.00 52 80.00 39 60.00 80 88.89 16 64.00 25 62.50 26 65.00 15 75.00 16 80.00 11 55.00 18 90.00 6 30.00 26 86.67 22 62.86 15 75.00 13 65.00 15 75.00 13 65.00 6 30.00 4 20.00 12 60.00 9 45.00 32 80.00 24 96.00 27 77.14
Concón 20 66.67 16 64.00 65 100.00 43 66.15 68 75.56 17 68.00 10 25.00 23 57.50 6 30.00 7 35.00 9 45.00 8 40.00 14 70.00 30 100.00 24 68.57 5 25.00 7 35.00 7 35.00 5 25.00 5 25.00 5 25.00 5 25.00 7 35.00 15 37.50 11 44.00 15 42.86

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.