A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2021
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Capacitación y competencia de las personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Licencias de Conducir | Patentes Comerciales | Permisos de Circulación | Permiso Edificación y Recepción de Obras | Subsidios y Becas Estatales | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Municipales | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Cobquecura | 12 | 57.14 | 7 | 33.33 | 17 | 80.95 | 9 | 37.50 | 2 | 8.33 | 14 | 66.67 | 17 | 94.44 | 11 | 45.83 | 8 | 53.33 | 8 | 38.10 | 16 | 66.67 | 14 | 58.33 | 12 | 50.00 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 11 | 52.38 | 13 | 54.17 | No prestó servicio | No prestó servicio | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 3 | 14.29 |
Cochamó | 11 | 52.38 | 14 | 66.67 | 17 | 80.95 | 16 | 66.67 | 15 | 62.50 | 15 | 71.43 | 18 | 100.00 | 22 | 91.67 | 11 | 73.33 | 17 | 80.95 | 11 | 45.83 | 19 | 79.17 | 19 | 79.17 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | 14 | 66.67 | 16 | 66.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 13 | 72.22 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | 10 | 55.56 | 8 | 38.10 |
Cochrane | 0 | 0.00 | 9 | 42.86 | 10 | 47.62 | 9 | 37.50 | 8 | 33.33 | 3 | 14.29 | 7 | 38.89 | 3 | 12.50 | 5 | 33.33 | 5 | 23.81 | 6 | 25.00 | 11 | 45.83 | 6 | 25.00 | 2 | 11.11 | 9 | 50.00 | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 3 | 16.67 | 8 | 38.10 | 13 | 54.17 | 6 | 33.33 | 3 | 16.67 | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 | 0 | 0.00 | 2 | 11.11 | 7 | 38.89 | 11 | 61.11 | 4 | 19.05 |
Codegua | 4 | 19.05 | 5 | 23.81 | 9 | 42.86 | 5 | 20.83 | 5 | 20.83 | 10 | 47.62 | 13 | 72.22 | 5 | 20.83 | 2 | 13.33 | 3 | 14.29 | 7 | 29.17 | 13 | 54.17 | 6 | 25.00 | 1 | 5.56 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 3 | 16.67 | 6 | 33.33 | 0 | 0.00 | 14 | 66.67 | 9 | 37.50 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 0 | 0.00 |
Coelemu | 16 | 76.19 | 16 | 76.19 | 18 | 85.71 | 18 | 75.00 | 20 | 83.33 | 17 | 80.95 | 18 | 100.00 | 16 | 66.67 | 12 | 80.00 | 12 | 57.14 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 21 | 87.50 | 6 | 33.33 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 13 | 72.22 | 5 | 27.78 | No prestó servicio | No prestó servicio | 19 | 90.48 | 14 | 58.33 | 13 | 72.22 | 10 | 55.56 | 14 | 77.78 | 13 | 72.22 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 7 | 33.33 |
Coihueco | 4 | 19.05 | 10 | 47.62 | 15 | 71.43 | 13 | 54.17 | 5 | 20.83 | 14 | 66.67 | 12 | 66.67 | 16 | 66.67 | 8 | 53.33 | 7 | 33.33 | 8 | 33.33 | 21 | 87.50 | 12 | 50.00 | 4 | 22.22 | 11 | 61.11 | 13 | 72.22 | 15 | 83.33 | 6 | 33.33 | 0 | 0.00 | 13 | 61.90 | 12 | 50.00 | 12 | 66.67 | 9 | 50.00 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 12 | 66.67 | 5 | 27.78 | 9 | 42.86 |
Coinco | 9 | 42.86 | 11 | 52.38 | 16 | 76.19 | 15 | 62.50 | 7 | 29.17 | 14 | 66.67 | 17 | 94.44 | 21 | 87.50 | 11 | 73.33 | 11 | 52.38 | 22 | 91.67 | 20 | 83.33 | 19 | 79.17 | 6 | 33.33 | 9 | 50.00 | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 28.57 | 14 | 58.33 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 6 | 33.33 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | 4 | 19.05 |
Colbún | 0 | 0.00 | 8 | 38.10 | 13 | 61.90 | 10 | 41.67 | 11 | 45.83 | 18 | 85.71 | 16 | 88.89 | 18 | 75.00 | 11 | 73.33 | 12 | 57.14 | 10 | 41.67 | 23 | 95.83 | 13 | 54.17 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | 13 | 61.90 | 18 | 75.00 | 18 | 100.00 | 9 | 50.00 | 18 | 100.00 | 11 | 61.11 | 13 | 72.22 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 3 | 14.29 |
Colchane | 12 | 57.14 | 15 | 71.43 | 9 | 42.86 | 5 | 20.83 | 1 | 4.17 | 10 | 47.62 | 10 | 55.56 | 7 | 29.17 | 4 | 26.67 | 2 | 9.52 | 6 | 25.00 | 2 | 8.33 | 1 | 4.17 | 2 | 11.11 | 1 | 5.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 19.05 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 2 | 11.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 28.57 |
Colina | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 18 | 85.71 | 17 | 94.44 | 18 | 75.00 | 15 | 100.00 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 23 | 95.83 | 18 | 100.00 | 17 | 94.44 | 16 | 88.89 | 15 | 83.33 | 14 | 77.78 | 17 | 94.44 | 21 | 100.00 | 18 | 75.00 | 11 | 61.11 | 13 | 72.22 | 12 | 66.67 | 18 | 100.00 | 9 | 50.00 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 16 | 88.89 | 15 | 71.43 |
Collipulli | 18 | 85.71 | 20 | 95.24 | 21 | 100.00 | 21 | 87.50 | 24 | 100.00 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 24 | 100.00 | 14 | 93.33 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 22 | 91.67 | 24 | 100.00 | 17 | 94.44 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 14 | 77.78 | 11 | 61.11 | 18 | 85.71 | 17 | 70.83 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 12 | 66.67 | 15 | 83.33 | 18 | 100.00 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 11 | 52.38 |
Coltauco | 0 | 0.00 | 21 | 100.00 | 20 | 95.24 | 24 | 100.00 | 17 | 70.83 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 23 | 95.83 | 15 | 100.00 | 21 | 100.00 | 14 | 58.33 | 24 | 100.00 | 22 | 91.67 | 11 | 61.11 | 14 | 77.78 | 16 | 88.89 | 15 | 83.33 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 21 | 100.00 | 23 | 95.83 | 18 | 100.00 | 15 | 83.33 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 11 | 61.11 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 12 | 57.14 |
Combarbalá | 18 | 85.71 | 9 | 42.86 | 16 | 76.19 | 9 | 37.50 | 3 | 12.50 | 11 | 52.38 | 14 | 77.78 | 9 | 37.50 | 0 | 0.00 | 15 | 71.43 | 16 | 66.67 | 23 | 95.83 | 19 | 79.17 | 6 | 33.33 | 18 | 100.00 | 17 | 94.44 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 1 | 5.56 | 13 | 61.90 | 19 | 79.17 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 12 | 57.14 |
Concepción | 9 | 42.86 | 10 | 47.62 | 14 | 66.67 | 11 | 45.83 | 6 | 25.00 | 11 | 52.38 | 12 | 66.67 | 12 | 50.00 | 13 | 86.67 | 11 | 52.38 | 22 | 91.67 | 19 | 79.17 | 19 | 79.17 | 12 | 66.67 | 9 | 50.00 | 11 | 61.11 | 15 | 83.33 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 18 | 85.71 | 17 | 70.83 | 9 | 50.00 | 11 | 61.11 | 9 | 50.00 | 10 | 55.56 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 6 | 28.57 |
Conchalí | 16 | 76.19 | 12 | 57.14 | 19 | 90.48 | 13 | 54.17 | 13 | 54.17 | 20 | 95.24 | 16 | 88.89 | 18 | 75.00 | 13 | 86.67 | 8 | 38.10 | 14 | 58.33 | 21 | 87.50 | 19 | 79.17 | 9 | 50.00 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 20 | 95.24 | 20 | 83.33 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 14 | 77.78 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 9 | 42.86 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.