Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2015

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Cochamó 5 20.83 10 55.56 9 60.00 2 9.52 7 29.17 5 27.78 6 20.00 3 33.33 6 33.33 2 13.33 8 38.10 7 33.33
Cochrane 14 58.33 13 72.22 4 26.67 4 19.05 6 25.00 7 38.89 9 30.00 3 33.33 4 22.22 4 26.67 4 19.05 7 33.33
Codegua 3 12.50 10 55.56 4 26.67 3 14.29 6 25.00 7 38.89 11 36.67 4 44.44 3 16.67 4 26.67 4 19.05 4 19.05
Coelemu 1 4.17 6 33.33 4 26.67 1 4.76 4 16.67 15 83.33 16 53.33 4 44.44 6 33.33 5 33.33 4 19.05 7 33.33
Coinco 4 16.67 7 38.89 4 26.67 3 14.29 5 20.83 6 33.33 9 30.00 3 33.33 4 22.22 3 20.00 2 9.52 5 23.81
Colbún 12 50.00 11 61.11 6 40.00 6 28.57 7 29.17 6 33.33 16 53.33 5 55.56 11 61.11 9 60.00 6 28.57 11 52.38
Colina 19 79.17 15 83.33 10 66.67 7 33.33 16 66.67 17 94.44 21 70.00 7 77.78 11 61.11 12 80.00 12 57.14 16 76.19
Collipulli 15 62.50 12 66.67 8 53.33 10 47.62 11 45.83 8 44.44 13 43.33 3 33.33 11 61.11 10 66.67 7 33.33 9 42.86
Coltauco 16 66.67 18 100.00 9 60.00 7 33.33 15 62.50 17 94.44 28 93.33 8 88.89 10 55.56 13 86.67 12 57.14 11 52.38
Combarbalá 12 50.00 10 55.56 8 53.33 4 19.05 6 25.00 5 27.78 7 23.33 4 44.44 5 27.78 5 33.33 4 19.05 6 28.57
Concepción 13 54.17 10 55.56 5 33.33 8 38.10 17 70.83 15 83.33 19 63.33 5 55.56 9 50.00 8 53.33 4 19.05 10 47.62
Conchalí 11 45.83 10 55.56 6 40.00 15 71.43 14 58.33 12 66.67 22 73.33 3 33.33 10 55.56 6 40.00 7 33.33 7 33.33
Concón 7 29.17 11 61.11 3 20.00 4 19.05 5 20.83 10 55.56 12 40.00 4 44.44 8 44.44 12 80.00 7 33.33 11 52.38
Constitución 19 79.17 11 61.11 7 46.67 4 19.05 5 20.83 10 55.56 17 56.67 6 66.67 5 27.78 6 40.00 5 23.81 6 28.57
Contulmo 9 37.50 9 50.00 6 40.00 5 23.81 10 41.67 10 55.56 12 40.00 6 66.67 8 44.44 9 60.00 4 19.05 6 28.57

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.