Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2020

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Capacitación y competencia de las personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos Residuos Sólidos Domiciliarios Alumbrado Público Tenencia Responsable de Animales Apoyo a la Población Migrante Seguridad Pública Comunal Gestión del Riesgo de Desastres Licencias de Conducir Patentes Comerciales Permisos de Circulación Permiso Edificación y Recepción de Obras Subsidios y Becas Estatales Fomento Productivo Intermediación Laboral Subsidios y Beneficios Municipales Integridad y Probidad Municipal
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Castro 4 19.05 7 33.33 7 33.33 10 41.67 0 0.00 9 42.86 13 72.22 4 16.67 14 93.33 6 28.57 2 8.33 21 87.50 17 70.83 6 33.33 12 66.67 8 44.44 2 11.11 15 83.33 11 61.11 20 95.24 12 50.00 9 50.00 8 44.44 9 50.00 3 16.67 2 11.11 15 83.33 18 100.00 5 27.78 4 19.05
Catemu 0 0.00 17 80.95 17 80.95 18 75.00 18 75.00 18 85.71 12 66.67 18 75.00 13 86.67 7 33.33 19 79.17 21 87.50 20 83.33 15 83.33 16 88.89 18 100.00 15 83.33 No prestó servicio No prestó servicio 6 33.33 12 57.14 24 100.00 No prestó servicio No prestó servicio 11 61.11 14 77.78 11 61.11 11 61.11 16 88.89 16 88.89 12 66.67 12 57.14
Cauquenes 0 0.00 1 4.76 6 28.57 6 25.00 2 8.33 10 47.62 7 38.89 7 29.17 5 33.33 11 52.38 22 91.67 22 91.67 8 33.33 1 5.56 7 38.89 7 38.89 6 33.33 14 77.78 7 38.89 2 9.52 9 37.50 12 66.67 5 27.78 11 61.11 8 44.44 6 33.33 12 66.67 13 72.22 12 66.67 0 0.00
Cerrillos 11 52.38 6 28.57 17 80.95 15 62.50 9 37.50 16 76.19 18 100.00 7 29.17 6 40.00 9 42.86 14 58.33 20 83.33 14 58.33 5 27.78 9 50.00 15 83.33 14 77.78 7 38.89 12 66.67 14 66.67 12 50.00 11 61.11 7 38.89 10 55.56 11 61.11 10 55.56 12 66.67 13 72.22 12 66.67 0 0.00
Cerro Navia 21 100.00 16 76.19 21 100.00 13 54.17 6 25.00 21 100.00 18 100.00 18 75.00 8 53.33 21 100.00 22 91.67 20 83.33 18 75.00 18 100.00 13 72.22 15 83.33 6 33.33 11 61.11 15 83.33 20 95.24 11 45.83 17 94.44 11 61.11 16 88.89 8 44.44 11 61.11 16 88.89 16 88.89 18 100.00 11 52.38
Chaitén 0 0.00 13 61.90 15 71.43 9 37.50 2 8.33 7 33.33 6 33.33 11 45.83 7 46.67 12 57.14 13 54.17 13 54.17 9 37.50 5 27.78 6 33.33 10 55.56 4 22.22 7 38.89 7 38.89 9 42.86 15 62.50 8 44.44 4 22.22 8 44.44 11 61.11 8 44.44 4 22.22 4 22.22 8 44.44 3 14.29
Chanco 21 100.00 21 100.00 21 100.00 22 91.67 24 100.00 19 90.48 18 100.00 24 100.00 15 100.00 21 100.00 23 95.83 24 100.00 22 91.67 18 100.00 18 100.00 18 100.00 18 100.00 17 94.44 13 72.22 20 95.24 23 95.83 No prestó servicio No prestó servicio 18 100.00 18 100.00 18 100.00 18 100.00 18 100.00 18 100.00 18 100.00 14 66.67
Chañaral 8 38.10 15 71.43 20 95.24 18 75.00 7 29.17 14 66.67 15 83.33 16 66.67 10 66.67 9 42.86 20 83.33 23 95.83 14 58.33 10 55.56 11 61.11 11 61.11 12 66.67 14 77.78 5 27.78 14 66.67 20 83.33 16 88.89 14 77.78 14 77.78 14 77.78 7 38.89 12 66.67 17 94.44 13 72.22 4 19.05
Chiguayante 19 90.48 16 76.19 20 95.24 15 62.50 12 50.00 17 80.95 18 100.00 15 62.50 13 86.67 14 66.67 20 83.33 24 100.00 21 87.50 14 77.78 12 66.67 12 66.67 13 72.22 8 44.44 2 11.11 15 71.43 11 45.83 15 83.33 10 55.56 10 55.56 14 77.78 12 66.67 10 55.56 8 44.44 11 61.11 3 14.29
Chile Chico 10 47.62 13 61.90 17 80.95 13 54.17 2 8.33 3 14.29 5 27.78 20 83.33 15 100.00 16 76.19 24 100.00 21 87.50 0 0.00 18 100.00 7 38.89 5 27.78 6 33.33 12 66.67 5 27.78 12 57.14 9 37.50 7 38.89 7 38.89 7 38.89 9 50.00 16 88.89 6 33.33 6 33.33 13 72.22 0 0.00
Chillán 0 0.00 8 38.10 21 100.00 19 79.17 17 70.83 18 85.71 18 100.00 16 66.67 12 80.00 13 61.90 20 83.33 20 83.33 17 70.83 4 22.22 4 22.22 6 33.33 14 77.78 9 50.00 1 5.56 17 80.95 18 75.00 13 72.22 8 44.44 12 66.67 5 27.78 9 50.00 10 55.56 12 66.67 12 66.67 5 23.81
Chillán Viejo 15 71.43 10 47.62 16 76.19 11 45.83 16 66.67 17 80.95 14 77.78 16 66.67 15 100.00 12 57.14 19 79.17 20 83.33 23 95.83 12 66.67 9 50.00 9 50.00 8 44.44 9 50.00 2 11.11 13 61.90 15 62.50 10 55.56 5 27.78 6 33.33 5 27.78 5 27.78 13 72.22 16 88.89 5 27.78 7 33.33
Chimbarongo 0 0.00 13 61.90 21 100.00 16 66.67 7 29.17 16 76.19 12 66.67 14 58.33 10 66.67 5 23.81 11 45.83 19 79.17 13 54.17 3 16.67 13 72.22 8 44.44 9 50.00 9 50.00 9 50.00 21 100.00 19 79.17 18 100.00 12 66.67 18 100.00 13 72.22 15 83.33 13 72.22 15 83.33 15 83.33 5 23.81
Cholchol 14 66.67 16 76.19 14 66.67 13 54.17 9 37.50 19 90.48 9 50.00 12 50.00 10 66.67 7 33.33 23 95.83 24 100.00 16 66.67 6 33.33 3 16.67 4 22.22 3 16.67 14 77.78 No prestó servicio No prestó servicio 20 95.24 19 79.17 No prestó servicio No prestó servicio 5 27.78 8 44.44 6 33.33 14 77.78 14 77.78 14 77.78 14 77.78 13 61.90
Chépica 10 47.62 15 71.43 15 71.43 15 62.50 5 20.83 18 85.71 14 77.78 16 66.67 6 40.00 5 23.81 7 29.17 18 75.00 14 58.33 6 33.33 5 27.78 0 0.00 2 11.11 4 22.22 4 22.22 18 85.71 18 75.00 8 44.44 11 61.11 10 55.56 9 50.00 5 27.78 6 33.33 5 27.78 6 33.33 2 9.52

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.