A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2026
| Gestión Global | Gestión Servicios | Gestión Transversal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico Nacional | Desarrollo de la Estrategia | Liderazgo | Gobernanza y Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo de Competencias de las personas | Gestión de Recursos Municipales | Gestión y Análisis de la Información | Gestión de Usuarios, Usuarias y Servicios Municipales | Procesos de Apoyo a la Gestión Global Municipal | Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales de Compañía y Prevención de Zoonosis | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Otorgamiento de Licencias de Conducir | Otorgamiento de Patentes Comerciales | Otorgamiento de Permisos de Circulación | Otorgamiento de Servicios de Edificación de Obras | Subsidios y Becas Estatales y Apoyo a la Postulación a la Vivienda | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Estatales | Enfoque de Género en la Gestión Municipal | Enfoque de Derechos Humanos en la Gestión Municipal | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||
| Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
| Llanquihue | 0 | 0.00 | 24 | 96.00 | 54 | 83.08 | 33 | 50.77 | 51 | 56.67 | 18 | 72.00 | 25 | 62.50 | 21 | 52.50 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 11 | 55.00 | 8 | 40.00 | 16 | 80.00 | 25 | 83.33 | 18 | 51.43 | 6 | 30.00 | 2 | 10.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 11 | 55.00 | 0 | 0.00 | 20 | 100.00 | 6 | 30.00 | 34 | 85.00 | 23 | 92.00 | 20 | 57.14 |
| Lo Espejo | 27 | 90.00 | 21 | 84.00 | 54 | 83.08 | 38 | 58.46 | 78 | 86.67 | 17 | 68.00 | 29 | 72.50 | 23 | 57.50 | 18 | 90.00 | 18 | 90.00 | 10 | 50.00 | 17 | 85.00 | 19 | 95.00 | 30 | 100.00 | 25 | 71.43 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 12 | 60.00 | 16 | 80.00 | 13 | 65.00 | 17 | 85.00 | 17 | 85.00 | 27 | 67.50 | 22 | 88.00 | 12 | 34.29 |
| Los Muermos | 11 | 36.67 | 9 | 36.00 | 17 | 26.15 | 9 | 13.85 | 33 | 36.67 | 7 | 28.00 | 5 | 12.50 | 13 | 32.50 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 1 | 5.00 | 5 | 25.00 | 20 | 66.67 | 9 | 25.71 | 3 | 15.00 | 1 | 5.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 | 12 | 60.00 | 4 | 20.00 | 10 | 25.00 | 11 | 44.00 | 5 | 14.29 |
| Machalí | 25 | 83.33 | 25 | 100.00 | 65 | 100.00 | 63 | 96.92 | 82 | 91.11 | 22 | 88.00 | 22 | 55.00 | 36 | 90.00 | 15 | 75.00 | 15 | 75.00 | 13 | 65.00 | 15 | 75.00 | 13 | 65.00 | 25 | 83.33 | 18 | 51.43 | 9 | 45.00 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | 17 | 85.00 | 20 | 100.00 | 10 | 50.00 | 20 | 50.00 | 17 | 68.00 | 15 | 42.86 |
| Molina | 24 | 80.00 | 23 | 92.00 | 58 | 89.23 | 48 | 73.85 | 57 | 63.33 | 20 | 80.00 | 31 | 77.50 | 30 | 75.00 | 15 | 75.00 | 15 | 75.00 | 14 | 70.00 | 15 | 75.00 | 17 | 85.00 | 30 | 100.00 | 29 | 82.86 | 16 | 80.00 | 9 | 45.00 | 18 | 90.00 | 18 | 90.00 | 14 | 70.00 | 13 | 65.00 | 18 | 90.00 | 14 | 70.00 | 29 | 72.50 | 15 | 60.00 | 22 | 62.86 |
| Nacimiento | 0 | 0.00 | 6 | 24.00 | 30 | 46.15 | 1 | 1.54 | 40 | 44.44 | 4 | 16.00 | 5 | 12.50 | 16 | 40.00 | 4 | 20.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 4 | 20.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 28 | 93.33 | 23 | 65.71 | 7 | 35.00 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 10 | 50.00 | 3 | 15.00 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | 7 | 17.50 | 13 | 52.00 | 8 | 22.86 |
| Negrete | 13 | 43.33 | 14 | 56.00 | 32 | 49.23 | 16 | 24.62 | 43 | 47.78 | 6 | 24.00 | 9 | 22.50 | 12 | 30.00 | 6 | 30.00 | 10 | 50.00 | 2 | 10.00 | 6 | 30.00 | 4 | 20.00 | 21 | 70.00 | 15 | 42.86 | 10 | 50.00 | 4 | 20.00 | 5 | 25.00 | 12 | 60.00 | 2 | 10.00 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 | 4 | 20.00 | 11 | 27.50 | 13 | 52.00 | 16 | 45.71 |
| Ninhue | 24 | 80.00 | 19 | 76.00 | 37 | 56.92 | 19 | 29.23 | 54 | 60.00 | 5 | 20.00 | 9 | 22.50 | 10 | 25.00 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 8 | 40.00 | 14 | 70.00 | 17 | 56.67 | 14 | 40.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 1 | 5.00 | 11 | 55.00 | 13 | 65.00 | 12 | 60.00 | 13 | 65.00 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 4 | 10.00 | 22 | 88.00 | 14 | 40.00 |
| Nogales | 0 | 0.00 | 8 | 32.00 | 31 | 47.69 | 16 | 24.62 | 58 | 64.44 | 11 | 44.00 | 21 | 52.50 | 20 | 50.00 | 3 | 15.00 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 14 | 46.67 | 14 | 40.00 | 7 | 35.00 | 10 | 50.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 11 | 55.00 | 3 | 15.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 10 | 25.00 | 10 | 40.00 | 3 | 8.57 |
| Paillaco | 0 | 0.00 | 25 | 100.00 | 59 | 90.77 | 33 | 50.77 | 70 | 77.78 | 12 | 48.00 | 35 | 87.50 | 30 | 75.00 | 11 | 55.00 | 12 | 60.00 | 15 | 75.00 | 17 | 85.00 | 16 | 80.00 | 22 | 73.33 | 16 | 45.71 | 3 | 15.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 14 | 70.00 | 14 | 70.00 | 6 | 30.00 | 11 | 55.00 | 17 | 85.00 | 29 | 72.50 | 20 | 80.00 | 10 | 28.57 |
| Panquehue | 29 | 96.67 | 18 | 72.00 | 46 | 70.77 | 40 | 61.54 | 53 | 58.89 | 17 | 68.00 | 26 | 65.00 | 22 | 55.00 | 12 | 60.00 | 3 | 15.00 | 12 | 60.00 | 7 | 35.00 | 4 | 20.00 | 16 | 53.33 | 31 | 88.57 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 12 | 60.00 | 11 | 55.00 | 31 | 77.50 | 22 | 88.00 | 18 | 51.43 |
| Pemuco | 14 | 46.67 | 11 | 44.00 | 45 | 69.23 | 42 | 64.62 | 69 | 76.67 | 14 | 56.00 | 15 | 37.50 | 30 | 75.00 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 11 | 36.67 | 18 | 51.43 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 18 | 90.00 | 4 | 20.00 | 9 | 45.00 | 4 | 20.00 | 13 | 65.00 | 9 | 45.00 | 17 | 42.50 | 17 | 68.00 | 4 | 11.43 |
| Penco | 24 | 80.00 | 21 | 84.00 | 54 | 83.08 | 50 | 76.92 | 76 | 84.44 | 18 | 72.00 | 23 | 57.50 | 26 | 65.00 | 9 | 45.00 | 5 | 25.00 | 14 | 70.00 | 5 | 25.00 | 8 | 40.00 | 22 | 73.33 | 30 | 85.71 | 11 | 55.00 | 6 | 30.00 | 9 | 45.00 | 14 | 70.00 | 13 | 65.00 | 13 | 65.00 | 20 | 100.00 | 15 | 75.00 | 17 | 42.50 | 13 | 52.00 | 17 | 48.57 |
| Petorca | 17 | 56.67 | 16 | 64.00 | 63 | 96.92 | 16 | 24.62 | 71 | 78.89 | 1 | 4.00 | 28 | 70.00 | 37 | 92.50 | 5 | 25.00 | 9 | 45.00 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 16 | 53.33 | 23 | 65.71 | No prestó servicio | No prestó servicio | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 11 | 55.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 9 | 45.00 | 2 | 10.00 | 29 | 72.50 | 15 | 60.00 | 27 | 77.14 |
| Peñaflor | 15 | 50.00 | 12 | 48.00 | 28 | 43.08 | 33 | 50.77 | 59 | 65.56 | 15 | 60.00 | 2 | 5.00 | 27 | 67.50 | 8 | 40.00 | 11 | 55.00 | 17 | 85.00 | 11 | 55.00 | 3 | 15.00 | 22 | 73.33 | 19 | 54.29 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 15 | 75.00 | 12 | 60.00 | 8 | 40.00 | 13 | 65.00 | 9 | 45.00 | 13 | 65.00 | 38 | 95.00 | 24 | 96.00 | 22 | 62.86 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.