A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2017
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Compromiso de Personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes | Residuos Domiciliarios | Alumbrado Público | Patentes Comerciales | Licencias de Conducir | Permisos de Circulación | ||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Cauquenes | 2 | 9.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 16.67 | 2 | 8.33 | 6 | 28.57 | 4 | 22.22 | 16 | 66.67 | 7 | 46.67 | 0 | 0.00 | 5 | 20.83 | 10 | 41.67 | 5 | 20.83 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 | 9 | 50.00 | 5 | 33.33 | 8 | 53.33 | 12 | 80.00 | 12 | 80.00 |
Cerrillos | 0 | 0.00 | 11 | 52.38 | 15 | 71.43 | 11 | 45.83 | 12 | 50.00 | 17 | 80.95 | 15 | 83.33 | 14 | 58.33 | 9 | 60.00 | 1 | 4.76 | 16 | 66.67 | 11 | 45.83 | 11 | 45.83 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 14 | 77.78 | 10 | 66.67 | 9 | 60.00 | 12 | 80.00 | 11 | 73.33 |
Cerro Navia | 0 | 0.00 | 6 | 28.57 | 12 | 57.14 | 10 | 41.67 | 4 | 16.67 | 12 | 57.14 | 18 | 100.00 | 8 | 33.33 | 8 | 53.33 | 7 | 33.33 | 15 | 62.50 | 17 | 70.83 | 13 | 54.17 | 7 | 38.89 | 12 | 66.67 | 16 | 88.89 | 4 | 26.67 | 15 | 100.00 | 10 | 66.67 | 7 | 46.67 |
Chaitén | 0 | 0.00 | 17 | 80.95 | 14 | 66.67 | 11 | 45.83 | 3 | 12.50 | 12 | 57.14 | 13 | 72.22 | 9 | 37.50 | 8 | 53.33 | 3 | 14.29 | 8 | 33.33 | 16 | 66.67 | 10 | 41.67 | 2 | 11.11 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 7 | 46.67 | 7 | 46.67 | 6 | 40.00 | 5 | 33.33 |
Chanco | 21 | 100.00 | 20 | 95.24 | 20 | 95.24 | 18 | 75.00 | 17 | 70.83 | 18 | 85.71 | 16 | 88.89 | 23 | 95.83 | 15 | 100.00 | 20 | 95.24 | 22 | 91.67 | 22 | 91.67 | 22 | 91.67 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 15 | 100.00 | 15 | 100.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 15 | 100.00 |
Chañaral | 0 | 0.00 | 17 | 80.95 | 11 | 52.38 | 16 | 66.67 | 7 | 29.17 | 18 | 85.71 | 15 | 83.33 | 16 | 66.67 | 11 | 73.33 | 10 | 47.62 | 17 | 70.83 | 16 | 66.67 | 13 | 54.17 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 13 | 72.22 | 8 | 53.33 | 10 | 66.67 | 11 | 73.33 | 13 | 86.67 |
Chiguayante | 8 | 38.10 | 14 | 66.67 | 18 | 85.71 | 13 | 54.17 | 7 | 29.17 | 18 | 85.71 | 16 | 88.89 | 11 | 45.83 | 9 | 60.00 | 12 | 57.14 | 11 | 45.83 | 17 | 70.83 | 19 | 79.17 | 13 | 72.22 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 11 | 73.33 | 11 | 73.33 | 13 | 86.67 | 13 | 86.67 |
Chillán | 4 | 19.05 | 14 | 66.67 | 19 | 90.48 | 12 | 50.00 | 11 | 45.83 | 17 | 80.95 | 16 | 88.89 | 10 | 41.67 | 10 | 66.67 | 10 | 47.62 | 17 | 70.83 | 16 | 66.67 | 14 | 58.33 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 10 | 55.56 | 11 | 73.33 | 6 | 40.00 | 7 | 46.67 | 8 | 53.33 |
Chillán Viejo | 13 | 61.90 | 12 | 57.14 | 18 | 85.71 | 15 | 62.50 | 13 | 54.17 | 17 | 80.95 | 14 | 77.78 | 14 | 58.33 | 11 | 73.33 | 3 | 14.29 | 11 | 45.83 | 19 | 79.17 | 13 | 54.17 | 4 | 22.22 | 11 | 61.11 | 13 | 72.22 | 4 | 26.67 | 3 | 20.00 | 8 | 53.33 | 9 | 60.00 |
Chimbarongo | 4 | 19.05 | 3 | 14.29 | 8 | 38.10 | 7 | 29.17 | 3 | 12.50 | 11 | 52.38 | 15 | 83.33 | 4 | 16.67 | 4 | 26.67 | 0 | 0.00 | 10 | 41.67 | 19 | 79.17 | 11 | 45.83 | 4 | 22.22 | 11 | 61.11 | 10 | 55.56 | 5 | 33.33 | 6 | 40.00 | 9 | 60.00 | 8 | 53.33 |
Cholchol | 0 | 0.00 | 9 | 42.86 | 7 | 33.33 | 9 | 37.50 | 0 | 0.00 | 8 | 38.10 | 9 | 50.00 | 5 | 20.83 | 5 | 33.33 | 0 | 0.00 | 12 | 50.00 | 19 | 79.17 | 8 | 33.33 | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 5 | 33.33 | 2 | 13.33 | 1 | 6.67 | 5 | 33.33 |
Chonchi | 9 | 42.86 | 6 | 28.57 | 13 | 61.90 | 5 | 20.83 | 6 | 25.00 | 13 | 61.90 | 13 | 72.22 | 12 | 50.00 | 6 | 40.00 | 4 | 19.05 | 10 | 41.67 | 15 | 62.50 | 9 | 37.50 | 9 | 50.00 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 4 | 26.67 | 4 | 26.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 26.67 |
Chépica | 11 | 52.38 | 19 | 90.48 | 17 | 80.95 | 11 | 45.83 | 12 | 50.00 | 15 | 71.43 | 16 | 88.89 | 22 | 91.67 | 9 | 60.00 | 9 | 42.86 | 18 | 75.00 | 17 | 70.83 | 19 | 79.17 | 8 | 44.44 | 1 | 5.56 | 5 | 27.78 | 2 | 13.33 | 12 | 80.00 | 10 | 66.67 | 8 | 53.33 |
Cisnes | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 11 | 52.38 | 9 | 37.50 | 1 | 4.17 | 7 | 33.33 | 12 | 66.67 | 7 | 29.17 | 8 | 53.33 | 4 | 19.05 | 10 | 41.67 | 18 | 75.00 | 11 | 45.83 | 3 | 16.67 | 2 | 11.11 | 7 | 38.89 | 6 | 40.00 | 4 | 26.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 40.00 |
Cobquecura | 9 | 42.86 | 9 | 42.86 | 12 | 57.14 | 3 | 12.50 | 3 | 12.50 | 6 | 28.57 | 11 | 61.11 | 7 | 29.17 | 5 | 33.33 | 7 | 33.33 | 12 | 50.00 | 16 | 66.67 | 7 | 29.17 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 5 | 33.33 | 4 | 26.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 20.00 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.