A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2025
| Diagnóstico General, Gestión Global | Diagnóstico de Servicios Municipales | Diagnóstico de Secciones Especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico Nacional | Desarrollo de la Estrategia | Liderazgo | Gobernanza y Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo de Competencias de las personas | Gestión de Recursos Municipales | Gestión y Análisis de la Información | Gestión de Usuarios, Usuarias y Servicios Municipales | Procesos de Apoyo a la Gestión Global Municipal | Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales de Compañía y Prevención de Zoonosis | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Otorgamiento de Licencias de Conducir | Otorgamiento de Patentes Comerciales | Otorgamiento de Permisos de Circulación | Otorgamiento de Servicios de Edificación de Obras | Subsidios y Becas Estatales y Apoyo a la Postulación a la Vivienda | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Estatales | Enfoque de Género en la Gestión Municipal | Enfoque de Derechos Humanos en la Gestión Municipal | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||
| Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
| Castro | 0 | 0.00 | 7 | 28.00 | 38 | 58.46 | 30 | 46.15 | 60 | 66.67 | 9 | 36.00 | 10 | 25.00 | 25 | 62.50 | 10 | 50.00 | 13 | 65.00 | 13 | 65.00 | 13 | 65.00 | 11 | 55.00 | 25 | 83.33 | 11 | 31.43 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 14 | 70.00 | 11 | 55.00 | 4 | 10.00 | 18 | 72.00 | 7 | 20.00 |
| Catemu | 3 | 10.00 | 17 | 68.00 | 41 | 63.08 | 41 | 63.08 | 52 | 57.78 | 12 | 48.00 | 20 | 50.00 | 23 | 57.50 | 1 | 5.00 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 4 | 20.00 | 5 | 25.00 | 18 | 60.00 | 21 | 60.00 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 10 | 50.00 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 11 | 55.00 | 16 | 40.00 | 18 | 72.00 | 12 | 34.29 |
| Cauquenes | 19 | 63.33 | 18 | 72.00 | 37 | 56.92 | 20 | 30.77 | 68 | 75.56 | 9 | 36.00 | 8 | 20.00 | 4 | 10.00 | 9 | 45.00 | 11 | 55.00 | 12 | 60.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 20 | 66.67 | 21 | 60.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 4 | 20.00 | 9 | 45.00 | 4 | 20.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 16 | 40.00 | 8 | 32.00 | 4 | 11.43 |
| Cerro Navia | 29 | 96.67 | 24 | 96.00 | 58 | 89.23 | 51 | 78.46 | 85 | 94.44 | 23 | 92.00 | 37 | 92.50 | 34 | 85.00 | 12 | 60.00 | 19 | 95.00 | 8 | 40.00 | 19 | 95.00 | 16 | 80.00 | 30 | 100.00 | 26 | 74.29 | 17 | 85.00 | 13 | 65.00 | 13 | 65.00 | 11 | 55.00 | 16 | 80.00 | 12 | 60.00 | 10 | 50.00 | 13 | 65.00 | 38 | 95.00 | 25 | 100.00 | 30 | 85.71 |
| Chaitén | 0 | 0.00 | 14 | 56.00 | 38 | 58.46 | 13 | 20.00 | 38 | 42.22 | 3 | 12.00 | 9 | 22.50 | 14 | 35.00 | 3 | 15.00 | 8 | 40.00 | 2 | 10.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 8 | 26.67 | 15 | 42.86 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 15 | 75.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | 4 | 10.00 | 8 | 32.00 | 4 | 11.43 |
| Chanco | 27 | 90.00 | 24 | 96.00 | 38 | 58.46 | 20 | 30.77 | 79 | 87.78 | 5 | 20.00 | 15 | 37.50 | 22 | 55.00 | 0 | 0.00 | 9 | 45.00 | 7 | 35.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 22 | 73.33 | 8 | 22.86 | No prestó servicio | No prestó servicio | 12 | 60.00 | 6 | 30.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 3 | 15.00 | 1 | 5.00 | 21 | 52.50 | 20 | 80.00 | 8 | 22.86 |
| Chañaral | 19 | 63.33 | 21 | 84.00 | 50 | 76.92 | 29 | 44.62 | 66 | 73.33 | 13 | 52.00 | 17 | 42.50 | 29 | 72.50 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 10 | 50.00 | 3 | 15.00 | 18 | 60.00 | 26 | 74.29 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 7 | 17.50 | 11 | 44.00 | 14 | 40.00 |
| Chiguayante | 0 | 0.00 | 11 | 44.00 | 40 | 61.54 | 23 | 35.38 | 40 | 44.44 | 13 | 52.00 | 14 | 35.00 | 27 | 67.50 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 13 | 65.00 | 8 | 40.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 21 | 70.00 | 11 | 31.43 | 13 | 65.00 | 7 | 35.00 | 13 | 65.00 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 9 | 45.00 | 5 | 12.50 | 16 | 64.00 | 5 | 14.29 |
| Chile Chico | 0 | 0.00 | 12 | 48.00 | 19 | 29.23 | 9 | 13.85 | 17 | 18.89 | 1 | 4.00 | 2 | 5.00 | 4 | 10.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 13 | 43.33 | 15 | 42.86 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 11 | 55.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 35.00 | 13 | 32.50 | 9 | 36.00 | 1 | 2.86 |
| Chillán | 15 | 50.00 | 6 | 24.00 | 52 | 80.00 | 37 | 56.92 | 65 | 72.22 | 14 | 56.00 | 14 | 35.00 | 17 | 42.50 | 11 | 55.00 | 15 | 75.00 | 15 | 75.00 | 14 | 70.00 | 5 | 25.00 | 21 | 70.00 | 31 | 88.57 | 8 | 40.00 | 4 | 20.00 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | 17 | 85.00 | 11 | 55.00 | 11 | 27.50 | 13 | 52.00 | 10 | 28.57 |
| Chillán Viejo | 21 | 70.00 | 21 | 84.00 | 34 | 52.31 | 19 | 29.23 | 46 | 51.11 | 0 | 0.00 | 25 | 62.50 | 18 | 45.00 | 15 | 75.00 | 9 | 45.00 | 12 | 60.00 | 13 | 65.00 | 3 | 15.00 | 25 | 83.33 | 17 | 48.57 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 8 | 40.00 | 3 | 15.00 | 12 | 60.00 | 11 | 55.00 | 14 | 70.00 | 6 | 30.00 | 14 | 35.00 | 16 | 64.00 | 7 | 20.00 |
| Chimbarongo | 0 | 0.00 | 10 | 40.00 | 39 | 60.00 | 25 | 38.46 | 65 | 72.22 | 15 | 60.00 | 15 | 37.50 | 13 | 32.50 | 3 | 15.00 | 4 | 20.00 | 7 | 35.00 | 3 | 15.00 | 12 | 60.00 | 25 | 83.33 | 30 | 85.71 | 4 | 20.00 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 9 | 45.00 | 15 | 75.00 | 3 | 15.00 | 15 | 75.00 | 6 | 30.00 | 14 | 35.00 | 12 | 48.00 | 12 | 34.29 |
| Cholchol | 5 | 16.67 | 15 | 60.00 | 54 | 83.08 | 19 | 29.23 | 33 | 36.67 | 5 | 20.00 | 8 | 20.00 | 5 | 12.50 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 20 | 100.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 24 | 80.00 | 19 | 54.29 | No prestó servicio | No prestó servicio | 9 | 45.00 | 0 | 0.00 | 6 | 30.00 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 4 | 20.00 | 9 | 45.00 | 8 | 20.00 | 16 | 64.00 | 4 | 11.43 |
| Chonchi | 15 | 50.00 | 12 | 48.00 | 31 | 47.69 | 18 | 27.69 | 40 | 44.44 | 6 | 24.00 | 7 | 17.50 | 15 | 37.50 | 6 | 30.00 | 10 | 50.00 | 6 | 30.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 13 | 43.33 | 4 | 11.43 | 12 | 60.00 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 2 | 10.00 | 6 | 15.00 | 11 | 44.00 | 7 | 20.00 |
| Chépica | 0 | 0.00 | 20 | 80.00 | 30 | 46.15 | 25 | 38.46 | 29 | 32.22 | 2 | 8.00 | 1 | 2.50 | 9 | 22.50 | 0 | 0.00 | 2 | 10.00 | 0 | 0.00 | 7 | 35.00 | 3 | 15.00 | 24 | 80.00 | 17 | 48.57 | 8 | 40.00 | 11 | 55.00 | 7 | 35.00 | 2 | 10.00 | 4 | 20.00 | 7 | 35.00 | 3 | 15.00 | 4 | 20.00 | 3 | 7.50 | 5 | 20.00 | 2 | 5.71 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.