Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2016

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios Areas Verdes Residuos Domiciliarios Alumbrado Público Registro Hogares (RSH) Patentes Comerciales Licencias de Conducir Permisos de Circulación
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Cauquenes 4 16.67 5 27.78 2 13.33 4 19.05 1 4.17 5 27.78 8 26.67 3 33.33 0 0.00 5 33.33 5 23.81 1 4.76 4 19.05 5 23.81 4 22.22 9 60.00 3 16.67 4 22.22 4 22.22
Cerrillos 3 12.50 8 44.44 3 20.00 10 47.62 13 54.17 18 100.00 19 63.33 4 44.44 11 61.11 13 86.67 17 80.95 14 66.67 9 42.86 10 47.62 10 55.56 11 73.33 10 55.56 6 33.33 6 33.33
Cerro Navia 1 4.17 8 44.44 5 33.33 7 33.33 8 33.33 18 100.00 19 63.33 7 77.78 0 0.00 8 53.33 9 42.86 14 66.67 13 61.90 17 80.95 12 66.67 12 80.00 12 66.67 11 61.11 11 61.11
Chaitén 17 70.83 16 88.89 7 46.67 11 52.38 8 33.33 12 66.67 21 70.00 7 77.78 11 61.11 8 53.33 11 52.38 12 57.14 6 28.57 8 38.10 6 33.33 4 26.67 6 33.33 9 50.00 7 38.89
Chanco 23 95.83 18 100.00 11 73.33 20 95.24 16 66.67 15 83.33 29 96.67 7 77.78 15 83.33 15 100.00 15 71.43 21 100.00 14 66.67 14 66.67 7 38.89 8 53.33 10 55.56 0 0.00 11 61.11
Chañaral 0 0.00 12 66.67 3 20.00 6 28.57 7 29.17 13 72.22 22 73.33 6 66.67 6 33.33 9 60.00 5 23.81 4 19.05 11 52.38 12 57.14 8 44.44 11 73.33 11 61.11 11 61.11 11 61.11
Chiguayante 15 62.50 13 72.22 9 60.00 13 61.90 17 70.83 14 77.78 20 66.67 3 33.33 12 66.67 13 86.67 14 66.67 13 61.90 21 100.00 21 100.00 7 38.89 13 86.67 8 44.44 14 77.78 6 33.33
Chillán 16 66.67 12 66.67 5 33.33 13 61.90 14 58.33 17 94.44 23 76.67 6 66.67 5 27.78 11 73.33 6 28.57 6 28.57 4 19.05 8 38.10 7 38.89 8 53.33 5 27.78 6 33.33 9 50.00
Chillán Viejo 19 79.17 14 77.78 6 40.00 16 76.19 14 58.33 13 72.22 18 60.00 7 77.78 10 55.56 7 46.67 8 38.10 14 66.67 12 57.14 16 76.19 4 22.22 8 53.33 4 22.22 5 27.78 5 27.78
Cholchol 14 58.33 11 61.11 1 6.67 2 9.52 4 16.67 10 55.56 19 63.33 0 0.00 0 0.00 7 46.67 0 0.00 0 0.00 3 14.29 5 23.81 1 5.56 1 6.67 0 0.00 1 5.56 3 16.67
Chonchi 11 45.83 9 50.00 5 33.33 2 9.52 5 20.83 12 66.67 15 50.00 7 77.78 6 33.33 8 53.33 4 19.05 2 9.52 8 38.10 6 28.57 5 27.78 6 40.00 4 22.22 0 0.00 5 27.78
Chépica 15 62.50 12 66.67 6 40.00 5 23.81 16 66.67 14 77.78 25 83.33 6 66.67 6 33.33 9 60.00 11 52.38 7 33.33 7 33.33 6 28.57 4 22.22 10 66.67 12 66.67 8 44.44 6 33.33
Cisnes 1 4.17 17 94.44 9 60.00 4 19.05 6 25.00 9 50.00 23 76.67 7 77.78 4 22.22 8 53.33 5 23.81 6 28.57 3 14.29 7 33.33 7 38.89 5 33.33 5 27.78 0 0.00 5 27.78
Cobquecura 17 70.83 5 27.78 0 0.00 0 0.00 1 4.17 11 61.11 11 36.67 1 11.11 0 0.00 6 40.00 2 9.52 3 14.29 10 47.62 9 42.86 4 22.22 5 33.33 6 33.33 0 0.00 8 44.44
Cochamó 8 33.33 5 27.78 7 46.67 2 9.52 7 29.17 3 16.67 10 33.33 7 77.78 7 38.89 2 13.33 10 47.62 15 71.43 4 19.05 6 28.57 4 22.22 5 33.33 8 44.44 0 0.00 2 11.11

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.