Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2023

Diagnóstico General, Gestión Global Diagnóstico de Servicios Municipales Diagnóstico de Secciones Especiales
Diagnóstico Nacional DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LIDERAZGO GOBERNANZA Y GESTIÓN LOCAL PARTICIPATIVA GESTIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS GESTIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DE USUARIOS, USUARIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN GLOBAL MUNICIPAL ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS ALUMBRADO PÚBLICO TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y PREVENCIÓN DE ZOONOSIS APOYO A LA POBLACIÓN MIGRANTE SEGURIDAD PÚBLICA COMUNAL GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR OTORGAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN DE OBRAS SUBSIDIOS Y BECAS ESTATALES Y APOYO A LA POSTULACIÓN A LA VIVIENDA FOMENTO PRODUCTIVO INTERMEDIACIÓN LABORAL SUBSIDIOS Y BENEFICIOS MUNICIPALES ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL INTEGRIDAD Y PROBIDAD MUNICIPAL
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Cauquenes 25 83.33 16 64.00 38 58.46 16 24.62 35 38.89 3 12.00 17 42.50 15 37.50 3 15.00 3 15.00 3 15.00 15 75.00 5 25.00 17 56.67 18 51.43 7 35.00 6 30.00 7 35.00 1 5.00 4 20.00 6 30.00 12 60.00 9 45.00 16 40.00 10 40.00 9 25.71
Cerro Navia 30 100.00 25 100.00 64 98.46 38 58.46 80 88.89 10 40.00 40 100.00 33 82.50 16 80.00 15 75.00 6 30.00 11 55.00 20 100.00 29 96.67 24 68.57 20 100.00 5 25.00 20 100.00 14 70.00 18 90.00 17 85.00 16 80.00 17 85.00 38 95.00 25 100.00 20 57.14
Chaitén 0 0.00 16 64.00 21 32.31 3 4.62 13 14.44 0 0.00 2 5.00 6 15.00 1 5.00 9 45.00 7 35.00 1 5.00 3 15.00 12 40.00 24 68.57 1 5.00 1 5.00 1 5.00 11 55.00 3 15.00 1 5.00 5 25.00 3 15.00 2 5.00 6 24.00 2 5.71
Chanco 27 90.00 24 96.00 43 66.15 27 41.54 76 84.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 30.00 18 90.00 19 95.00 No prestó servicio No prestó servicio 2 10.00 10 33.33 16 45.71 No prestó servicio No prestó servicio 2 10.00 2 10.00 19 95.00 1 5.00 1 5.00 3 15.00 1 5.00 5 12.50 0 0.00 5 14.29
Chañaral 14 46.67 19 76.00 49 75.38 25 38.46 75 83.33 13 52.00 17 42.50 30 75.00 5 25.00 4 20.00 4 20.00 4 20.00 2 10.00 9 30.00 19 54.29 9 45.00 10 50.00 8 40.00 8 40.00 6 30.00 7 35.00 4 20.00 5 25.00 2 5.00 2 8.00 5 14.29
Chiguayante 6 20.00 16 64.00 51 78.46 52 80.00 69 76.67 19 76.00 22 55.00 23 57.50 12 60.00 12 60.00 10 50.00 10 50.00 1 5.00 26 86.67 28 80.00 12 60.00 12 60.00 10 50.00 11 55.00 11 55.00 13 65.00 16 80.00 13 65.00 28 70.00 22 88.00 19 54.29
Chile Chico 21 70.00 11 44.00 22 33.85 4 6.15 6 6.67 5 20.00 12 30.00 23 57.50 5 25.00 5 25.00 6 30.00 6 30.00 No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio 4 11.43 1 5.00 0 0.00 0 0.00 10 50.00 8 40.00 4 20.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 6 24.00 1 2.86
Chillán 0 0.00 7 28.00 44 67.69 35 53.85 73 81.11 16 64.00 17 42.50 30 75.00 11 55.00 10 50.00 8 40.00 11 55.00 11 55.00 24 80.00 17 48.57 5 25.00 6 30.00 6 30.00 7 35.00 17 85.00 5 25.00 11 55.00 15 75.00 6 15.00 15 60.00 9 25.71
Chillán Viejo 5 16.67 15 60.00 49 75.38 10 15.38 60 66.67 2 8.00 4 10.00 29 72.50 4 20.00 1 5.00 6 30.00 10 50.00 3 15.00 21 70.00 19 54.29 7 35.00 6 30.00 7 35.00 3 15.00 2 10.00 3 15.00 10 50.00 6 30.00 14 35.00 17 68.00 3 8.57
Chimbarongo 0 0.00 16 64.00 35 53.85 37 56.92 80 88.89 10 40.00 7 17.50 40 100.00 4 20.00 5 25.00 9 45.00 1 5.00 18 90.00 23 76.67 24 68.57 6 30.00 8 40.00 6 30.00 10 50.00 3 15.00 5 25.00 5 25.00 5 25.00 9 22.50 18 72.00 18 51.43
Cholchol 30 100.00 25 100.00 65 100.00 14 21.54 16 17.78 11 44.00 32 80.00 3 7.50 5 25.00 3 15.00 3 15.00 7 35.00 16 80.00 22 73.33 19 54.29 0 0.00 0 0.00 7 35.00 3 15.00 18 90.00 2 10.00 8 40.00 15 75.00 9 22.50 13 52.00 19 54.29
Chonchi 8 26.67 13 52.00 44 67.69 28 43.08 56 62.22 12 48.00 11 27.50 23 57.50 6 30.00 8 40.00 7 35.00 No prestó servicio No prestó servicio 3 15.00 15 50.00 6 17.14 13 65.00 8 40.00 3 15.00 10 50.00 13 65.00 10 50.00 6 30.00 8 40.00 23 57.50 15 60.00 7 20.00
Chépica 0 0.00 5 20.00 28 43.08 19 29.23 24 26.67 0 0.00 0 0.00 16 40.00 1 5.00 3 15.00 1 5.00 0 0.00 3 15.00 15 50.00 6 17.14 7 35.00 6 30.00 7 35.00 3 15.00 4 20.00 9 45.00 1 5.00 9 45.00 19 47.50 19 76.00 3 8.57
Cisnes 0 0.00 25 100.00 47 72.31 32 49.23 74 82.22 21 84.00 32 80.00 31 77.50 2 10.00 1 5.00 10 50.00 10 50.00 No prestó servicio No prestó servicio 8 26.67 6 17.14 3 15.00 10 50.00 3 15.00 7 35.00 8 40.00 9 45.00 6 30.00 13 65.00 20 50.00 19 76.00 8 22.86
Cobquecura 22 73.33 4 16.00 40 61.54 12 18.46 37 41.11 4 16.00 5 12.50 11 27.50 3 15.00 2 10.00 2 10.00 4 20.00 3 15.00 19 63.33 20 57.14 No prestó servicio No prestó servicio 0 0.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 12 60.00 6 30.00 0 0.00 4 10.00 8 32.00 0 0.00

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.