Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2022

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Capacitación y competencia de las personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos Residuos Sólidos Domiciliarios Alumbrado Público Tenencia Responsable de Animales Apoyo a la Población Migrante Seguridad Pública Comunal Gestión del Riesgo de Desastres Licencias de Conducir Patentes Comerciales Permisos de Circulación Permiso Edificación y Recepción de Obras Subsidios y Becas Estatales Fomento Productivo Intermediación Laboral Subsidios y Beneficios Municipales Integridad y Probidad Municipal
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Catemu 0 0.00 11 52.38 14 66.67 8 33.33 14 58.33 8 38.10 12 66.67 15 62.50 8 53.33 5 23.81 14 58.33 15 62.50 11 45.83 3 16.67 6 33.33 8 44.44 6 33.33 6 33.33 7 38.89 6 28.57 14 58.33 No prestó servicio No prestó servicio 7 38.89 8 44.44 7 38.89 7 38.89 No prestó servicio No prestó servicio 7 38.89 7 38.89 1 4.76
Cauquenes 14 66.67 11 52.38 12 57.14 8 33.33 2 8.33 16 76.19 10 55.56 8 33.33 2 13.33 5 23.81 8 33.33 11 45.83 4 16.67 8 44.44 8 44.44 2 11.11 9 50.00 15 83.33 No prestó servicio No prestó servicio 12 57.14 14 58.33 9 50.00 4 22.22 9 50.00 8 44.44 3 16.67 4 22.22 7 38.89 5 27.78 6 28.57
Cerrillos 0 0.00 3 14.29 10 47.62 7 29.17 4 16.67 19 90.48 15 83.33 3 12.50 10 66.67 7 33.33 8 33.33 17 70.83 8 33.33 3 16.67 7 38.89 15 83.33 10 55.56 5 27.78 6 33.33 17 80.95 5 20.83 9 50.00 2 11.11 7 38.89 10 55.56 6 33.33 8 44.44 8 44.44 4 22.22 0 0.00
Cerro Navia 21 100.00 16 76.19 21 100.00 15 62.50 4 16.67 21 100.00 18 100.00 18 75.00 14 93.33 21 100.00 20 83.33 24 100.00 24 100.00 18 100.00 14 77.78 14 77.78 6 33.33 12 66.67 13 72.22 15 71.43 15 62.50 18 100.00 18 100.00 18 100.00 8 44.44 16 88.89 13 72.22 13 72.22 17 94.44 10 47.62
Chaitén 6 28.57 10 47.62 8 38.10 8 33.33 0 0.00 10 47.62 6 33.33 10 41.67 4 26.67 3 14.29 7 29.17 9 37.50 7 29.17 4 22.22 6 33.33 7 38.89 6 33.33 3 16.67 6 33.33 12 57.14 12 50.00 7 38.89 2 11.11 6 33.33 9 50.00 3 16.67 4 22.22 10 55.56 5 27.78 4 19.05
Chanco 21 100.00 21 100.00 21 100.00 18 75.00 10 41.67 18 85.71 12 66.67 10 41.67 14 93.33 16 76.19 16 66.67 21 87.50 20 83.33 9 50.00 18 100.00 18 100.00 17 94.44 No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio 6 28.57 13 54.17 No prestó servicio No prestó servicio 8 44.44 5 27.78 18 100.00 3 16.67 3 16.67 3 16.67 18 100.00 0 0.00
Chañaral 10 47.62 12 57.14 16 76.19 18 75.00 4 16.67 15 71.43 18 100.00 15 62.50 9 60.00 9 42.86 18 75.00 23 95.83 16 66.67 2 11.11 8 44.44 7 38.89 6 33.33 7 38.89 1 5.56 11 52.38 16 66.67 14 77.78 14 77.78 12 66.67 15 83.33 11 61.11 6 33.33 5 27.78 7 38.89 4 19.05
Chiguayante 0 0.00 14 66.67 20 95.24 20 83.33 16 66.67 15 71.43 18 100.00 24 100.00 10 66.67 17 80.95 21 87.50 20 83.33 24 100.00 15 83.33 17 94.44 17 94.44 12 66.67 10 55.56 9 50.00 20 95.24 19 79.17 15 83.33 12 66.67 11 61.11 10 55.56 8 44.44 15 83.33 14 77.78 12 66.67 10 47.62
Chile Chico 15 71.43 10 47.62 12 57.14 18 75.00 2 8.33 5 23.81 8 44.44 6 25.00 4 26.67 11 52.38 9 37.50 12 50.00 0 0.00 0 0.00 5 27.78 1 5.56 3 16.67 4 22.22 0 0.00 5 23.81 3 12.50 4 22.22 4 22.22 4 22.22 10 55.56 4 22.22 4 22.22 3 16.67 10 55.56 4 19.05
Chillán 0 0.00 13 61.90 18 85.71 19 79.17 13 54.17 13 61.90 16 88.89 14 58.33 5 33.33 10 47.62 12 50.00 15 62.50 24 100.00 6 33.33 12 66.67 11 61.11 13 72.22 10 55.56 6 33.33 17 80.95 15 62.50 10 55.56 14 77.78 9 50.00 14 77.78 14 77.78 8 44.44 14 77.78 11 61.11 4 19.05
Chillán Viejo 9 42.86 14 66.67 4 19.05 9 37.50 4 16.67 10 47.62 15 83.33 15 62.50 8 53.33 3 14.29 7 29.17 11 45.83 5 20.83 4 22.22 4 22.22 5 27.78 6 33.33 6 33.33 0 0.00 16 76.19 8 33.33 9 50.00 3 16.67 11 61.11 8 44.44 10 55.56 5 27.78 7 38.89 8 44.44 2 9.52
Chimbarongo 0 0.00 6 28.57 16 76.19 8 33.33 5 20.83 21 100.00 17 94.44 14 58.33 12 80.00 9 42.86 15 62.50 18 75.00 13 54.17 7 38.89 7 38.89 6 33.33 12 66.67 6 33.33 18 100.00 19 90.48 17 70.83 10 55.56 9 50.00 9 50.00 10 55.56 18 100.00 13 72.22 18 100.00 18 100.00 5 23.81
Cholchol 0 0.00 8 38.10 17 80.95 15 62.50 15 62.50 15 71.43 18 100.00 13 54.17 12 80.00 12 57.14 21 87.50 21 87.50 22 91.67 0 0.00 8 44.44 5 27.78 4 22.22 3 16.67 0 0.00 13 61.90 10 41.67 0 0.00 3 16.67 8 44.44 7 38.89 9 50.00 6 33.33 7 38.89 7 38.89 0 0.00
Chonchi 0 0.00 9 42.86 17 80.95 15 62.50 6 25.00 12 57.14 15 83.33 11 45.83 9 60.00 4 19.05 16 66.67 18 75.00 12 50.00 5 27.78 7 38.89 7 38.89 3 16.67 1 5.56 No prestó servicio No prestó servicio 8 38.10 9 37.50 9 50.00 2 11.11 2 11.11 5 27.78 9 50.00 8 44.44 6 33.33 5 27.78 1 4.76
Chépica 0 0.00 7 33.33 9 42.86 13 54.17 0 0.00 9 42.86 6 33.33 4 16.67 0 0.00 5 23.81 4 16.67 7 29.17 5 20.83 4 22.22 4 22.22 0 0.00 1 5.56 4 22.22 5 27.78 8 38.10 14 58.33 7 38.89 12 66.67 8 44.44 8 44.44 2 11.11 2 11.11 10 55.56 9 50.00 3 14.29

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.