A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2018
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Capacitación y competencia de las personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Licencias de Conducir | Patentes Comerciales | Permisos de Circulación | Permiso Edificación y Recepción de Obras | Subsidios y Becas Estatales | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Municipales | ||||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Valdivia | 11 | 52.38 | 9 | 42.86 | 15 | 71.43 | 18 | 75.00 | 6 | 25.00 | 17 | 80.95 | 14 | 77.78 | 13 | 54.17 | 9 | 60.00 | 9 | 42.86 | 17 | 70.83 | 18 | 75.00 | 15 | 62.50 | 12 | 66.67 | 14 | 77.78 | 13 | 72.22 | 11 | 61.11 | 14 | 77.78 | No prestó servicio | No prestó servicio | 13 | 61.90 | 15 | 83.33 | 9 | 50.00 | 12 | 66.67 | 10 | 55.56 | 12 | 66.67 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 12 | 66.67 |
Vallenar | 12 | 57.14 | 13 | 61.90 | 16 | 76.19 | 13 | 54.17 | 11 | 45.83 | 16 | 76.19 | 14 | 77.78 | 14 | 58.33 | 7 | 46.67 | 11 | 52.38 | 18 | 75.00 | 21 | 87.50 | 21 | 87.50 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 17 | 80.95 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 |
Valparaíso | 12 | 57.14 | 11 | 52.38 | 13 | 61.90 | 10 | 41.67 | 6 | 25.00 | 17 | 80.95 | 18 | 100.00 | 16 | 66.67 | 10 | 66.67 | 8 | 38.10 | 21 | 87.50 | 14 | 58.33 | 14 | 58.33 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 15 | 83.33 | 8 | 44.44 | 18 | 100.00 | 12 | 57.14 | 6 | 33.33 | 14 | 77.78 | 4 | 22.22 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 9 | 50.00 | 17 | 94.44 | 12 | 66.67 |
Vichuquén | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 11 | 52.38 | 4 | 16.67 | 0 | 0.00 | 8 | 38.10 | 9 | 50.00 | 6 | 25.00 | 3 | 20.00 | 5 | 23.81 | 6 | 25.00 | 10 | 41.67 | 9 | 37.50 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 1 | 5.56 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 | 6 | 28.57 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 2 | 11.11 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 |
Victoria | 7 | 33.33 | 6 | 28.57 | 17 | 80.95 | 18 | 75.00 | 1 | 4.17 | 14 | 66.67 | 14 | 77.78 | 9 | 37.50 | 8 | 53.33 | 9 | 42.86 | 20 | 83.33 | 11 | 45.83 | 14 | 58.33 | 8 | 44.44 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 2 | 11.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 33.33 | 12 | 66.67 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 |
Vicuña | 17 | 80.95 | 6 | 28.57 | 13 | 61.90 | 12 | 50.00 | 8 | 33.33 | 14 | 66.67 | 12 | 66.67 | 9 | 37.50 | 8 | 53.33 | 6 | 28.57 | 14 | 58.33 | 18 | 75.00 | 12 | 50.00 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 15 | 71.43 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 |
Villa Alegre | 0 | 0.00 | 5 | 23.81 | 18 | 85.71 | 10 | 41.67 | 6 | 25.00 | 15 | 71.43 | 12 | 66.67 | 10 | 41.67 | 10 | 66.67 | 4 | 19.05 | 15 | 62.50 | 10 | 41.67 | 15 | 62.50 | 9 | 50.00 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 38.10 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 | 6 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 |
Villa Alemana | 0 | 0.00 | 15 | 71.43 | 20 | 95.24 | 9 | 37.50 | 10 | 41.67 | 19 | 90.48 | 15 | 83.33 | 17 | 70.83 | 14 | 93.33 | 20 | 95.24 | 21 | 87.50 | 21 | 87.50 | 21 | 87.50 | 12 | 66.67 | 13 | 72.22 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 13 | 72.22 | 3 | 16.67 | 16 | 76.19 | 10 | 55.56 | 14 | 77.78 | 12 | 66.67 | 13 | 72.22 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 13 | 72.22 | 12 | 66.67 |
Villarrica | 15 | 71.43 | 9 | 42.86 | 14 | 66.67 | 20 | 83.33 | 13 | 54.17 | 18 | 85.71 | 14 | 77.78 | 17 | 70.83 | 12 | 80.00 | 15 | 71.43 | 23 | 95.83 | 15 | 62.50 | 14 | 58.33 | 13 | 72.22 | 12 | 66.67 | 13 | 72.22 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 12 | 66.67 | 13 | 61.90 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 16 | 88.89 | 11 | 61.11 | 14 | 77.78 | 4 | 22.22 | 15 | 83.33 | 10 | 55.56 |
Vitacura | 21 | 100.00 | 20 | 95.24 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 21 | 100.00 | 18 | 100.00 | 22 | 91.67 | 15 | 100.00 | 20 | 95.24 | 23 | 95.83 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 21 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 16 | 88.89 | 18 | 100.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 18 | 100.00 |
Viña del Mar | 16 | 76.19 | 10 | 47.62 | 21 | 100.00 | 19 | 79.17 | 13 | 54.17 | 21 | 100.00 | 18 | 100.00 | 23 | 95.83 | 13 | 86.67 | 14 | 66.67 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 22 | 91.67 | 14 | 77.78 | 16 | 88.89 | 17 | 94.44 | 11 | 61.11 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 19 | 90.48 | 16 | 88.89 | 11 | 61.11 | 16 | 88.89 | 11 | 61.11 | 2 | 11.11 | 7 | 38.89 | 3 | 16.67 | 2 | 11.11 |
Yerbas Buenas | 0 | 0.00 | 6 | 28.57 | 12 | 57.14 | 8 | 33.33 | 5 | 20.83 | 10 | 47.62 | 13 | 72.22 | 9 | 37.50 | 9 | 60.00 | 12 | 57.14 | 15 | 62.50 | 18 | 75.00 | 15 | 62.50 | 12 | 66.67 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 11 | 52.38 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 4 | 22.22 |
Yumbel | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 10 | 47.62 | 6 | 25.00 | 1 | 4.17 | 6 | 28.57 | 12 | 66.67 | 11 | 45.83 | 9 | 60.00 | 7 | 33.33 | 16 | 66.67 | 15 | 62.50 | 10 | 41.67 | 3 | 16.67 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 3 | 16.67 | 12 | 57.14 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 |
Yungay | 17 | 80.95 | 14 | 66.67 | 21 | 100.00 | 13 | 54.17 | 10 | 41.67 | 21 | 100.00 | 13 | 72.22 | 13 | 54.17 | 11 | 73.33 | 18 | 85.71 | 18 | 75.00 | 22 | 91.67 | 17 | 70.83 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 23.81 | 15 | 83.33 | 13 | 72.22 | 15 | 83.33 | 9 | 50.00 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 15 | 83.33 | 13 | 72.22 |
Zapallar | 12 | 57.14 | 11 | 52.38 | 16 | 76.19 | 8 | 33.33 | 2 | 8.33 | 15 | 71.43 | 16 | 88.89 | 18 | 75.00 | 7 | 46.67 | 8 | 38.10 | 12 | 50.00 | 11 | 45.83 | 7 | 29.17 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 15 | 83.33 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 19 | 90.48 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.