A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2017
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Compromiso de Personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes | Residuos Domiciliarios | Alumbrado Público | Patentes Comerciales | Licencias de Conducir | Permisos de Circulación | ||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Tortel | 8 | 38.10 | 9 | 42.86 | 9 | 42.86 | 3 | 12.50 | 3 | 12.50 | 9 | 42.86 | 9 | 50.00 | 7 | 29.17 | 6 | 40.00 | 0 | 0.00 | 9 | 37.50 | 7 | 29.17 | 6 | 25.00 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 5 | 33.33 | 4 | 26.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 11 | 73.33 |
Traiguén | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 12 | 57.14 | 3 | 12.50 | 1 | 4.17 | 7 | 33.33 | 12 | 66.67 | 15 | 62.50 | 11 | 73.33 | 5 | 23.81 | 13 | 54.17 | 19 | 79.17 | 14 | 58.33 | 12 | 66.67 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 5 | 33.33 | 6 | 40.00 | 4 | 26.67 | 4 | 26.67 |
Treguaco | 0 | 0.00 | 12 | 57.14 | 17 | 80.95 | 2 | 8.33 | 3 | 12.50 | 4 | 19.05 | 3 | 16.67 | 14 | 58.33 | 1 | 6.67 | 2 | 9.52 | 20 | 83.33 | 11 | 45.83 | 6 | 25.00 | 5 | 27.78 | 1 | 5.56 | 2 | 11.11 | 2 | 13.33 | 0 | 0.00 | 4 | 26.67 | 4 | 26.67 |
Tucapel | 18 | 85.71 | 17 | 80.95 | 20 | 95.24 | 14 | 58.33 | 13 | 54.17 | 21 | 100.00 | 18 | 100.00 | 21 | 87.50 | 14 | 93.33 | 14 | 66.67 | 21 | 87.50 | 21 | 87.50 | 23 | 95.83 | 8 | 44.44 | 15 | 83.33 | 18 | 100.00 | 15 | 100.00 | 12 | 80.00 | 13 | 86.67 | 13 | 86.67 |
Valdivia | 13 | 61.90 | 8 | 38.10 | 15 | 71.43 | 15 | 62.50 | 9 | 37.50 | 17 | 80.95 | 18 | 100.00 | 16 | 66.67 | 9 | 60.00 | 1 | 4.76 | 15 | 62.50 | 14 | 58.33 | 15 | 62.50 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 13 | 72.22 | 9 | 60.00 | 7 | 46.67 | 9 | 60.00 | 8 | 53.33 |
Vallenar | 8 | 38.10 | 1 | 4.76 | 15 | 71.43 | 13 | 54.17 | 2 | 8.33 | 16 | 76.19 | 15 | 83.33 | 9 | 37.50 | 5 | 33.33 | 5 | 23.81 | 10 | 41.67 | 17 | 70.83 | 15 | 62.50 | 3 | 16.67 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 15 | 100.00 | 6 | 40.00 | 14 | 93.33 | 14 | 93.33 |
Valparaíso | 0 | 0.00 | 2 | 9.52 | 7 | 33.33 | 7 | 29.17 | 6 | 25.00 | 16 | 76.19 | 8 | 44.44 | 11 | 45.83 | 3 | 20.00 | 1 | 4.76 | 9 | 37.50 | 17 | 70.83 | 8 | 33.33 | 2 | 11.11 | 9 | 50.00 | 12 | 66.67 | 10 | 66.67 | 13 | 86.67 | 9 | 60.00 | 9 | 60.00 |
Vichuquén | 1 | 4.76 | 7 | 33.33 | 13 | 61.90 | 4 | 16.67 | 0 | 0.00 | 14 | 66.67 | 13 | 72.22 | 6 | 25.00 | 2 | 13.33 | 0 | 0.00 | 10 | 41.67 | 17 | 70.83 | 13 | 54.17 | 6 | 33.33 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 6 | 40.00 | 8 | 53.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 53.33 |
Victoria | 0 | 0.00 | 1 | 4.76 | 11 | 52.38 | 17 | 70.83 | 4 | 16.67 | 12 | 57.14 | 15 | 83.33 | 15 | 62.50 | 9 | 60.00 | 5 | 23.81 | 16 | 66.67 | 16 | 66.67 | 15 | 62.50 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 4 | 26.67 | 6 | 40.00 | 9 | 60.00 | 5 | 33.33 |
Vicuña | 17 | 80.95 | 14 | 66.67 | 17 | 80.95 | 20 | 83.33 | 13 | 54.17 | 21 | 100.00 | 18 | 100.00 | 16 | 66.67 | 11 | 73.33 | 10 | 47.62 | 20 | 83.33 | 22 | 91.67 | 24 | 100.00 | 12 | 66.67 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 | 6 | 40.00 | 15 | 100.00 | 15 | 100.00 | 15 | 100.00 |
Villa Alegre | 0 | 0.00 | 2 | 9.52 | 4 | 19.05 | 3 | 12.50 | 0 | 0.00 | 10 | 47.62 | 4 | 22.22 | 5 | 20.83 | 6 | 40.00 | 1 | 4.76 | 13 | 54.17 | 13 | 54.17 | 10 | 41.67 | 6 | 33.33 | 1 | 5.56 | 10 | 55.56 | 4 | 26.67 | 2 | 13.33 | 4 | 26.67 | 4 | 26.67 |
Villa Alemana | 10 | 47.62 | 16 | 76.19 | 21 | 100.00 | 17 | 70.83 | 9 | 37.50 | 18 | 85.71 | 15 | 83.33 | 16 | 66.67 | 13 | 86.67 | 0 | 0.00 | 12 | 50.00 | 20 | 83.33 | 19 | 79.17 | 6 | 33.33 | 10 | 55.56 | 14 | 77.78 | 13 | 86.67 | 6 | 40.00 | 8 | 53.33 | 8 | 53.33 |
Villarrica | 13 | 61.90 | 7 | 33.33 | 15 | 71.43 | 16 | 66.67 | 5 | 20.83 | 19 | 90.48 | 17 | 94.44 | 18 | 75.00 | 12 | 80.00 | 15 | 71.43 | 21 | 87.50 | 24 | 100.00 | 12 | 50.00 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 16 | 88.89 | 7 | 46.67 | 8 | 53.33 | 8 | 53.33 | 10 | 66.67 |
Vitacura | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 21 | 100.00 | 18 | 100.00 | 24 | 100.00 | 15 | 100.00 | 21 | 100.00 | 17 | 70.83 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 15 | 100.00 | 15 | 100.00 | 15 | 100.00 | 15 | 100.00 |
Viña del Mar | 15 | 71.43 | 10 | 47.62 | 21 | 100.00 | 19 | 79.17 | 17 | 70.83 | 21 | 100.00 | 18 | 100.00 | 22 | 91.67 | 13 | 86.67 | 14 | 66.67 | 21 | 87.50 | 24 | 100.00 | 22 | 91.67 | 14 | 77.78 | 16 | 88.89 | 17 | 94.44 | 12 | 80.00 | 14 | 93.33 | 14 | 93.33 | 13 | 86.67 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.