A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2025
| Diagnóstico General, Gestión Global | Diagnóstico de Servicios Municipales | Diagnóstico de Secciones Especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico Nacional | Desarrollo de la Estrategia | Liderazgo | Gobernanza y Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo de Competencias de las personas | Gestión de Recursos Municipales | Gestión y Análisis de la Información | Gestión de Usuarios, Usuarias y Servicios Municipales | Procesos de Apoyo a la Gestión Global Municipal | Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales de Compañía y Prevención de Zoonosis | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Otorgamiento de Licencias de Conducir | Otorgamiento de Patentes Comerciales | Otorgamiento de Permisos de Circulación | Otorgamiento de Servicios de Edificación de Obras | Subsidios y Becas Estatales y Apoyo a la Postulación a la Vivienda | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Estatales | Enfoque de Género en la Gestión Municipal | Enfoque de Derechos Humanos en la Gestión Municipal | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||
| Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
| Traiguén | 24 | 80.00 | 21 | 84.00 | 58 | 89.23 | 33 | 50.77 | 71 | 78.89 | 16 | 64.00 | 26 | 65.00 | 24 | 60.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 4 | 20.00 | 10 | 50.00 | 3 | 15.00 | 25 | 83.33 | 28 | 80.00 | 15 | 75.00 | 13 | 65.00 | 16 | 80.00 | 10 | 50.00 | 17 | 85.00 | 12 | 60.00 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 6 | 15.00 | 13 | 52.00 | 5 | 14.29 |
| Treguaco | 0 | 0.00 | 15 | 60.00 | 18 | 27.69 | 1 | 1.54 | 42 | 46.67 | 4 | 16.00 | 15 | 37.50 | 12 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0.00 | 10 | 50.00 | 3 | 15.00 | 18 | 60.00 | 16 | 45.71 | 4 | 20.00 | 1 | 5.00 | 4 | 20.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 9 | 45.00 | 16 | 80.00 | 7 | 35.00 | 1 | 2.50 | 4 | 16.00 | 10 | 28.57 |
| Tucapel | 30 | 100.00 | 22 | 88.00 | 65 | 100.00 | 37 | 56.92 | 79 | 87.78 | 20 | 80.00 | 37 | 92.50 | 39 | 97.50 | 19 | 95.00 | 18 | 90.00 | 18 | 90.00 | 8 | 40.00 | 4 | 20.00 | 30 | 100.00 | 21 | 60.00 | 18 | 90.00 | 19 | 95.00 | 18 | 90.00 | 18 | 90.00 | 17 | 85.00 | 18 | 90.00 | 18 | 90.00 | 17 | 85.00 | 35 | 87.50 | 19 | 76.00 | 6 | 17.14 |
| Valdivia | 0 | 0.00 | 14 | 56.00 | 44 | 67.69 | 50 | 76.92 | 69 | 76.67 | 17 | 68.00 | 13 | 32.50 | 21 | 52.50 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 3 | 15.00 | 11 | 55.00 | 8 | 40.00 | 27 | 90.00 | 22 | 62.86 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 5 | 25.00 | 11 | 55.00 | 14 | 70.00 | 14 | 70.00 | 14 | 70.00 | 10 | 25.00 | 16 | 64.00 | 13 | 37.14 |
| Vallenar | 5 | 16.67 | 5 | 20.00 | 31 | 47.69 | 11 | 16.92 | 27 | 30.00 | 6 | 24.00 | 5 | 12.50 | 12 | 30.00 | 2 | 10.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 12 | 40.00 | 11 | 31.43 | 14 | 70.00 | 0 | 0.00 | 12 | 60.00 | 5 | 25.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 9 | 45.00 | 7 | 35.00 | 3 | 7.50 | 12 | 48.00 | 1 | 2.86 |
| Valparaíso | 23 | 76.67 | 10 | 40.00 | 36 | 55.38 | 38 | 58.46 | 53 | 58.89 | 12 | 48.00 | 16 | 40.00 | 18 | 45.00 | 11 | 55.00 | 8 | 40.00 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 16 | 80.00 | 27 | 90.00 | 17 | 48.57 | 8 | 40.00 | 13 | 65.00 | 9 | 45.00 | 5 | 25.00 | 10 | 50.00 | 3 | 15.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 20 | 50.00 | 14 | 56.00 | 8 | 22.86 |
| Vichuquén | 0 | 0.00 | 13 | 52.00 | 36 | 55.38 | 11 | 16.92 | 37 | 41.11 | 16 | 64.00 | 7 | 17.50 | 21 | 52.50 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 23 | 76.67 | 18 | 51.43 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 12 | 30.00 | 15 | 60.00 | 5 | 14.29 |
| Victoria | 21 | 70.00 | 21 | 84.00 | 60 | 92.31 | 20 | 30.77 | 48 | 53.33 | 14 | 56.00 | 6 | 15.00 | 20 | 50.00 | 5 | 25.00 | 2 | 10.00 | 12 | 60.00 | 16 | 80.00 | 3 | 15.00 | 20 | 66.67 | 26 | 74.29 | 1 | 5.00 | 12 | 60.00 | 6 | 30.00 | 12 | 60.00 | 19 | 95.00 | 2 | 10.00 | 1 | 5.00 | 14 | 70.00 | 3 | 7.50 | 10 | 40.00 | 7 | 20.00 |
| Vicuña | 18 | 60.00 | 5 | 20.00 | 43 | 66.15 | 27 | 41.54 | 46 | 51.11 | 1 | 4.00 | 4 | 10.00 | 14 | 35.00 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 18 | 60.00 | 19 | 54.29 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 12 | 60.00 | 13 | 65.00 | 19 | 95.00 | 16 | 80.00 | 8 | 20.00 | 11 | 44.00 | 7 | 20.00 |
| Vilcún | 0 | 0.00 | 3 | 12.00 | 36 | 55.38 | 29 | 44.62 | 42 | 46.67 | 13 | 52.00 | 16 | 40.00 | 27 | 67.50 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 5 | 25.00 | 7 | 35.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 15 | 50.00 | 25 | 71.43 | 3 | 15.00 | 7 | 35.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 10 | 50.00 | 4 | 20.00 | 0 | 0.00 | 16 | 64.00 | 3 | 8.57 |
| Villa Alegre | 0 | 0.00 | 7 | 28.00 | 28 | 43.08 | 10 | 15.38 | 38 | 42.22 | 15 | 60.00 | 12 | 30.00 | 26 | 65.00 | 4 | 20.00 | 12 | 60.00 | 4 | 20.00 | 1 | 5.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 26 | 86.67 | 24 | 68.57 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 9 | 45.00 | 6 | 30.00 | 4 | 20.00 | 10 | 50.00 | 9 | 22.50 | 11 | 44.00 | 5 | 14.29 |
| Villa Alemana | 0 | 0.00 | 7 | 28.00 | 18 | 27.69 | 47 | 72.31 | 78 | 86.67 | 5 | 20.00 | 4 | 10.00 | 20 | 50.00 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 13 | 65.00 | 4 | 20.00 | 22 | 73.33 | 14 | 40.00 | 8 | 40.00 | 4 | 20.00 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 5 | 25.00 | 30 | 75.00 | 16 | 64.00 | 11 | 31.43 |
| Villarrica | 14 | 46.67 | 19 | 76.00 | 58 | 89.23 | 43 | 66.15 | 78 | 86.67 | 15 | 60.00 | 26 | 65.00 | 33 | 82.50 | 11 | 55.00 | 15 | 75.00 | 13 | 65.00 | 12 | 60.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 28 | 93.33 | 31 | 88.57 | 13 | 65.00 | 10 | 50.00 | 17 | 85.00 | 14 | 70.00 | 10 | 50.00 | 13 | 65.00 | 20 | 100.00 | 10 | 50.00 | 13 | 32.50 | 16 | 64.00 | 22 | 62.86 |
| Vitacura | 30 | 100.00 | 25 | 100.00 | 63 | 96.92 | 60 | 92.31 | 90 | 100.00 | 25 | 100.00 | 40 | 100.00 | 40 | 100.00 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 19 | 95.00 | 20 | 100.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 27 | 90.00 | 16 | 45.71 | 18 | 90.00 | 16 | 80.00 | 17 | 85.00 | 12 | 60.00 | 14 | 70.00 | 17 | 85.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 20 | 100.00 | 31 | 77.50 | 17 | 68.00 | 26 | 74.29 |
| Viña del Mar | 11 | 36.67 | 12 | 48.00 | 57 | 87.69 | 34 | 52.31 | 75 | 83.33 | 15 | 60.00 | 21 | 52.50 | 17 | 42.50 | 5 | 25.00 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 10 | 50.00 | 12 | 60.00 | 22 | 73.33 | 17 | 48.57 | 15 | 75.00 | 6 | 30.00 | 12 | 60.00 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | 15 | 75.00 | 1 | 5.00 | 7 | 35.00 | 31 | 77.50 | 22 | 88.00 | 14 | 40.00 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.