Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2023

Diagnóstico General, Gestión Global Diagnóstico de Servicios Municipales Diagnóstico de Secciones Especiales
Diagnóstico Nacional DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LIDERAZGO GOBERNANZA Y GESTIÓN LOCAL PARTICIPATIVA GESTIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS GESTIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DE USUARIOS, USUARIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN GLOBAL MUNICIPAL ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS ALUMBRADO PÚBLICO TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y PREVENCIÓN DE ZOONOSIS APOYO A LA POBLACIÓN MIGRANTE SEGURIDAD PÚBLICA COMUNAL GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR OTORGAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN DE OBRAS SUBSIDIOS Y BECAS ESTATALES Y APOYO A LA POSTULACIÓN A LA VIVIENDA FOMENTO PRODUCTIVO INTERMEDIACIÓN LABORAL SUBSIDIOS Y BENEFICIOS MUNICIPALES ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL INTEGRIDAD Y PROBIDAD MUNICIPAL
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Traiguén 23 76.67 16 64.00 56 86.15 28 43.08 65 72.22 20 80.00 21 52.50 21 52.50 6 30.00 3 15.00 1 5.00 1 5.00 3 15.00 18 60.00 19 54.29 13 65.00 18 90.00 15 75.00 5 25.00 16 80.00 7 35.00 15 75.00 22 110.00 0 0.00 13 52.00 4 11.43
Treguaco 0 0.00 25 100.00 29 44.62 15 23.08 24 26.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 20.00 1 5.00 15 50.00 3 8.57 10 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 45.00 2 10.00 4 20.00 5 25.00 9 22.50 6 24.00 0 0.00
Tucapel 30 100.00 20 80.00 65 100.00 51 78.46 80 88.89 25 100.00 38 95.00 38 95.00 17 85.00 14 70.00 16 80.00 10 50.00 7 35.00 27 90.00 14 40.00 14 70.00 16 80.00 17 85.00 17 85.00 17 85.00 11 55.00 17 85.00 17 85.00 24 60.00 20 80.00 17 48.57
Valdivia 0 0.00 17 68.00 43 66.15 44 67.69 79 87.78 13 52.00 12 30.00 24 60.00 1 5.00 5 25.00 6 30.00 8 40.00 7 35.00 19 63.33 14 40.00 8 40.00 3 15.00 3 15.00 5 25.00 5 25.00 4 20.00 8 40.00 5 25.00 12 30.00 13 52.00 4 11.43
Vallenar 12 40.00 5 20.00 48 73.85 25 38.46 20 22.22 20 80.00 15 37.50 11 27.50 5 25.00 7 35.00 6 30.00 5 25.00 No prestó servicio No prestó servicio 14 46.67 8 22.86 16 80.00 0 0.00 6 30.00 3 15.00 12 60.00 3 15.00 3 15.00 3 15.00 15 37.50 8 32.00 10 28.57
Valparaíso 23 76.67 24 96.00 64 98.46 44 67.69 74 82.22 17 68.00 30 75.00 14 35.00 7 35.00 19 95.00 19 95.00 10 50.00 16 80.00 20 66.67 8 22.86 13 65.00 13 65.00 11 55.00 5 25.00 4 20.00 12 60.00 13 65.00 11 55.00 14 35.00 16 64.00 25 71.43
Vichuquén 0 0.00 7 28.00 33 50.77 19 29.23 31 34.44 7 28.00 7 17.50 17 42.50 2 10.00 5 25.00 4 20.00 No prestó servicio No prestó servicio 4 20.00 4 13.33 4 11.43 No prestó servicio No prestó servicio 4 20.00 2 10.00 8 40.00 6 30.00 4 20.00 6 30.00 8 40.00 7 17.50 10 40.00 1 2.86
Victoria 0 0.00 10 40.00 46 70.77 26 40.00 62 68.89 14 56.00 6 15.00 19 47.50 1 5.00 4 20.00 3 15.00 1 5.00 No prestó servicio No prestó servicio 17 56.67 20 57.14 7 35.00 3 15.00 4 20.00 6 30.00 0 0.00 5 25.00 1 5.00 0 0.00 2 5.00 10 40.00 1 2.86
Vicuña 25 83.33 15 60.00 44 67.69 23 35.38 41 45.56 13 52.00 14 35.00 7 17.50 0 0.00 0 0.00 6 30.00 6 30.00 13 65.00 26 86.67 22 62.86 9 45.00 4 20.00 10 50.00 6 30.00 7 35.00 13 65.00 6 30.00 8 40.00 1 2.50 11 44.00 9 25.71
Villa Alegre 1 3.33 8 32.00 24 36.92 11 16.92 20 22.22 5 20.00 7 17.50 3 7.50 17 85.00 9 45.00 4 20.00 1 5.00 0 0.00 14 46.67 9 25.71 7 35.00 1 5.00 5 25.00 8 40.00 1 5.00 3 15.00 2 10.00 1 5.00 2 5.00 10 40.00 0 0.00
Villa Alemana 0 0.00 11 44.00 26 40.00 38 58.46 78 86.67 6 24.00 2 5.00 24 60.00 13 65.00 13 65.00 17 85.00 13 65.00 7 35.00 26 86.67 13 37.14 6 30.00 7 35.00 7 35.00 9 45.00 10 50.00 6 30.00 12 60.00 9 45.00 30 75.00 16 64.00 3 8.57
Villarrica 10 33.33 15 60.00 52 80.00 35 53.85 73 81.11 19 76.00 22 55.00 25 62.50 9 45.00 10 50.00 9 45.00 8 40.00 No prestó servicio No prestó servicio 26 86.67 28 80.00 12 60.00 9 45.00 13 65.00 13 65.00 9 45.00 9 45.00 20 100.00 8 40.00 4 10.00 13 52.00 13 37.14
Vitacura 30 100.00 24 96.00 62 95.38 63 96.92 90 100.00 25 100.00 40 100.00 40 100.00 20 100.00 20 100.00 15 75.00 20 100.00 No prestó servicio No prestó servicio 27 90.00 7 20.00 19 95.00 18 90.00 17 85.00 12 60.00 13 65.00 13 65.00 No prestó servicio No prestó servicio 20 100.00 28 70.00 17 68.00 19 54.29
Viña del Mar 15 50.00 11 44.00 43 66.15 23 35.38 47 52.22 10 40.00 19 47.50 14 35.00 8 40.00 8 40.00 10 50.00 5 25.00 15 75.00 19 63.33 12 34.29 4 20.00 6 30.00 14 70.00 6 30.00 11 55.00 5 25.00 12 60.00 4 20.00 21 52.50 18 72.00 16 45.71
Yerbas Buenas 7 23.33 9 36.00 32 49.23 17 26.15 40 44.44 8 32.00 3 7.50 19 47.50 7 35.00 9 45.00 8 40.00 9 45.00 No prestó servicio No prestó servicio 20 66.67 30 85.71 4 20.00 0 0.00 6 30.00 5 25.00 7 35.00 4 20.00 5 25.00 5 25.00 5 12.50 5 20.00 5 14.29

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.