Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2010

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Teno 1 4.17 9 50.00 5 33.33 0 0.00 8 33.33 14 77.78 7 23.33 2 22.22 5 27.78 4 26.67 4 19.05 8 38.10
Teodoro Schmidt 1 4.17 8 44.44 5 33.33 3 14.29 7 29.17 4 22.22 10 33.33 2 22.22 5 27.78 4 26.67 2 9.52 3 14.29
Tierra Amarilla 8 33.33 5 27.78 5 33.33 0 0.00 4 16.67 6 33.33 6 20.00 1 11.11 4 22.22 2 13.33 2 9.52 4 19.05
Tiltil 2 8.33 4 22.22 2 13.33 0 0.00 2 8.33 3 16.67 10 33.33 1 11.11 2 11.11 3 20.00 3 14.29 4 19.05
Timaukel 4 16.67 5 27.78 3 20.00 2 9.52 1 4.17 5 27.78 5 16.67 2 22.22 0 0.00 0 0.00 2 9.52 4 19.05
Tirúa 6 25.00 7 38.89 4 26.67 4 19.05 4 16.67 6 33.33 10 33.33 4 44.44 3 16.67 3 20.00 3 14.29 3 14.29
Tocopilla 6 25.00 10 55.56 6 40.00 3 14.29 7 29.17 6 33.33 7 23.33 3 33.33 4 22.22 4 26.67 3 14.29 6 28.57
Toltén 0 0.00 7 38.89 4 26.67 3 14.29 9 37.50 11 61.11 6 20.00 4 44.44 4 22.22 6 40.00 4 19.05 8 38.10
Tomé 7 29.17 11 61.11 7 46.67 4 19.05 11 45.83 10 55.56 12 40.00 4 44.44 9 50.00 6 40.00 7 33.33 8 38.10
Torres del Paine 4 16.67 12 66.67 5 33.33 3 14.29 5 20.83 14 77.78 13 43.33 6 66.67 4 22.22 4 26.67 3 14.29 6 28.57
Tortel 10 41.67 5 27.78 7 46.67 5 23.81 6 25.00 9 50.00 16 53.33 4 44.44 6 33.33 3 20.00 3 14.29 3 14.29
Traiguén 4 16.67 8 44.44 7 46.67 8 38.10 5 20.83 4 22.22 6 20.00 5 55.56 5 27.78 3 20.00 3 14.29 4 19.05
Treguaco 0 0.00 8 44.44 3 20.00 5 23.81 6 25.00 4 22.22 10 33.33 3 33.33 5 27.78 5 33.33 1 4.76 5 23.81
Tucapel 14 58.33 13 72.22 7 46.67 7 33.33 9 37.50 9 50.00 11 36.67 3 33.33 8 44.44 8 53.33 9 42.86 10 47.62
Valdivia 6 25.00 7 38.89 5 33.33 3 14.29 6 25.00 13 72.22 16 53.33 3 33.33 6 33.33 2 13.33 3 14.29 5 23.81

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.