A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2020
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Capacitación y competencia de las personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Licencias de Conducir | Patentes Comerciales | Permisos de Circulación | Permiso Edificación y Recepción de Obras | Subsidios y Becas Estatales | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Municipales | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
San Vicente | 0 | 0.00 | 10 | 47.62 | 18 | 85.71 | 14 | 58.33 | 11 | 45.83 | 18 | 85.71 | 17 | 94.44 | 14 | 58.33 | 11 | 73.33 | 8 | 38.10 | 19 | 79.17 | 12 | 50.00 | 18 | 75.00 | 12 | 66.67 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 13 | 72.22 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 21 | 100.00 | 15 | 62.50 | 12 | 66.67 | 15 | 83.33 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 10 | 55.56 | 12 | 66.67 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 4 | 19.05 |
Santo Domingo | 10 | 47.62 | 8 | 38.10 | 16 | 76.19 | 13 | 54.17 | 11 | 45.83 | 12 | 57.14 | 14 | 77.78 | 14 | 58.33 | 4 | 26.67 | 12 | 57.14 | 14 | 58.33 | 19 | 79.17 | 13 | 54.17 | 12 | 66.67 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 13 | 72.22 | 14 | 77.78 | No prestó servicio | No prestó servicio | 21 | 100.00 | 12 | 50.00 | 13 | 72.22 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 13 | 72.22 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 | 11 | 61.11 | 2 | 9.52 |
Sierra Gorda | 0 | 0.00 | 11 | 52.38 | 8 | 38.10 | 10 | 41.67 | 3 | 12.50 | 8 | 38.10 | 2 | 11.11 | 8 | 33.33 | 8 | 53.33 | 6 | 28.57 | 5 | 20.83 | 9 | 37.50 | 3 | 12.50 | 1 | 5.56 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 6 | 33.33 | 14 | 66.67 | 8 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 10 | 55.56 | 3 | 16.67 | 6 | 33.33 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 3 | 14.29 |
Talca | 21 | 100.00 | 20 | 95.24 | 21 | 100.00 | 22 | 91.67 | 20 | 83.33 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 21 | 87.50 | 11 | 73.33 | 15 | 71.43 | 20 | 83.33 | 21 | 87.50 | 21 | 87.50 | 12 | 66.67 | 16 | 88.89 | 17 | 94.44 | 11 | 61.11 | 15 | 83.33 | 4 | 22.22 | 17 | 80.95 | 18 | 75.00 | 16 | 88.89 | 12 | 66.67 | 16 | 88.89 | 15 | 83.33 | 9 | 50.00 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 7 | 33.33 |
Talcahuano | 14 | 66.67 | 14 | 66.67 | 20 | 95.24 | 18 | 75.00 | 15 | 62.50 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 18 | 75.00 | 14 | 93.33 | 15 | 71.43 | 15 | 62.50 | 23 | 95.83 | 20 | 83.33 | 14 | 77.78 | 15 | 83.33 | 14 | 77.78 | 15 | 83.33 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 19 | 90.48 | 22 | 91.67 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 9 | 50.00 | 13 | 72.22 | 15 | 83.33 | 14 | 77.78 | 10 | 47.62 |
Taltal | 6 | 28.57 | 16 | 76.19 | 21 | 100.00 | 7 | 29.17 | 6 | 25.00 | 15 | 71.43 | 14 | 77.78 | 8 | 33.33 | 12 | 80.00 | 9 | 42.86 | 14 | 58.33 | 20 | 83.33 | 18 | 75.00 | 0 | 0.00 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 18 | 75.00 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 3 | 14.29 |
Temuco | 17 | 80.95 | 17 | 80.95 | 19 | 90.48 | 23 | 95.83 | 23 | 95.83 | 21 | 100.00 | 18 | 100.00 | 24 | 100.00 | 15 | 100.00 | 21 | 100.00 | 18 | 75.00 | 24 | 100.00 | 22 | 91.67 | 18 | 100.00 | 17 | 94.44 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 21 | 100.00 | 18 | 75.00 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 16 | 88.89 | 5 | 23.81 |
Teno | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 8 | 38.10 | 10 | 41.67 | 2 | 8.33 | 10 | 47.62 | 12 | 66.67 | 5 | 20.83 | 6 | 40.00 | 4 | 19.05 | 8 | 33.33 | 7 | 29.17 | 9 | 37.50 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | 17 | 80.95 | 10 | 41.67 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 2 | 9.52 |
Teodoro Schmidt | 0 | 0.00 | 5 | 23.81 | 10 | 47.62 | 12 | 50.00 | 3 | 12.50 | 8 | 38.10 | 9 | 50.00 | 12 | 50.00 | 7 | 46.67 | 3 | 14.29 | 6 | 25.00 | 14 | 58.33 | 9 | 37.50 | 2 | 11.11 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | No prestó servicio | No prestó servicio | 14 | 66.67 | 12 | 50.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 4 | 19.05 |
Tierra Amarilla | 0 | 0.00 | 12 | 57.14 | 15 | 71.43 | 8 | 33.33 | 3 | 12.50 | 13 | 61.90 | 12 | 66.67 | 8 | 33.33 | 10 | 66.67 | 4 | 19.05 | 1 | 4.17 | 12 | 50.00 | 14 | 58.33 | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 0 | 0.00 | 10 | 47.62 | 9 | 37.50 | 0 | 0.00 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 | 3 | 16.67 | 2 | 11.11 | 10 | 55.56 | 4 | 19.05 |
Tiltil | 8 | 38.10 | 13 | 61.90 | 7 | 33.33 | 18 | 75.00 | 24 | 100.00 | 17 | 80.95 | 17 | 94.44 | 19 | 79.17 | 10 | 66.67 | 7 | 33.33 | 8 | 33.33 | 7 | 29.17 | 9 | 37.50 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 14.29 | No prestó servicio | No prestó servicio | 15 | 83.33 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 15 | 83.33 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 7 | 33.33 |
Timaukel | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 9 | 42.86 | 3 | 12.50 | 3 | 12.50 | 10 | 47.62 | 10 | 55.56 | 10 | 41.67 | 8 | 53.33 | 6 | 28.57 | 0 | 0.00 | 3 | 12.50 | 11 | 45.83 | 2 | 11.11 | 0 | 0.00 | 1 | 5.56 | 2 | 11.11 | 6 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 27.78 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 38.89 | 2 | 9.52 |
Tirúa | 18 | 85.71 | 19 | 90.48 | 14 | 66.67 | 17 | 70.83 | 10 | 41.67 | 20 | 95.24 | 15 | 83.33 | 21 | 87.50 | 8 | 53.33 | 18 | 85.71 | 21 | 87.50 | 21 | 87.50 | 19 | 79.17 | 14 | 77.78 | 11 | 61.11 | 15 | 83.33 | 14 | 77.78 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 12 | 57.14 | 16 | 66.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 16 | 88.89 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | 15 | 83.33 | 18 | 100.00 | 16 | 76.19 |
Tocopilla | 1 | 4.76 | 3 | 14.29 | 15 | 71.43 | 7 | 29.17 | 6 | 25.00 | 14 | 66.67 | 13 | 72.22 | 6 | 25.00 | 8 | 53.33 | 4 | 19.05 | 3 | 12.50 | 12 | 50.00 | 12 | 50.00 | 2 | 11.11 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 33.33 | 11 | 45.83 | 10 | 55.56 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | No prestó servicio | No prestó servicio | 12 | 66.67 | 14 | 77.78 | 12 | 66.67 | 14 | 66.67 |
Toltén | 15 | 71.43 | 11 | 52.38 | 13 | 61.90 | 20 | 83.33 | 22 | 91.67 | 8 | 38.10 | 18 | 100.00 | 19 | 79.17 | 5 | 33.33 | 9 | 42.86 | 8 | 33.33 | 13 | 54.17 | 11 | 45.83 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 11 | 61.11 | 6 | 33.33 | 2 | 11.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | 16 | 76.19 | 21 | 87.50 | 15 | 83.33 | 3 | 16.67 | 2 | 11.11 | 10 | 55.56 | 4 | 22.22 | 10 | 55.56 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 0 | 0.00 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.