A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2018
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Capacitación y competencia de las personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Licencias de Conducir | Patentes Comerciales | Permisos de Circulación | Permiso Edificación y Recepción de Obras | Subsidios y Becas Estatales | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Municipales | ||||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Taltal | 0 | 0.00 | 7 | 33.33 | 7 | 33.33 | 6 | 25.00 | 4 | 16.67 | 18 | 85.71 | 10 | 55.56 | 3 | 12.50 | 1 | 6.67 | 2 | 9.52 | 19 | 79.17 | 24 | 100.00 | 15 | 62.50 | 0 | 0.00 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 1 | 5.56 | 6 | 28.57 | 9 | 50.00 | 6 | 33.33 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 17 | 94.44 | 11 | 61.11 | 2 | 11.11 | 5 | 27.78 |
Temuco | 21 | 100.00 | 14 | 66.67 | 16 | 76.19 | 19 | 79.17 | 19 | 79.17 | 21 | 100.00 | 18 | 100.00 | 23 | 95.83 | 15 | 100.00 | 17 | 80.95 | 18 | 75.00 | 23 | 95.83 | 24 | 100.00 | 18 | 100.00 | 13 | 72.22 | 16 | 88.89 | 17 | 94.44 | 12 | 66.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 21 | 100.00 | 14 | 77.78 | 16 | 88.89 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 12 | 66.67 | 15 | 83.33 | 14 | 77.78 |
Teno | 0 | 0.00 | 7 | 33.33 | 11 | 52.38 | 10 | 41.67 | 1 | 4.17 | 13 | 61.90 | 11 | 61.11 | 9 | 37.50 | 3 | 20.00 | 4 | 19.05 | 14 | 58.33 | 16 | 66.67 | 13 | 54.17 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 12 | 66.67 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | 15 | 71.43 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 |
Teodoro Schmidt | 0 | 0.00 | 2 | 9.52 | 11 | 52.38 | 11 | 45.83 | 3 | 12.50 | 6 | 28.57 | 5 | 27.78 | 7 | 29.17 | 2 | 13.33 | 5 | 23.81 | 5 | 20.83 | 14 | 58.33 | 8 | 33.33 | 1 | 5.56 | 2 | 11.11 | 8 | 44.44 | 2 | 11.11 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 8 | 38.10 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 |
Tiltil | 15 | 71.43 | 9 | 42.86 | 13 | 61.90 | 17 | 70.83 | 13 | 54.17 | 10 | 47.62 | 12 | 66.67 | 11 | 45.83 | 10 | 66.67 | 7 | 33.33 | 10 | 41.67 | 16 | 66.67 | 14 | 58.33 | 11 | 61.11 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 44.44 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 |
Timaukel | 0 | 0.00 | 12 | 57.14 | 7 | 33.33 | 4 | 16.67 | 2 | 8.33 | 14 | 66.67 | 11 | 61.11 | 17 | 70.83 | 10 | 66.67 | 4 | 19.05 | 2 | 8.33 | 4 | 16.67 | 8 | 33.33 | 3 | 16.67 | 2 | 11.11 | 1 | 5.56 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 38.89 |
Tirúa | 17 | 80.95 | 15 | 71.43 | 18 | 85.71 | 18 | 75.00 | 4 | 16.67 | 14 | 66.67 | 15 | 83.33 | 20 | 83.33 | 14 | 93.33 | 13 | 61.90 | 13 | 54.17 | 20 | 83.33 | 17 | 70.83 | 14 | 77.78 | 4 | 22.22 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 38.10 | No prestó servicio | No prestó servicio | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 13 | 72.22 | 11 | 61.11 | 13 | 72.22 | 16 | 88.89 |
Tocopilla | 6 | 28.57 | 16 | 76.19 | 8 | 38.10 | 12 | 50.00 | 3 | 12.50 | 14 | 66.67 | 7 | 38.89 | 8 | 33.33 | 5 | 33.33 | 6 | 28.57 | 16 | 66.67 | 17 | 70.83 | 11 | 45.83 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 38.10 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 16.67 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 |
Toltén | 11 | 52.38 | 9 | 42.86 | 8 | 38.10 | 16 | 66.67 | 19 | 79.17 | 4 | 19.05 | 12 | 66.67 | 13 | 54.17 | 4 | 26.67 | 5 | 23.81 | 17 | 70.83 | 14 | 58.33 | 11 | 45.83 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 6 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 14.29 | 15 | 83.33 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 6 | 33.33 | 13 | 72.22 | 11 | 61.11 | 6 | 33.33 |
Tomé | 0 | 0.00 | 2 | 9.52 | 14 | 66.67 | 11 | 45.83 | 9 | 37.50 | 15 | 71.43 | 14 | 77.78 | 10 | 41.67 | 8 | 53.33 | 12 | 57.14 | 16 | 66.67 | 20 | 83.33 | 14 | 58.33 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 1 | 5.56 | 8 | 38.10 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | 11 | 61.11 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 |
Torres del Paine | 0 | 0.00 | 9 | 42.86 | 13 | 61.90 | 7 | 29.17 | 3 | 12.50 | 15 | 71.43 | 12 | 66.67 | 12 | 50.00 | 9 | 60.00 | 7 | 33.33 | 6 | 25.00 | 13 | 54.17 | 12 | 50.00 | 2 | 11.11 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | 13 | 61.90 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 16.67 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | 9 | 50.00 |
Tortel | 5 | 23.81 | 8 | 38.10 | 7 | 33.33 | 0 | 0.00 | 6 | 25.00 | 17 | 80.95 | 7 | 38.89 | 7 | 29.17 | 5 | 33.33 | 0 | 0.00 | 11 | 45.83 | 1 | 4.17 | 4 | 16.67 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 33.33 |
Traiguén | 21 | 100.00 | 20 | 95.24 | 17 | 80.95 | 17 | 70.83 | 14 | 58.33 | 18 | 85.71 | 16 | 88.89 | 11 | 45.83 | 12 | 80.00 | 19 | 90.48 | 22 | 91.67 | 22 | 91.67 | 22 | 91.67 | 18 | 100.00 | 11 | 61.11 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 9 | 50.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 18 | 85.71 | 11 | 61.11 | 15 | 83.33 | 11 | 61.11 | 10 | 55.56 | 13 | 72.22 | 12 | 66.67 | 15 | 83.33 | 13 | 72.22 |
Treguaco | 1 | 4.76 | 12 | 57.14 | 12 | 57.14 | 6 | 25.00 | 1 | 4.17 | 8 | 38.10 | 10 | 55.56 | 6 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 50.00 | 10 | 41.67 | 1 | 4.17 | 0 | 0.00 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 33.33 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 |
Tucapel | 21 | 100.00 | 18 | 85.71 | 21 | 100.00 | 16 | 66.67 | 11 | 45.83 | 17 | 80.95 | 17 | 94.44 | 20 | 83.33 | 15 | 100.00 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 22 | 91.67 | 23 | 95.83 | 17 | 94.44 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 21 | 100.00 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.