Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2017

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Compromiso de Personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes Residuos Domiciliarios Alumbrado Público Patentes Comerciales Licencias de Conducir Permisos de Circulación
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Sierra Gorda 0 0.00 1 4.76 5 23.81 1 4.17 0 0.00 1 4.76 0 0.00 3 12.50 3 20.00 6 28.57 11 45.83 16 66.67 3 12.50 0 0.00 2 11.11 2 11.11 0 0.00 4 26.67 No prestó servicio No prestó servicio 3 20.00
Talca 16 76.19 12 57.14 20 95.24 20 83.33 13 54.17 17 80.95 12 66.67 16 66.67 10 66.67 15 71.43 20 83.33 20 83.33 22 91.67 13 72.22 14 77.78 15 83.33 11 73.33 8 53.33 15 100.00 13 86.67
Talcahuano 3 14.29 1 4.76 21 100.00 13 54.17 5 20.83 17 80.95 9 50.00 16 66.67 10 66.67 1 4.76 9 37.50 16 66.67 13 54.17 4 22.22 11 61.11 14 77.78 11 73.33 9 60.00 12 80.00 11 73.33
Taltal 9 42.86 17 80.95 11 52.38 4 16.67 2 8.33 14 66.67 12 66.67 2 8.33 3 20.00 2 9.52 8 33.33 10 41.67 6 25.00 5 27.78 9 50.00 9 50.00 5 33.33 6 40.00 8 53.33 8 53.33
Temuco 21 100.00 19 90.48 19 90.48 22 91.67 22 91.67 21 100.00 18 100.00 22 91.67 13 86.67 20 95.24 16 66.67 23 95.83 23 95.83 15 83.33 18 100.00 18 100.00 15 100.00 15 100.00 15 100.00 15 100.00
Teno 0 0.00 0 0.00 7 33.33 4 16.67 0 0.00 1 4.76 11 61.11 6 25.00 4 26.67 0 0.00 12 50.00 3 12.50 6 25.00 4 22.22 9 50.00 13 72.22 10 66.67 6 40.00 6 40.00 6 40.00
Teodoro Schmidt 7 33.33 4 19.05 7 33.33 10 41.67 0 0.00 10 47.62 5 27.78 11 45.83 9 60.00 6 28.57 9 37.50 16 66.67 12 50.00 0 0.00 3 16.67 5 27.78 1 6.67 2 13.33 No prestó servicio No prestó servicio 2 13.33
Tierra Amarilla 0 0.00 5 23.81 8 38.10 7 29.17 0 0.00 8 38.10 9 50.00 6 25.00 7 46.67 3 14.29 3 12.50 6 25.00 2 8.33 2 11.11 2 11.11 2 11.11 0 0.00 1 6.67 No prestó servicio No prestó servicio 1 6.67
Tiltil 2 9.52 0 0.00 3 14.29 3 12.50 5 20.83 4 19.05 4 22.22 5 20.83 2 13.33 0 0.00 5 20.83 13 54.17 9 37.50 3 16.67 2 11.11 5 27.78 3 20.00 1 6.67 8 53.33 2 13.33
Timaukel 0 0.00 6 28.57 13 61.90 3 12.50 1 4.17 1 4.76 3 16.67 12 50.00 5 33.33 7 33.33 2 8.33 8 33.33 13 54.17 3 16.67 3 16.67 5 27.78 5 33.33 7 46.67 0 0.00 7 46.67
Tirúa 21 100.00 16 76.19 20 95.24 17 70.83 13 54.17 18 85.71 18 100.00 14 58.33 12 80.00 12 57.14 15 62.50 24 100.00 21 87.50 6 33.33 8 44.44 8 44.44 9 60.00 No prestó servicio No prestó servicio 0 0.00 14 93.33
Tocopilla 4 19.05 11 52.38 11 52.38 11 45.83 1 4.17 11 52.38 12 66.67 5 20.83 3 20.00 10 47.62 12 50.00 21 87.50 13 54.17 2 11.11 6 33.33 6 33.33 4 26.67 3 20.00 9 60.00 3 20.00
Toltén 7 33.33 10 47.62 9 42.86 11 45.83 16 66.67 9 42.86 9 50.00 10 41.67 5 33.33 5 23.81 8 33.33 23 95.83 4 16.67 8 44.44 5 27.78 8 44.44 5 33.33 1 6.67 15 100.00 3 20.00
Tomé 0 0.00 4 19.05 11 52.38 16 66.67 4 16.67 12 57.14 7 38.89 10 41.67 3 20.00 5 23.81 12 50.00 9 37.50 9 37.50 8 44.44 5 27.78 10 55.56 6 40.00 7 46.67 5 33.33 5 33.33
Torres del Paine 0 0.00 7 33.33 7 33.33 2 8.33 0 0.00 12 57.14 5 27.78 8 33.33 7 46.67 1 4.76 7 29.17 16 66.67 10 41.67 4 22.22 4 22.22 6 33.33 4 26.67 5 33.33 No prestó servicio No prestó servicio 4 26.67

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.