A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2025
| Diagnóstico General, Gestión Global | Diagnóstico de Servicios Municipales | Diagnóstico de Secciones Especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico Nacional | Desarrollo de la Estrategia | Liderazgo | Gobernanza y Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo de Competencias de las personas | Gestión de Recursos Municipales | Gestión y Análisis de la Información | Gestión de Usuarios, Usuarias y Servicios Municipales | Procesos de Apoyo a la Gestión Global Municipal | Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales de Compañía y Prevención de Zoonosis | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Otorgamiento de Licencias de Conducir | Otorgamiento de Patentes Comerciales | Otorgamiento de Permisos de Circulación | Otorgamiento de Servicios de Edificación de Obras | Subsidios y Becas Estatales y Apoyo a la Postulación a la Vivienda | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Estatales | Enfoque de Género en la Gestión Municipal | Enfoque de Derechos Humanos en la Gestión Municipal | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||
| Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
| Talagante | 28 | 93.33 | 23 | 92.00 | 58 | 89.23 | 29 | 44.62 | 60 | 66.67 | 16 | 64.00 | 34 | 85.00 | 13 | 32.50 | 12 | 60.00 | 5 | 25.00 | 12 | 60.00 | 14 | 70.00 | 4 | 20.00 | 18 | 60.00 | 13 | 37.14 | 15 | 75.00 | 17 | 85.00 | 17 | 85.00 | 2 | 10.00 | 8 | 40.00 | 12 | 60.00 | 13 | 65.00 | 6 | 30.00 | 10 | 25.00 | 15 | 60.00 | 10 | 28.57 |
| Talca | 27 | 90.00 | 19 | 76.00 | 51 | 78.46 | 59 | 90.77 | 77 | 85.56 | 25 | 100.00 | 33 | 82.50 | 37 | 92.50 | 17 | 85.00 | 17 | 85.00 | 14 | 70.00 | 16 | 80.00 | 12 | 60.00 | 25 | 83.33 | 15 | 42.86 | 19 | 95.00 | 14 | 70.00 | 18 | 90.00 | 18 | 90.00 | 15 | 75.00 | 15 | 75.00 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 25 | 62.50 | 21 | 84.00 | 21 | 60.00 |
| Talcahuano | 26 | 86.67 | 22 | 88.00 | 53 | 81.54 | 45 | 69.23 | 78 | 86.67 | 17 | 68.00 | 26 | 65.00 | 30 | 75.00 | 8 | 40.00 | 13 | 65.00 | 14 | 70.00 | 18 | 90.00 | 18 | 90.00 | 22 | 73.33 | 32 | 91.43 | 18 | 90.00 | 9 | 45.00 | 16 | 80.00 | 10 | 50.00 | 15 | 75.00 | 12 | 60.00 | 12 | 60.00 | 14 | 70.00 | 25 | 62.50 | 20 | 80.00 | 18 | 51.43 |
| Taltal | 18 | 60.00 | 5 | 20.00 | 31 | 47.69 | 10 | 15.38 | 56 | 62.22 | 10 | 40.00 | 6 | 15.00 | 23 | 57.50 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 18 | 60.00 | 12 | 34.29 | 4 | 20.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 6 | 30.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 | 8 | 40.00 | 12 | 30.00 | 13 | 52.00 | 10 | 28.57 |
| Temuco | 16 | 53.33 | 18 | 72.00 | 62 | 95.38 | 51 | 78.46 | 86 | 95.56 | 22 | 88.00 | 40 | 100.00 | 38 | 95.00 | 19 | 95.00 | 16 | 80.00 | 17 | 85.00 | 18 | 90.00 | 9 | 45.00 | 30 | 100.00 | 33 | 94.29 | 20 | 100.00 | 15 | 75.00 | 15 | 75.00 | 18 | 90.00 | 16 | 80.00 | 14 | 70.00 | 19 | 95.00 | 17 | 85.00 | 22 | 55.00 | 19 | 76.00 | 20 | 57.14 |
| Teno | 0 | 0.00 | 2 | 8.00 | 15 | 23.08 | 12 | 18.46 | 43 | 47.78 | 15 | 60.00 | 1 | 2.50 | 16 | 40.00 | 2 | 10.00 | 0 | 0.00 | 7 | 35.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 23 | 76.67 | 18 | 51.43 | 6 | 30.00 | 0 | 0.00 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 10 | 50.00 | 2 | 10.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 2 | 5.00 | 7 | 28.00 | 15 | 42.86 |
| Teodoro Schmidt | 23 | 76.67 | 18 | 72.00 | 42 | 64.62 | 21 | 32.31 | 61 | 67.78 | 10 | 40.00 | 13 | 32.50 | 14 | 35.00 | 7 | 35.00 | 11 | 55.00 | 8 | 40.00 | 7 | 35.00 | 4 | 20.00 | 19 | 63.33 | 23 | 65.71 | 8 | 40.00 | 0 | 0.00 | 8 | 40.00 | 1 | 5.00 | 11 | 55.00 | 13 | 65.00 | 19 | 95.00 | 20 | 100.00 | 2 | 5.00 | 10 | 40.00 | 5 | 14.29 |
| Tierra Amarilla | 6 | 20.00 | 18 | 72.00 | 38 | 58.46 | 31 | 47.69 | 60 | 66.67 | 19 | 76.00 | 19 | 47.50 | 24 | 60.00 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 16 | 80.00 | 14 | 70.00 | 5 | 25.00 | 22 | 73.33 | 16 | 45.71 | 1 | 5.00 | 8 | 40.00 | 2 | 10.00 | 6 | 30.00 | 12 | 60.00 | 17 | 85.00 | 11 | 55.00 | 14 | 70.00 | 10 | 25.00 | 14 | 56.00 | 6 | 17.14 |
| Tiltil | 0 | 0.00 | 4 | 16.00 | 12 | 18.46 | 31 | 47.69 | 69 | 76.67 | 10 | 40.00 | 6 | 15.00 | 24 | 60.00 | 10 | 50.00 | 2 | 10.00 | 11 | 55.00 | 2 | 10.00 | 7 | 35.00 | 12 | 40.00 | 14 | 40.00 | 6 | 30.00 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 14 | 70.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 10 | 25.00 | 14 | 56.00 | 3 | 8.57 |
| Tirúa | 0 | 0.00 | 9 | 36.00 | 30 | 46.15 | 24 | 36.92 | 42 | 46.67 | 7 | 28.00 | 3 | 7.50 | 11 | 27.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 12 | 40.00 | 19 | 54.29 | 5 | 25.00 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | 7 | 17.50 | 13 | 52.00 | 14 | 40.00 |
| Tocopilla | 0 | 0.00 | 20 | 80.00 | 55 | 84.62 | 51 | 78.46 | 65 | 72.22 | 16 | 64.00 | 14 | 35.00 | 16 | 40.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 21 | 70.00 | 16 | 45.71 | 16 | 80.00 | 4 | 20.00 | 16 | 80.00 | 2 | 10.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | 18 | 45.00 | 17 | 68.00 | 8 | 22.86 |
| Toltén | 4 | 13.33 | 12 | 48.00 | 25 | 38.46 | 64 | 98.46 | 37 | 41.11 | 11 | 44.00 | 16 | 40.00 | 15 | 37.50 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 13 | 65.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 20 | 66.67 | 20 | 57.14 | 11 | 55.00 | 3 | 15.00 | 11 | 55.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 19 | 47.50 | 15 | 60.00 | 12 | 34.29 |
| Tomé | 0 | 0.00 | 4 | 16.00 | 31 | 47.69 | 32 | 49.23 | 38 | 42.22 | 5 | 20.00 | 7 | 17.50 | 17 | 42.50 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 4 | 20.00 | 17 | 56.67 | 23 | 65.71 | 10 | 50.00 | 2 | 10.00 | 13 | 65.00 | 11 | 55.00 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 10 | 50.00 | 6 | 15.00 | 13 | 52.00 | 4 | 11.43 |
| Torres del Paine | 0 | 0.00 | 24 | 96.00 | 49 | 75.38 | 49 | 75.38 | 68 | 75.56 | 23 | 92.00 | 16 | 40.00 | 26 | 65.00 | 7 | 35.00 | 10 | 50.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 22 | 73.33 | 18 | 51.43 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 25.00 | 23 | 57.50 | 10 | 40.00 | 14 | 40.00 |
| Tortel | 0 | 0.00 | 5 | 20.00 | 13 | 20.00 | 11 | 16.92 | 46 | 51.11 | 12 | 48.00 | 15 | 37.50 | 17 | 42.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 25.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 12 | 40.00 | 11 | 31.43 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 25.00 | 13 | 65.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 1 | 5.00 | 7 | 35.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 15.00 | 18 | 45.00 | 10 | 40.00 | 6 | 17.14 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.