A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2016
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Competencias Personas | Capacitación | Bienestar y Seguridad | Ingresos | Presupuesto | Recursos materiales | Satisfacción usuarios(as) | Comunicación usuarios(as) | Procesos Prestación Servicios | Procesos Apoyo Servicios | Areas Verdes | Residuos Domiciliarios | Alumbrado Público | Registro Hogares (RSH) | Patentes Comerciales | Licencias de Conducir | Permisos de Circulación | |||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Treguaco | 9 | 37.50 | 11 | 61.11 | 5 | 33.33 | 5 | 23.81 | 6 | 25.00 | 13 | 72.22 | 13 | 43.33 | 3 | 33.33 | 1 | 5.56 | 12 | 80.00 | 7 | 33.33 | 3 | 14.29 | 6 | 28.57 | 7 | 33.33 | 5 | 27.78 | 11 | 73.33 | 6 | 33.33 | 0 | 0.00 | 12 | 66.67 |
Tucapel | 15 | 62.50 | 12 | 66.67 | 7 | 46.67 | 10 | 47.62 | 10 | 41.67 | 16 | 88.89 | 22 | 73.33 | 5 | 55.56 | 6 | 33.33 | 9 | 60.00 | 7 | 33.33 | 9 | 42.86 | 6 | 28.57 | 9 | 42.86 | 4 | 22.22 | 7 | 46.67 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 |
Valdivia | 16 | 66.67 | 13 | 72.22 | 7 | 46.67 | 10 | 47.62 | 13 | 54.17 | 17 | 94.44 | 20 | 66.67 | 7 | 77.78 | 9 | 50.00 | 12 | 80.00 | 10 | 47.62 | 9 | 42.86 | 14 | 66.67 | 12 | 57.14 | 7 | 38.89 | 9 | 60.00 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 |
Vallenar | 6 | 25.00 | 9 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 55.56 | 16 | 53.33 | 3 | 33.33 | 3 | 16.67 | 5 | 33.33 | 6 | 28.57 | 5 | 23.81 | 7 | 33.33 | 7 | 33.33 | 8 | 44.44 | 12 | 80.00 | 7 | 38.89 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 |
Valparaíso | 17 | 70.83 | 14 | 77.78 | 6 | 40.00 | 19 | 90.48 | 12 | 50.00 | 15 | 83.33 | 23 | 76.67 | 3 | 33.33 | 0 | 0.00 | 10 | 66.67 | 2 | 9.52 | 11 | 52.38 | 11 | 52.38 | 17 | 80.95 | 14 | 77.78 | 10 | 66.67 | 7 | 38.89 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 |
Vichuquén | 21 | 87.50 | 11 | 61.11 | 7 | 46.67 | 2 | 9.52 | 10 | 41.67 | 17 | 94.44 | 26 | 86.67 | 2 | 22.22 | 10 | 55.56 | 7 | 46.67 | 13 | 61.90 | 9 | 42.86 | 7 | 33.33 | 9 | 42.86 | 5 | 27.78 | 9 | 60.00 | 6 | 33.33 | 0 | 0.00 | 6 | 33.33 |
Victoria | 1 | 4.17 | 12 | 66.67 | 3 | 20.00 | 4 | 19.05 | 13 | 54.17 | 13 | 72.22 | 17 | 56.67 | 7 | 77.78 | 8 | 44.44 | 9 | 60.00 | 2 | 9.52 | 13 | 61.90 | 5 | 23.81 | 8 | 38.10 | 5 | 27.78 | 7 | 46.67 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 7 | 38.89 |
Vicuña | 19 | 79.17 | 17 | 94.44 | 15 | 100.00 | 13 | 61.90 | 11 | 45.83 | 18 | 100.00 | 24 | 80.00 | 9 | 100.00 | 18 | 100.00 | 15 | 100.00 | 10 | 47.62 | 17 | 80.95 | 14 | 66.67 | 15 | 71.43 | 11 | 61.11 | 12 | 80.00 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | 15 | 83.33 |
Vilcún | 15 | 62.50 | 12 | 66.67 | 5 | 33.33 | 9 | 42.86 | 12 | 50.00 | 14 | 77.78 | 21 | 70.00 | 4 | 44.44 | 9 | 50.00 | 9 | 60.00 | 8 | 38.10 | 15 | 71.43 | 12 | 57.14 | 12 | 57.14 | 6 | 33.33 | 9 | 60.00 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 |
Villa Alegre | 0 | 0.00 | 2 | 11.11 | 0 | 0.00 | 2 | 9.52 | 1 | 4.17 | 6 | 33.33 | 12 | 40.00 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 | 1 | 6.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 9.52 | 8 | 38.10 | 3 | 16.67 | 4 | 26.67 | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 |
Villa Alemana | 22 | 91.67 | 18 | 100.00 | 13 | 86.67 | 13 | 61.90 | 18 | 75.00 | 13 | 72.22 | 30 | 100.00 | 8 | 88.89 | 12 | 66.67 | 14 | 93.33 | 10 | 47.62 | 14 | 66.67 | 21 | 100.00 | 14 | 66.67 | 10 | 55.56 | 9 | 60.00 | 7 | 38.89 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 |
Villarrica | 4 | 16.67 | 10 | 55.56 | 5 | 33.33 | 5 | 23.81 | 16 | 66.67 | 18 | 100.00 | 17 | 56.67 | 7 | 77.78 | 13 | 72.22 | 9 | 60.00 | 13 | 61.90 | 10 | 47.62 | 14 | 66.67 | 17 | 80.95 | 6 | 33.33 | 8 | 53.33 | 11 | 61.11 | 10 | 55.56 | 13 | 72.22 |
Vitacura | 24 | 100.00 | 17 | 94.44 | 15 | 100.00 | 21 | 100.00 | 23 | 95.83 | 18 | 100.00 | 27 | 90.00 | 9 | 100.00 | 18 | 100.00 | 15 | 100.00 | 21 | 100.00 | 19 | 90.48 | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 18 | 100.00 | 15 | 100.00 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 16 | 88.89 |
Viña del Mar | 23 | 95.83 | 15 | 83.33 | 11 | 73.33 | 18 | 85.71 | 20 | 83.33 | 17 | 94.44 | 30 | 100.00 | 6 | 66.67 | 12 | 66.67 | 13 | 86.67 | 18 | 85.71 | 17 | 80.95 | 19 | 90.48 | 18 | 85.71 | 16 | 88.89 | 14 | 93.33 | 14 | 77.78 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 |
Yerbas Buenas | 3 | 12.50 | 6 | 33.33 | 3 | 20.00 | 6 | 28.57 | 2 | 8.33 | 3 | 16.67 | 10 | 33.33 | 3 | 33.33 | 3 | 16.67 | 7 | 46.67 | 4 | 19.05 | 2 | 9.52 | 5 | 23.81 | 10 | 47.62 | 9 | 50.00 | 8 | 53.33 | 2 | 11.11 | 0 | 0.00 | 2 | 11.11 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.