A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2023
Diagnóstico General, Gestión Global | Diagnóstico de Servicios Municipales | Diagnóstico de Secciones Especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA | LIDERAZGO | GOBERNANZA Y GESTIÓN LOCAL PARTICIPATIVA | GESTIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS | GESTIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | GESTIÓN DE USUARIOS, USUARIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN GLOBAL MUNICIPAL | ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS | RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS | ALUMBRADO PÚBLICO | TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y PREVENCIÓN DE ZOONOSIS | APOYO A LA POBLACIÓN MIGRANTE | SEGURIDAD PÚBLICA COMUNAL | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR | OTORGAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES | OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN | OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN DE OBRAS | SUBSIDIOS Y BECAS ESTATALES Y APOYO A LA POSTULACIÓN A LA VIVIENDA | FOMENTO PRODUCTIVO | INTERMEDIACIÓN LABORAL | SUBSIDIOS Y BENEFICIOS MUNICIPALES | ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL | ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL | INTEGRIDAD Y PROBIDAD MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Talca | 30 | 100.00 | 19 | 76.00 | 44 | 67.69 | 58 | 89.23 | 84 | 93.33 | 25 | 100.00 | 35 | 87.50 | 40 | 100.00 | 16 | 80.00 | 17 | 85.00 | 13 | 65.00 | 16 | 80.00 | 6 | 30.00 | 19 | 63.33 | 7 | 20.00 | 19 | 95.00 | 14 | 70.00 | 18 | 90.00 | 18 | 90.00 | 13 | 65.00 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | 15 | 75.00 | 26 | 65.00 | 19 | 76.00 | 15 | 42.86 |
Talcahuano | 25 | 83.33 | 21 | 84.00 | 51 | 78.46 | 35 | 53.85 | 71 | 78.89 | 16 | 64.00 | 21 | 52.50 | 25 | 62.50 | 8 | 40.00 | 10 | 50.00 | 13 | 65.00 | 16 | 80.00 | 20 | 100.00 | 27 | 90.00 | 31 | 88.57 | 14 | 70.00 | 8 | 40.00 | 13 | 65.00 | 13 | 65.00 | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 14 | 70.00 | 22 | 55.00 | 18 | 72.00 | 14 | 40.00 |
Taltal | 24 | 80.00 | 24 | 96.00 | 52 | 80.00 | 1 | 1.54 | 72 | 80.00 | 19 | 76.00 | 26 | 65.00 | 30 | 75.00 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 9 | 45.00 | 3 | 15.00 | 5 | 16.67 | 9 | 25.71 | 4 | 20.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 7 | 35.00 | 2 | 10.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10.00 | 19 | 47.50 | 15 | 60.00 | 3 | 8.57 |
Temuco | 16 | 53.33 | 17 | 68.00 | 55 | 84.62 | 50 | 76.92 | 88 | 97.78 | 22 | 88.00 | 37 | 92.50 | 34 | 85.00 | 19 | 95.00 | 16 | 80.00 | 17 | 85.00 | 15 | 75.00 | 8 | 40.00 | 30 | 100.00 | 32 | 91.43 | 16 | 80.00 | 12 | 60.00 | 15 | 75.00 | 14 | 70.00 | 15 | 75.00 | 14 | 70.00 | 18 | 90.00 | 17 | 85.00 | 18 | 45.00 | 18 | 72.00 | 13 | 37.14 |
Teno | 0 | 0.00 | 6 | 24.00 | 25 | 38.46 | 13 | 20.00 | 40 | 44.44 | 7 | 28.00 | 3 | 7.50 | 11 | 27.50 | 4 | 20.00 | 7 | 35.00 | 4 | 20.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 18 | 60.00 | 11 | 31.43 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 1 | 2.50 | 9 | 36.00 | 4 | 11.43 |
Teodoro Schmidt | 3 | 10.00 | 8 | 32.00 | 28 | 43.08 | 16 | 24.62 | 44 | 48.89 | 10 | 40.00 | 4 | 10.00 | 19 | 47.50 | 2 | 10.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 11 | 55.00 | 3 | 15.00 | 22 | 73.33 | 22 | 62.86 | 9 | 45.00 | 1 | 5.00 | 9 | 45.00 | 1 | 5.00 | 4 | 20.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 2 | 5.00 | 13 | 52.00 | 7 | 20.00 |
Tierra Amarilla | 2 | 6.67 | 9 | 36.00 | 14 | 21.54 | 29 | 44.62 | 69 | 76.67 | 10 | 40.00 | 12 | 30.00 | 30 | 75.00 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 4 | 20.00 | 7 | 35.00 | 15 | 50.00 | 15 | 42.86 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 29 | 72.50 | 5 | 20.00 | 4 | 11.43 |
Tiltil | 8 | 32.00 | 31 | 47.69 | 47 | 72.31 | 47 | 52.22 | 1 | 4.00 | 1 | 2.50 | 4 | 10.00 | 4 | 20.00 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 12 | 40.00 | 8 | 22.86 | 20 | 100.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 7 | 35.00 | 19 | 95.00 | 7 | 35.00 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 13 | 32.50 | 17 | 68.00 | 2 | 5.71 | ||
Timaukel | 0 | 0.00 | 3 | 12.00 | 16 | 24.62 | 8 | 12.31 | 19 | 21.11 | 4 | 16.00 | 0 | 0.00 | 7 | 17.50 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 12 | 40.00 | 12 | 34.29 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 40.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 9 | 45.00 | 9 | 22.50 | 7 | 28.00 | 3 | 8.57 |
Tirúa | 0 | 0.00 | 1 | 4.00 | 23 | 35.38 | 10 | 15.38 | 30 | 33.33 | 5 | 20.00 | 1 | 2.50 | 10 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 10.00 | 14 | 40.00 | 5 | 25.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 | 6 | 15.00 | 13 | 52.00 | 7 | 20.00 |
Tocopilla | 15 | 50.00 | 17 | 68.00 | 36 | 55.38 | 12 | 18.46 | 76 | 84.44 | 18 | 72.00 | 13 | 32.50 | 10 | 25.00 | 1 | 5.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | 4 | 20.00 | 12 | 40.00 | 14 | 40.00 | 4 | 20.00 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 6 | 15.00 | 17 | 68.00 | 14 | 40.00 |
Toltén | 24 | 80.00 | 17 | 68.00 | 35 | 53.85 | 64 | 98.46 | 24 | 26.67 | 13 | 52.00 | 17 | 42.50 | 16 | 40.00 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 9 | 45.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15.00 | 15 | 50.00 | 20 | 57.14 | 11 | 55.00 | 3 | 15.00 | 14 | 70.00 | 7 | 35.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0.00 | 11 | 55.00 | 3 | 15.00 | 4 | 10.00 | 5 | 20.00 | 12 | 34.29 |
Tomé | 0 | 0.00 | 15 | 60.00 | 40 | 61.54 | 42 | 64.62 | 62 | 68.89 | 9 | 36.00 | 20 | 50.00 | 19 | 47.50 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 7 | 35.00 | 29 | 96.67 | 18 | 51.43 | 11 | 55.00 | 2 | 10.00 | 13 | 65.00 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 7 | 17.50 | 14 | 56.00 | 10 | 28.57 |
Torres del Paine | 0 | 0.00 | 23 | 92.00 | 47 | 72.31 | 38 | 58.46 | 62 | 68.89 | 23 | 92.00 | 16 | 40.00 | 23 | 57.50 | 6 | 30.00 | 9 | 45.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 22 | 73.33 | 14 | 40.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 25.00 | 22 | 55.00 | 7 | 28.00 | 11 | 31.43 |
Tortel | 6 | 20.00 | 6 | 24.00 | 33 | 50.77 | 2 | 3.08 | 18 | 20.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10.00 | 0 | 0.00 | 13 | 65.00 | 14 | 70.00 | 3 | 15.00 | 1 | 5.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 2 | 6.67 | 5 | 14.29 | No prestó servicio | No prestó servicio | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 2 | 10.00 | 11 | 55.00 | 0 | 0.00 | 6 | 30.00 | 7 | 17.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.