Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2015

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Tirúa 11 45.83 12 66.67 7 46.67 4 19.05 14 58.33 7 38.89 13 43.33 4 44.44 5 27.78 5 33.33 7 33.33 11 52.38
Tocopilla 5 20.83 10 55.56 7 46.67 4 19.05 8 33.33 12 66.67 11 36.67 4 44.44 7 38.89 3 20.00 5 23.81 9 42.86
Toltén 11 45.83 10 55.56 7 46.67 6 28.57 11 45.83 17 94.44 9 30.00 5 55.56 7 38.89 5 33.33 6 28.57 8 38.10
Tomé 8 33.33 10 55.56 4 26.67 3 14.29 12 50.00 8 44.44 9 30.00 3 33.33 9 50.00 8 53.33 9 42.86 4 19.05
Torres del Paine 5 20.83 8 44.44 3 20.00 3 14.29 6 25.00 6 33.33 8 26.67 2 22.22 5 27.78 3 20.00 2 9.52 6 28.57
Traiguén 10 41.67 11 61.11 3 20.00 2 9.52 5 20.83 6 33.33 6 20.00 4 44.44 4 22.22 3 20.00 3 14.29 3 14.29
Tucapel 12 50.00 11 61.11 6 40.00 8 38.10 8 33.33 13 72.22 19 63.33 6 66.67 6 33.33 6 40.00 6 28.57 8 38.10
Valdivia 8 33.33 15 83.33 9 60.00 8 38.10 12 50.00 14 77.78 14 46.67 5 55.56 10 55.56 9 60.00 9 42.86 9 42.86
Vallenar 5 20.83 12 66.67 7 46.67 3 14.29 5 20.83 13 72.22 10 33.33 3 33.33 7 38.89 6 40.00 13 61.90 16 76.19
Valparaíso 13 54.17 12 66.67 10 66.67 10 47.62 11 45.83 10 55.56 16 53.33 3 33.33 8 44.44 6 40.00 3 14.29 5 23.81
Vichuquén 15 62.50 10 55.56 6 40.00 4 19.05 8 33.33 12 66.67 18 60.00 3 33.33 6 33.33 6 40.00 11 52.38 12 57.14
Victoria 12 50.00 14 77.78 11 73.33 6 28.57 11 45.83 16 88.89 17 56.67 9 100.00 5 27.78 7 46.67 7 33.33 14 66.67
Vicuña 4 16.67 11 61.11 8 53.33 3 14.29 7 29.17 13 72.22 14 46.67 3 33.33 3 16.67 4 26.67 4 19.05 9 42.86
Vilcún 9 37.50 8 44.44 3 20.00 4 19.05 2 8.33 9 50.00 11 36.67 2 22.22 6 33.33 3 20.00 4 19.05 5 23.81
Villa Alegre 4 16.67 7 38.89 4 26.67 2 9.52 3 12.50 5 27.78 9 30.00 2 22.22 4 22.22 2 13.33 4 19.05 6 28.57

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.