Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2017

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Compromiso de Personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes Residuos Domiciliarios Alumbrado Público Patentes Comerciales Licencias de Conducir Permisos de Circulación
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
San Nicolás 12 57.14 5 23.81 12 57.14 12 50.00 5 20.83 13 61.90 15 83.33 15 62.50 4 26.67 6 28.57 20 83.33 16 66.67 3 12.50 1 5.56 7 38.89 11 61.11 5 33.33 9 60.00 7 46.67 7 46.67
San Pablo 0 0.00 2 9.52 6 28.57 3 12.50 1 4.17 8 38.10 3 16.67 0 0.00 2 13.33 0 0.00 4 16.67 8 33.33 8 33.33 1 5.56 8 44.44 10 55.56 4 26.67 3 20.00 9 60.00 7 46.67
San Pedro 0 0.00 11 52.38 13 61.90 9 37.50 1 4.17 7 33.33 6 33.33 9 37.50 6 40.00 1 4.76 9 37.50 9 37.50 12 50.00 4 22.22 8 44.44 9 50.00 1 6.67 2 13.33 No prestó servicio No prestó servicio 3 20.00
San Pedro de Atacama 18 85.71 8 38.10 13 61.90 2 8.33 0 0.00 13 61.90 11 61.11 6 25.00 8 53.33 0 0.00 14 58.33 13 54.17 10 41.67 4 22.22 3 16.67 5 27.78 1 6.67 2 13.33 No prestó servicio No prestó servicio 3 20.00
San Pedro de La Paz 7 33.33 15 71.43 17 80.95 14 58.33 5 20.83 15 71.43 16 88.89 16 66.67 5 33.33 9 42.86 19 79.17 22 91.67 9 37.50 6 33.33 5 27.78 8 44.44 12 80.00 6 40.00 6 40.00 6 40.00
San Rafael 0 0.00 7 33.33 15 71.43 11 45.83 1 4.17 13 61.90 14 77.78 13 54.17 8 53.33 7 33.33 13 54.17 14 58.33 12 50.00 8 44.44 5 27.78 9 50.00 5 33.33 1 6.67 6 40.00 4 26.67
San Ramón 19 90.48 21 100.00 16 76.19 18 75.00 22 91.67 12 57.14 15 83.33 21 87.50 12 80.00 19 90.48 22 91.67 22 91.67 20 83.33 16 88.89 16 88.89 16 88.89 3 20.00 10 66.67 10 66.67 14 93.33
San Rosendo 0 0.00 5 23.81 8 38.10 10 41.67 2 8.33 10 47.62 9 50.00 9 37.50 1 6.67 1 4.76 10 41.67 13 54.17 6 25.00 2 11.11 2 11.11 10 55.56 3 20.00 9 60.00 0 0.00 6 40.00
San Vicente 6 28.57 10 47.62 17 80.95 13 54.17 6 25.00 15 71.43 17 94.44 9 37.50 8 53.33 5 23.81 13 54.17 18 75.00 9 37.50 6 33.33 5 27.78 10 55.56 4 26.67 11 73.33 11 73.33 11 73.33
Santa Bárbara 14 66.67 12 57.14 19 90.48 15 62.50 3 12.50 18 85.71 18 100.00 16 66.67 11 73.33 10 47.62 20 83.33 23 95.83 19 79.17 7 38.89 13 72.22 17 94.44 14 93.33 14 93.33 13 86.67 14 93.33
Santa Cruz 20 95.24 15 71.43 15 71.43 15 62.50 9 37.50 19 90.48 13 72.22 18 75.00 13 86.67 6 28.57 14 58.33 15 62.50 15 62.50 7 38.89 9 50.00 8 44.44 9 60.00 8 53.33 11 73.33 9 60.00
Santa Juana 13 61.90 13 61.90 18 85.71 10 41.67 10 41.67 17 80.95 11 61.11 15 62.50 4 26.67 10 47.62 22 91.67 22 91.67 12 50.00 9 50.00 11 61.11 13 72.22 11 73.33 5 33.33 9 60.00 11 73.33
Santa María 21 100.00 21 100.00 21 100.00 24 100.00 21 87.50 20 95.24 18 100.00 23 95.83 15 100.00 21 100.00 24 100.00 23 95.83 24 100.00 16 88.89 18 100.00 18 100.00 15 100.00 15 100.00 15 100.00 15 100.00
Santiago 14 66.67 9 42.86 18 85.71 14 58.33 4 16.67 15 71.43 15 83.33 16 66.67 11 73.33 1 4.76 15 62.50 20 83.33 18 75.00 13 72.22 11 61.11 16 88.89 12 80.00 7 46.67 12 80.00 11 73.33
Santo Domingo 0 0.00 13 61.90 20 95.24 6 25.00 5 20.83 14 66.67 18 100.00 16 66.67 7 46.67 1 4.76 21 87.50 22 91.67 17 70.83 9 50.00 11 61.11 17 94.44 15 100.00 6 40.00 9 60.00 10 66.67

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.