A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2025

Descargar Excel
Diagnóstico General, Gestión Global Diagnóstico de Servicios Municipales Diagnóstico de Secciones Especiales
Diagnóstico Nacional Desarrollo de la Estrategia Liderazgo Gobernanza y Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo de Competencias de las personas Gestión de Recursos Municipales Gestión y Análisis de la Información Gestión de Usuarios, Usuarias y Servicios Municipales Procesos de Apoyo a la Gestión Global Municipal Espacios Públicos Recreativos Residuos Sólidos Domiciliarios Alumbrado Público Tenencia Responsable de Animales de Compañía y Prevención de Zoonosis Apoyo a la Población Migrante Seguridad Pública Comunal Gestión del Riesgo de Desastres Otorgamiento de Licencias de Conducir Otorgamiento de Patentes Comerciales Otorgamiento de Permisos de Circulación Otorgamiento de Servicios de Edificación de Obras Subsidios y Becas Estatales y Apoyo a la Postulación a la Vivienda Fomento Productivo Intermediación Laboral Subsidios y Beneficios Estatales Enfoque de Género en la Gestión Municipal Enfoque de Derechos Humanos en la Gestión Municipal Integridad y Probidad Municipal
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
San Pablo 0 0.00 4 16.00 14 21.54 22 33.85 34 37.78 7 28.00 9 22.50 6 15.00 2 10.00 3 15.00 0 0.00 4 20.00 No prestó servicio No prestó servicio 17 56.67 8 22.86 7 35.00 1 5.00 1 5.00 4 20.00 5 25.00 7 35.00 6 30.00 6 30.00 6 15.00 9 36.00 4 11.43
San Pedro 0 0.00 12 48.00 45 69.23 28 43.08 53 58.89 15 60.00 18 45.00 23 57.50 5 25.00 9 45.00 3 15.00 6 30.00 4 20.00 9 30.00 11 31.43 5 25.00 8 40.00 5 25.00 2 10.00 8 40.00 4 20.00 9 45.00 7 35.00 15 37.50 20 80.00 6 17.14
San Pedro de Atacama 25 83.33 22 88.00 56 86.15 32 49.23 52 57.78 14 56.00 14 35.00 24 60.00 9 45.00 10 50.00 11 55.00 8 40.00 No prestó servicio No prestó servicio 15 50.00 17 48.57 13 65.00 10 50.00 15 75.00 13 65.00 9 45.00 9 45.00 11 55.00 15 75.00 35 87.50 21 84.00 31 88.57
San Pedro de La Paz 28 93.33 15 60.00 45 69.23 34 52.31 63 70.00 4 16.00 12 30.00 14 35.00 10 50.00 8 40.00 10 50.00 14 70.00 10 50.00 21 70.00 24 68.57 6 30.00 8 40.00 5 25.00 12 60.00 7 35.00 8 40.00 17 85.00 8 40.00 27 67.50 18 72.00 12 34.29
San Rafael 7 23.33 6 24.00 49 75.38 28 43.08 70 77.78 18 72.00 27 67.50 19 47.50 9 45.00 11 55.00 11 55.00 12 60.00 No prestó servicio No prestó servicio 11 36.67 16 45.71 10 50.00 9 45.00 11 55.00 11 55.00 8 40.00 8 40.00 16 80.00 12 60.00 18 45.00 19 76.00 7 20.00
San Ramón 19 63.33 21 84.00 60 92.31 54 83.08 81 90.00 22 88.00 31 77.50 32 80.00 7 35.00 9 45.00 10 50.00 10 50.00 15 75.00 29 96.67 29 82.86 11 55.00 9 45.00 9 45.00 8 40.00 10 50.00 11 55.00 18 90.00 10 50.00 14 35.00 16 64.00 21 60.00
San Rosendo 0 0.00 2 8.00 22 33.85 11 16.92 46 51.11 7 28.00 9 22.50 14 35.00 4 20.00 2 10.00 0 0.00 1 5.00 No prestó servicio No prestó servicio 2 6.67 8 22.86 No prestó servicio No prestó servicio 1 5.00 1 5.00 3 15.00 0 0.00 3 15.00 1 5.00 1 5.00 6 15.00 8 32.00 4 11.43
San Vicente 0 0.00 4 16.00 37 56.92 40 61.54 66 73.33 1 4.00 0 0.00 9 22.50 9 45.00 10 50.00 2 10.00 12 60.00 7 35.00 25 83.33 29 82.86 10 50.00 6 30.00 10 50.00 7 35.00 8 40.00 5 25.00 8 40.00 10 50.00 21 52.50 8 32.00 3 8.57
Santa Bárbara 10 33.33 15 60.00 37 56.92 19 29.23 46 51.11 12 48.00 1 2.50 28 70.00 3 15.00 2 10.00 6 30.00 3 15.00 No prestó servicio No prestó servicio 10 33.33 17 48.57 3 15.00 5 25.00 3 15.00 4 20.00 4 20.00 5 25.00 7 35.00 14 70.00 35 87.50 6 24.00 2 5.71
Santa Cruz 19 63.33 5 20.00 21 32.31 50 76.92 72 80.00 5 20.00 13 32.50 27 67.50 3 15.00 3 15.00 4 20.00 4 20.00 14 70.00 19 63.33 23 65.71 7 35.00 5 25.00 6 30.00 8 40.00 5 25.00 10 50.00 8 40.00 8 40.00 16 40.00 9 36.00 16 45.71
Santa Juana 23 76.67 20 80.00 53 81.54 30 46.15 56 62.22 20 80.00 28 70.00 30 75.00 10 50.00 12 60.00 6 30.00 6 30.00 3 15.00 24 80.00 20 57.14 10 50.00 8 40.00 10 50.00 7 35.00 12 60.00 8 40.00 10 50.00 10 50.00 24 60.00 18 72.00 15 42.86
Santa María 30 100.00 25 100.00 65 100.00 55 84.62 90 100.00 25 100.00 40 100.00 40 100.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 17 85.00 20 100.00 30 100.00 34 97.14 20 100.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 37 92.50 21 84.00 33 94.29
Santiago 27 90.00 7 28.00 35 53.85 40 61.54 88 97.78 24 96.00 34 85.00 40 100.00 11 55.00 13 65.00 10 50.00 16 80.00 15 75.00 24 80.00 21 60.00 20 100.00 4 20.00 18 90.00 9 45.00 5 25.00 16 80.00 10 50.00 11 55.00 25 62.50 15 60.00 28 80.00
Santo Domingo 22 73.33 6 24.00 32 49.23 37 56.92 50 55.56 21 84.00 7 17.50 22 55.00 8 40.00 10 50.00 9 45.00 11 55.00 3 15.00 19 63.33 25 71.43 15 75.00 6 30.00 15 75.00 14 70.00 10 50.00 12 60.00 8 40.00 12 60.00 10 25.00 12 48.00 10 28.57
Sierra Gorda 1 3.33 1 4.00 14 21.54 10 15.38 21 23.33 6 24.00 1 2.50 7 17.50 1 5.00 2 10.00 0 0.00 6 30.00 No prestó servicio No prestó servicio 6 20.00 10 28.57 5 25.00 6 30.00 5 25.00 8 40.00 3 15.00 No prestó servicio No prestó servicio 0 0.00 0 0.00 1 2.50 8 32.00 1 2.86

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.