Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2016

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios Areas Verdes Residuos Domiciliarios Alumbrado Público Registro Hogares (RSH) Patentes Comerciales Licencias de Conducir Permisos de Circulación
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
San Vicente 15 62.50 10 55.56 7 46.67 4 19.05 13 54.17 16 88.89 25 83.33 7 77.78 8 44.44 11 73.33 12 57.14 9 42.86 15 71.43 12 57.14 9 50.00 9 60.00 8 44.44 10 55.56 10 55.56
Sierra Gorda 1 4.17 8 44.44 4 26.67 0 0.00 1 4.17 12 66.67 12 40.00 2 22.22 0 0.00 2 13.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.56 1 5.56
Talca 19 79.17 13 72.22 7 46.67 14 66.67 14 58.33 18 100.00 29 96.67 8 88.89 14 77.78 10 66.67 12 57.14 18 85.71 18 85.71 20 95.24 17 94.44 13 86.67 17 94.44 13 72.22 16 88.89
Talcahuano 10 41.67 9 50.00 3 20.00 4 19.05 12 50.00 18 100.00 21 70.00 8 88.89 15 83.33 12 80.00 16 76.19 9 42.86 10 47.62 11 52.38 15 83.33 10 66.67 13 72.22 11 61.11 13 72.22
Temuco 24 100.00 18 100.00 11 73.33 20 95.24 24 100.00 18 100.00 30 100.00 9 100.00 18 100.00 12 80.00 15 71.43 21 100.00 13 61.90 16 76.19 16 88.89 7 46.67 13 72.22 13 72.22 13 72.22
Teno 2 8.33 7 38.89 5 33.33 4 19.05 8 33.33 15 83.33 22 73.33 0 0.00 6 33.33 6 40.00 6 28.57 4 19.05 10 47.62 12 57.14 10 55.56 7 46.67 2 11.11 6 33.33 6 33.33
Teodoro Schmidt 0 0.00 7 38.89 1 6.67 3 14.29 4 16.67 6 33.33 4 13.33 0 0.00 2 11.11 5 33.33 3 14.29 0 0.00 4 19.05 5 23.81 3 16.67 8 53.33 2 11.11 0 0.00 4 22.22
Tierra Amarilla 14 58.33 7 38.89 3 20.00 2 9.52 10 41.67 8 44.44 13 43.33 5 55.56 5 27.78 8 53.33 10 47.62 8 38.10 3 14.29 5 23.81 3 16.67 6 40.00 4 22.22 0 0.00 2 11.11
Timaukel 18 75.00 12 66.67 11 73.33 9 42.86 5 20.83 6 33.33 17 56.67 1 11.11 1 5.56 3 20.00 1 4.76 4 19.05 0 0.00 2 9.52 1 5.56 2 13.33 3 16.67 0 0.00 2 11.11
Tirúa 19 79.17 17 94.44 7 46.67 7 33.33 12 50.00 9 50.00 17 56.67 4 44.44 5 27.78 6 40.00 6 28.57 7 33.33 0 0.00 3 14.29 5 27.78 2 13.33 3 16.67 0 0.00 3 16.67
Tocopilla 0 0.00 9 50.00 3 20.00 2 9.52 7 29.17 12 66.67 12 40.00 0 0.00 7 38.89 5 33.33 3 14.29 7 33.33 9 42.86 4 19.05 3 16.67 10 66.67 7 38.89 5 27.78 3 16.67
Toltén 14 58.33 14 77.78 9 60.00 10 47.62 17 70.83 18 100.00 20 66.67 4 44.44 8 44.44 14 93.33 5 23.81 7 33.33 5 23.81 5 23.81 4 22.22 9 60.00 5 27.78 7 38.89 7 38.89
Tomé 8 33.33 7 38.89 3 20.00 4 19.05 10 41.67 14 77.78 17 56.67 5 55.56 8 44.44 7 46.67 13 61.90 6 28.57 6 28.57 8 38.10 7 38.89 6 40.00 0 0.00 1 5.56 5 27.78
Torres del Paine 13 54.17 8 44.44 3 20.00 4 19.05 3 12.50 8 44.44 14 46.67 2 22.22 0 0.00 3 20.00 3 14.29 3 14.29 6 28.57 2 9.52 2 11.11 5 33.33 3 16.67 0 0.00 3 16.67
Traiguén 15 62.50 8 44.44 4 26.67 6 28.57 14 58.33 11 61.11 8 26.67 2 22.22 8 44.44 5 33.33 4 19.05 9 42.86 3 14.29 6 28.57 3 16.67 7 46.67 8 44.44 9 50.00 8 44.44

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.