Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2023

Diagnóstico General, Gestión Global Diagnóstico de Servicios Municipales Diagnóstico de Secciones Especiales
Diagnóstico Nacional DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LIDERAZGO GOBERNANZA Y GESTIÓN LOCAL PARTICIPATIVA GESTIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS GESTIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DE USUARIOS, USUARIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN GLOBAL MUNICIPAL ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS ALUMBRADO PÚBLICO TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y PREVENCIÓN DE ZOONOSIS APOYO A LA POBLACIÓN MIGRANTE SEGURIDAD PÚBLICA COMUNAL GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR OTORGAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN DE OBRAS SUBSIDIOS Y BECAS ESTATALES Y APOYO A LA POSTULACIÓN A LA VIVIENDA FOMENTO PRODUCTIVO INTERMEDIACIÓN LABORAL SUBSIDIOS Y BENEFICIOS MUNICIPALES ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL INTEGRIDAD Y PROBIDAD MUNICIPAL
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
San Pablo 0 0.00 8 32.00 34 52.31 7 10.77 31 34.44 0 0.00 6 15.00 26 65.00 4 20.00 13 65.00 0 0.00 4 20.00 4 20.00 2 6.67 5 14.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 35.00 6 30.00 0 0.00 6 30.00 9 45.00 0 0.00 1 4.00 5 14.29
San Pedro 0 0.00 6 24.00 32 49.23 21 32.31 60 66.67 14 56.00 22 55.00 27 67.50 4 20.00 6 30.00 9 45.00 7 35.00 16 80.00 18 60.00 14 40.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 45.00 11 55.00 6 30.00 14 70.00 12 60.00 5 12.50 12 48.00 6 17.14
San Pedro de Atacama 6 20.00 12 48.00 44 67.69 19 29.23 42 46.67 20 80.00 5 12.50 34 85.00 4 20.00 5 25.00 4 20.00 3 15.00 0 0.00 27 90.00 18 51.43 3 15.00 8 40.00 6 30.00 9 45.00 5 25.00 5 25.00 4 20.00 8 40.00 18 45.00 17 68.00 23 65.71
San Pedro de La Paz 28 93.33 13 52.00 43 66.15 35 53.85 70 77.78 9 36.00 12 30.00 14 35.00 2 10.00 2 10.00 9 45.00 13 65.00 8 40.00 28 93.33 17 48.57 6 30.00 4 20.00 5 25.00 11 55.00 12 60.00 7 35.00 10 50.00 6 30.00 24 60.00 18 72.00 11 31.43
San Rafael 1 3.33 16 64.00 48 73.85 28 43.08 63 70.00 13 52.00 28 70.00 29 72.50 12 60.00 14 70.00 13 65.00 6 30.00 No prestó servicio No prestó servicio 9 30.00 14 40.00 12 60.00 13 65.00 13 65.00 11 55.00 14 70.00 18 90.00 18 90.00 12 60.00 19 47.50 19 76.00 16 45.71
San Ramón 22 73.33 15 60.00 29 44.62 28 43.08 45 50.00 15 60.00 16 40.00 20 50.00 0 0.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 15 75.00 17 56.67 4 11.43 4 20.00 2 10.00 10 50.00 5 25.00 3 15.00 3 15.00 3 15.00 6 30.00 0 0.00 20 80.00 24 68.57
San Rosendo 0 0.00 6 24.00 36 55.38 20 30.77 32 35.56 6 24.00 17 42.50 12 30.00 6 30.00 3 15.00 10 50.00 1 5.00 4 20.00 2 6.67 5 14.29 No prestó servicio No prestó servicio 1 5.00 0 0.00 9 45.00 4 20.00 4 20.00 4 20.00 4 20.00 4 10.00 5 20.00 4 11.43
San Vicente 0 0.00 3 12.00 37 56.92 37 56.92 77 85.56 4 16.00 2 5.00 22 55.00 10 50.00 13 65.00 5 25.00 10 50.00 16 80.00 30 100.00 23 65.71 10 50.00 7 35.00 4 20.00 7 35.00 10 50.00 3 15.00 11 55.00 9 45.00 9 22.50 7 28.00 3 8.57
Santa Bárbara 6 20.00 8 32.00 32 49.23 63 96.92 43 47.78 8 32.00 6 15.00 32 80.00 9 45.00 9 45.00 6 30.00 7 35.00 9 30.00 5 14.29 4 20.00 7 35.00 4 20.00 7 35.00 6 30.00 1 5.00 9 45.00 6 30.00 6 15.00 9 36.00 0 0.00
Santa Cruz 8 26.67 16 64.00 29 44.62 38 58.46 64 71.11 10 40.00 6 15.00 9 22.50 4 20.00 3 15.00 8 40.00 4 20.00 11 55.00 17 56.67 9 25.71 7 35.00 5 25.00 6 30.00 8 40.00 5 25.00 6 30.00 7 35.00 5 25.00 2 5.00 4 16.00 16 45.71
Santa Juana 19 63.33 18 72.00 48 73.85 31 47.69 50 55.56 18 72.00 22 55.00 26 65.00 4 20.00 6 30.00 5 25.00 5 25.00 3 15.00 20 66.67 12 34.29 6 30.00 6 30.00 6 30.00 4 20.00 6 30.00 3 15.00 3 15.00 5 25.00 16 40.00 18 72.00 14 40.00
Santa María 30 100.00 25 100.00 65 100.00 64 98.46 90 100.00 25 100.00 40 100.00 40 100.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio 30 100.00 34 97.14 20 100.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 40 100.00 25 100.00 35 100.00
Santo Domingo 0 0.00 8 32.00 49 75.38 24 36.92 75 83.33 19 76.00 21 52.50 31 77.50 8 40.00 8 40.00 8 40.00 9 45.00 No prestó servicio No prestó servicio 23 76.67 21 60.00 10 50.00 10 50.00 10 50.00 10 50.00 8 40.00 12 60.00 6 30.00 8 40.00 0 0.00 14 56.00 7 20.00
Sierra Gorda 0 0.00 0 0.00 10 15.38 4 6.15 14 15.56 1 4.00 3 7.50 3 7.50 0 0.00 3 15.00 1 5.00 8 40.00 4 20.00 15 50.00 18 51.43 No prestó servicio No prestó servicio 4 20.00 5 25.00 8 40.00 3 15.00 No prestó servicio No prestó servicio 2 10.00 5 25.00 5 12.50 7 28.00 3 8.57
Talagante 22 73.33 25 100.00 59 90.77 19 29.23 14 15.56 21 84.00 22 55.00 28 70.00 15 75.00 11 55.00 15 75.00 11 55.00 3 15.00 20 66.67 9 25.71 8 40.00 0 0.00 10 50.00 4 20.00 7 35.00 3 15.00 0 0.00 6 30.00 22 55.00 20 80.00 14 40.00

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.