Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2019

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Capacitación y competencia de las personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos Residuos Sólidos Domiciliarios Alumbrado Público Tenencia Responsable de Animales Apoyo a la Población Migrante Seguridad Pública Comunal Licencias de Conducir Patentes Comerciales Permisos de Circulación Permiso Edificación y Recepción de Obras Subsidios y Becas Estatales Fomento Productivo Intermediación Laboral Subsidios y Beneficios Municipales Gestión del Riesgo de Desastres Integridad y Probidad Municipal
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Cabo de Hornos 10 47.62 3 14.29 5 23.81 6 25.00 2 8.33 9 42.86 12 66.67 3 12.50 8 53.33 0 0.00 10 41.67 21 87.50 11 45.83 9 50.00 7 38.89 2 11.11 9 50.00 12 66.67 No prestó servicio No prestó servicio 10 47.62 7 38.89 6 33.33 6 33.33 10 55.56 10 55.56 8 44.44 10 55.56 10 55.56 13 54.17 4 19.05
Cabrero 14 66.67 13 61.90 17 80.95 6 25.00 3 12.50 18 85.71 18 100.00 13 54.17 9 60.00 6 28.57 19 79.17 22 91.67 4 16.67 12 66.67 8 44.44 12 66.67 5 27.78 5 27.78 0 0.00 11 52.38 11 61.11 14 77.78 11 61.11 8 44.44 6 33.33 12 66.67 11 61.11 11 61.11 9 37.50 3 14.29
Calama 0 0.00 4 19.05 10 47.62 5 20.83 2 8.33 10 47.62 14 77.78 7 29.17 9 60.00 2 9.52 8 33.33 15 62.50 14 58.33 0 0.00 8 44.44 12 66.67 10 55.56 9 50.00 6 33.33 17 80.95 7 38.89 5 27.78 8 44.44 1 5.56 4 22.22 11 61.11 13 72.22 9 50.00 15 62.50 0 0.00
Calbuco 19 90.48 14 66.67 17 80.95 15 62.50 16 66.67 17 80.95 15 83.33 15 62.50 12 80.00 7 33.33 16 66.67 24 100.00 15 62.50 10 55.56 14 77.78 14 77.78 14 77.78 7 38.89 5 27.78 14 66.67 13 72.22 10 55.56 13 72.22 14 77.78 13 72.22 5 27.78 11 61.11 13 72.22 16 66.67 13 61.90
Caldera 15 71.43 16 76.19 20 95.24 17 70.83 14 58.33 19 90.48 18 100.00 17 70.83 10 66.67 15 71.43 22 91.67 24 100.00 22 91.67 15 83.33 15 83.33 13 72.22 9 50.00 12 66.67 9 50.00 21 100.00 12 66.67 13 72.22 13 72.22 6 33.33 14 77.78 13 72.22 13 72.22 14 77.78 24 100.00 11 52.38
Calera de Tango 0 0.00 12 57.14 18 85.71 13 54.17 5 20.83 16 76.19 18 100.00 17 70.83 10 66.67 8 38.10 16 66.67 13 54.17 18 75.00 6 33.33 3 16.67 7 38.89 6 33.33 12 66.67 9 50.00 7 33.33 6 33.33 7 38.89 4 22.22 11 61.11 6 33.33 6 33.33 8 44.44 11 61.11 9 37.50 2 9.52
Calle Larga 9 42.86 13 61.90 14 66.67 10 41.67 5 20.83 12 57.14 11 61.11 9 37.50 8 53.33 13 61.90 18 75.00 18 75.00 14 58.33 2 11.11 3 16.67 3 16.67 3 16.67 3 16.67 5 27.78 7 33.33 No prestó servicio No prestó servicio 6 33.33 5 27.78 9 50.00 4 22.22 3 16.67 8 44.44 8 44.44 10 41.67 3 14.29
Camarones 7 33.33 8 38.10 7 33.33 8 33.33 8 33.33 7 33.33 6 33.33 8 33.33 5 33.33 7 33.33 5 20.83 7 29.17 6 25.00 3 16.67 2 11.11 2 11.11 2 11.11 2 11.11 No prestó servicio No prestó servicio 5 23.81 No prestó servicio No prestó servicio 2 11.11 3 16.67 No prestó servicio No prestó servicio 2 11.11 6 33.33 3 16.67 5 27.78 No prestó servicio No prestó servicio 6 28.57
Camiña 0 0.00 2 9.52 8 38.10 6 25.00 3 12.50 2 9.52 4 22.22 6 25.00 4 26.67 4 19.05 4 16.67 15 62.50 3 12.50 0 0.00 8 44.44 9 50.00 1 5.56 No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio 7 33.33 No prestó servicio No prestó servicio 5 27.78 3 16.67 No prestó servicio No prestó servicio 2 11.11 No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio 2 11.11 8 33.33 0 0.00
Canela 13 61.90 19 90.48 21 100.00 21 87.50 12 50.00 20 95.24 18 100.00 22 91.67 14 93.33 18 85.71 22 91.67 20 83.33 24 100.00 14 77.78 17 94.44 17 94.44 17 94.44 17 94.44 14 77.78 18 85.71 No prestó servicio No prestó servicio 16 88.89 16 88.89 16 88.89 16 88.89 16 88.89 17 94.44 16 88.89 17 70.83 6 28.57
Carahue 0 0.00 9 42.86 13 61.90 8 33.33 5 20.83 10 47.62 15 83.33 9 37.50 6 40.00 5 23.81 12 50.00 14 58.33 7 29.17 1 5.56 2 11.11 6 33.33 7 38.89 4 22.22 No prestó servicio No prestó servicio 9 42.86 6 33.33 5 27.78 5 27.78 8 44.44 7 38.89 7 38.89 7 38.89 7 38.89 18 75.00 4 19.05
Cartagena 0 0.00 6 28.57 11 52.38 12 50.00 12 50.00 6 28.57 11 61.11 8 33.33 0 0.00 2 9.52 12 50.00 17 70.83 8 33.33 0 0.00 8 44.44 5 27.78 16 88.89 6 33.33 5 27.78 13 61.90 4 22.22 11 61.11 4 22.22 7 38.89 3 16.67 16 88.89 4 22.22 10 55.56 14 58.33 1 4.76
Casablanca 14 66.67 15 71.43 16 76.19 22 91.67 19 79.17 18 85.71 18 100.00 23 95.83 13 86.67 13 61.90 21 87.50 24 100.00 19 79.17 12 66.67 12 66.67 12 66.67 9 50.00 8 44.44 No prestó servicio No prestó servicio 14 66.67 11 61.11 11 61.11 11 61.11 14 77.78 12 66.67 12 66.67 12 66.67 12 66.67 11 45.83 5 23.81
Castro 0 0.00 8 38.10 14 66.67 6 25.00 7 29.17 10 47.62 13 72.22 11 45.83 6 40.00 5 23.81 13 54.17 11 45.83 12 50.00 1 5.56 12 66.67 7 38.89 10 55.56 13 72.22 7 38.89 13 61.90 7 38.89 10 55.56 6 33.33 7 38.89 6 33.33 12 66.67 13 72.22 6 33.33 20 83.33 1 4.76
Cañete 0 0.00 12 57.14 19 90.48 11 45.83 3 12.50 13 61.90 15 83.33 9 37.50 8 53.33 7 33.33 11 45.83 14 58.33 9 37.50 5 27.78 9 50.00 10 55.56 7 38.89 4 22.22 No prestó servicio No prestó servicio 12 57.14 9 50.00 4 22.22 8 44.44 7 38.89 6 33.33 6 33.33 7 38.89 7 38.89 13 54.17 2 9.52

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.