Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2017

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Compromiso de Personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes Residuos Domiciliarios Alumbrado Público Patentes Comerciales Licencias de Conducir Permisos de Circulación
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Cabo de Hornos 18 85.71 8 38.10 7 33.33 6 25.00 1 4.17 12 57.14 9 50.00 4 16.67 7 46.67 5 23.81 7 29.17 20 83.33 5 20.83 1 5.56 1 5.56 4 22.22 1 6.67 6 40.00 15 100.00 15 100.00
Cabrero 21 100.00 16 76.19 20 95.24 10 41.67 5 20.83 19 90.48 18 100.00 15 62.50 9 60.00 6 28.57 15 62.50 23 95.83 14 58.33 6 33.33 10 55.56 12 66.67 0 0.00 3 20.00 7 46.67 7 46.67
Calama 2 9.52 5 23.81 6 28.57 4 16.67 0 0.00 17 80.95 14 77.78 15 62.50 6 40.00 5 23.81 11 45.83 7 29.17 9 37.50 4 22.22 4 22.22 7 38.89 14 93.33 3 20.00 7 46.67 9 60.00
Calbuco 13 61.90 12 57.14 15 71.43 20 83.33 12 50.00 14 66.67 13 72.22 9 37.50 6 40.00 10 47.62 12 50.00 21 87.50 15 62.50 8 44.44 7 38.89 11 61.11 9 60.00 8 53.33 4 26.67 4 26.67
Caldera 0 0.00 1 4.76 12 57.14 10 41.67 4 16.67 14 66.67 13 72.22 18 75.00 6 40.00 6 28.57 16 66.67 21 87.50 15 62.50 4 22.22 11 61.11 16 88.89 4 26.67 4 26.67 12 80.00 9 60.00
Calera de Tango 0 0.00 12 57.14 16 76.19 14 58.33 15 62.50 16 76.19 16 88.89 14 58.33 7 46.67 9 42.86 20 83.33 19 79.17 16 66.67 6 33.33 4 22.22 12 66.67 5 33.33 9 60.00 10 66.67 10 66.67
Calle Larga 6 28.57 15 71.43 12 57.14 9 37.50 3 12.50 11 52.38 14 77.78 14 58.33 11 73.33 9 42.86 19 79.17 19 79.17 18 75.00 5 27.78 4 22.22 7 38.89 6 40.00 7 46.67 No prestó servicio No prestó servicio 7 46.67
Camarones 2 9.52 2 9.52 3 14.29 3 12.50 1 4.17 3 14.29 5 27.78 5 20.83 3 20.00 0 0.00 5 20.83 3 12.50 3 12.50 2 11.11 0 0.00 0 0.00 1 6.67 2 13.33 No prestó servicio No prestó servicio 3 20.00
Camiña 17 80.95 7 33.33 16 76.19 4 16.67 1 4.17 15 71.43 8 44.44 6 25.00 10 66.67 6 28.57 10 41.67 16 66.67 10 41.67 10 55.56 3 16.67 6 33.33 4 26.67 4 26.67 No prestó servicio No prestó servicio 5 33.33
Canela 0 0.00 17 80.95 19 90.48 13 54.17 6 25.00 18 85.71 16 88.89 18 75.00 13 86.67 15 71.43 21 87.50 19 79.17 18 75.00 13 72.22 13 72.22 14 77.78 15 100.00 10 66.67 No prestó servicio No prestó servicio 10 66.67
Carahue 9 42.86 8 38.10 12 57.14 3 12.50 1 4.17 14 66.67 16 88.89 12 50.00 7 46.67 5 23.81 10 41.67 20 83.33 13 54.17 6 33.33 9 50.00 12 66.67 10 66.67 9 60.00 10 66.67 10 66.67
Cartagena 0 0.00 7 33.33 13 61.90 4 16.67 1 4.17 4 19.05 10 55.56 12 50.00 5 33.33 0 0.00 11 45.83 13 54.17 8 33.33 2 11.11 4 22.22 6 33.33 11 73.33 7 46.67 9 60.00 9 60.00
Casablanca 13 61.90 10 47.62 13 61.90 17 70.83 13 54.17 16 76.19 17 94.44 15 62.50 12 80.00 8 38.10 20 83.33 24 100.00 14 58.33 6 33.33 14 77.78 16 88.89 12 80.00 13 86.67 12 80.00 12 80.00
Catemu 0 0.00 5 23.81 9 42.86 16 66.67 9 37.50 16 76.19 17 94.44 15 62.50 10 66.67 7 33.33 13 54.17 18 75.00 10 41.67 6 33.33 13 72.22 17 94.44 8 53.33 12 80.00 No prestó servicio No prestó servicio 12 80.00
Cañete 0 0.00 8 38.10 8 38.10 3 12.50 0 0.00 12 57.14 11 61.11 5 20.83 4 26.67 1 4.76 8 33.33 14 58.33 8 33.33 4 22.22 6 33.33 9 50.00 4 26.67 3 20.00 3 20.00 3 20.00

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.