A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2025
| Diagnóstico General, Gestión Global | Diagnóstico de Servicios Municipales | Diagnóstico de Secciones Especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico Nacional | Desarrollo de la Estrategia | Liderazgo | Gobernanza y Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo de Competencias de las personas | Gestión de Recursos Municipales | Gestión y Análisis de la Información | Gestión de Usuarios, Usuarias y Servicios Municipales | Procesos de Apoyo a la Gestión Global Municipal | Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales de Compañía y Prevención de Zoonosis | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Otorgamiento de Licencias de Conducir | Otorgamiento de Patentes Comerciales | Otorgamiento de Permisos de Circulación | Otorgamiento de Servicios de Edificación de Obras | Subsidios y Becas Estatales y Apoyo a la Postulación a la Vivienda | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Estatales | Enfoque de Género en la Gestión Municipal | Enfoque de Derechos Humanos en la Gestión Municipal | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||
| Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
| Cabildo | 0 | 0.00 | 15 | 60.00 | 29 | 44.62 | 10 | 15.38 | 33 | 36.67 | 14 | 56.00 | 18 | 45.00 | 23 | 57.50 | 2 | 10.00 | 8 | 40.00 | 3 | 15.00 | 10 | 50.00 | 1 | 5.00 | 6 | 20.00 | 14 | 40.00 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 4 | 20.00 | 2 | 10.00 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 27 | 67.50 | 9 | 36.00 | 9 | 25.71 |
| Cabo de Hornos | 0 | 0.00 | 22 | 88.00 | 57 | 87.69 | 26 | 40.00 | 50 | 55.56 | 21 | 84.00 | 18 | 45.00 | 13 | 32.50 | 15 | 75.00 | 15 | 75.00 | 15 | 75.00 | 10 | 50.00 | 5 | 25.00 | 30 | 100.00 | 25 | 71.43 | 14 | 70.00 | 15 | 75.00 | 14 | 70.00 | 17 | 85.00 | 13 | 65.00 | 12 | 60.00 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 13 | 32.50 | 20 | 80.00 | 26 | 74.29 |
| Cabrero | 22 | 73.33 | 20 | 80.00 | 43 | 66.15 | 29 | 44.62 | 66 | 73.33 | 7 | 28.00 | 16 | 40.00 | 21 | 52.50 | 8 | 40.00 | 16 | 80.00 | 12 | 60.00 | 19 | 95.00 | 6 | 30.00 | 26 | 86.67 | 17 | 48.57 | 6 | 30.00 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 15 | 75.00 | 12 | 60.00 | 16 | 40.00 | 14 | 56.00 | 17 | 48.57 |
| Calama | 0 | 0.00 | 6 | 24.00 | 44 | 67.69 | 13 | 20.00 | 61 | 67.78 | 7 | 28.00 | 16 | 40.00 | 26 | 65.00 | 7 | 35.00 | 13 | 65.00 | 2 | 10.00 | 12 | 60.00 | 3 | 15.00 | 23 | 76.67 | 15 | 42.86 | 12 | 60.00 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 0 | 0.00 | 8 | 40.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 14 | 70.00 | 11 | 55.00 | 6 | 15.00 | 12 | 48.00 | 3 | 8.57 |
| Calbuco | 18 | 60.00 | 13 | 52.00 | 32 | 49.23 | 45 | 69.23 | 71 | 78.89 | 13 | 52.00 | 17 | 42.50 | 26 | 65.00 | 4 | 20.00 | 15 | 75.00 | 4 | 20.00 | 7 | 35.00 | 4 | 20.00 | 28 | 93.33 | 23 | 65.71 | 20 | 100.00 | 6 | 30.00 | 20 | 100.00 | 15 | 75.00 | 7 | 35.00 | 12 | 60.00 | 17 | 85.00 | 7 | 35.00 | 19 | 47.50 | 20 | 80.00 | 10 | 28.57 |
| Caldera | 26 | 86.67 | 19 | 76.00 | 57 | 87.69 | 57 | 87.69 | 78 | 86.67 | 20 | 80.00 | 29 | 72.50 | 35 | 87.50 | 15 | 75.00 | 12 | 60.00 | 9 | 45.00 | 13 | 65.00 | 18 | 90.00 | 30 | 100.00 | 25 | 71.43 | 6 | 30.00 | 13 | 65.00 | 15 | 75.00 | 14 | 70.00 | 15 | 75.00 | 15 | 75.00 | 15 | 75.00 | 17 | 85.00 | 23 | 57.50 | 19 | 76.00 | 20 | 57.14 |
| Calera de Tango | 0 | 0.00 | 19 | 76.00 | 53 | 81.54 | 34 | 52.31 | 62 | 68.89 | 21 | 84.00 | 19 | 47.50 | 29 | 72.50 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 16 | 80.00 | 10 | 50.00 | 3 | 15.00 | 23 | 76.67 | 20 | 57.14 | 9 | 45.00 | 5 | 25.00 | 14 | 70.00 | 9 | 45.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 19 | 47.50 | 21 | 84.00 | 18 | 51.43 |
| Calle Larga | 0 | 0.00 | 12 | 48.00 | 46 | 70.77 | 8 | 12.31 | 54 | 60.00 | 5 | 20.00 | 21 | 52.50 | 23 | 57.50 | 2 | 10.00 | 8 | 40.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 14 | 46.67 | 11 | 31.43 | 4 | 20.00 | 2 | 10.00 | 8 | 40.00 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 10 | 50.00 | 12 | 60.00 | 3 | 15.00 | 33 | 82.50 | 15 | 60.00 | 22 | 62.86 |
| Camarones | 2 | 6.67 | 6 | 24.00 | 13 | 20.00 | 1 | 1.54 | 9 | 10.00 | 3 | 12.00 | 4 | 10.00 | 7 | 17.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10.00 | 5 | 16.67 | 7 | 20.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 0 | 0.00 | 5 | 25.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 6 | 15.00 | 3 | 12.00 | 5 | 14.29 |
| Camiña | 0 | 0.00 | 2 | 8.00 | 33 | 50.77 | 10 | 15.38 | 76 | 84.44 | 12 | 48.00 | 21 | 52.50 | 16 | 40.00 | 6 | 30.00 | 4 | 20.00 | 8 | 40.00 | 1 | 5.00 | 5 | 25.00 | 25 | 83.33 | 22 | 62.86 | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 2 | 10.00 | 14 | 35.00 | 17 | 68.00 | 3 | 8.57 |
| Canela | 24 | 80.00 | 25 | 100.00 | 59 | 90.77 | 28 | 43.08 | 80 | 88.89 | 18 | 72.00 | 20 | 50.00 | 29 | 72.50 | 18 | 90.00 | 17 | 85.00 | 17 | 85.00 | 17 | 85.00 | 9 | 45.00 | 23 | 76.67 | 24 | 68.57 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 19 | 95.00 | 17 | 85.00 | 17 | 85.00 | 17 | 85.00 | 17 | 85.00 | 17 | 85.00 | 27 | 67.50 | 22 | 88.00 | 30 | 85.71 |
| Carahue | 5 | 16.67 | 18 | 72.00 | 57 | 87.69 | 36 | 55.38 | 86 | 95.56 | 25 | 100.00 | 30 | 75.00 | 34 | 85.00 | 4 | 20.00 | 14 | 70.00 | 15 | 75.00 | 12 | 60.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 23 | 76.67 | 29 | 82.86 | 15 | 75.00 | 15 | 75.00 | 14 | 70.00 | 17 | 85.00 | 14 | 70.00 | 16 | 80.00 | 17 | 85.00 | 15 | 75.00 | 23 | 57.50 | 23 | 92.00 | 12 | 34.29 |
| Cartagena | 0 | 0.00 | 16 | 64.00 | 38 | 58.46 | 36 | 55.38 | 46 | 51.11 | 5 | 20.00 | 8 | 20.00 | 15 | 37.50 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | 10 | 50.00 | 20 | 66.67 | 10 | 28.57 | 4 | 20.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 7 | 35.00 | 4 | 20.00 | 10 | 50.00 | 15 | 75.00 | 6 | 30.00 | 9 | 22.50 | 16 | 64.00 | 6 | 17.14 |
| Casablanca | 14 | 46.67 | 5 | 20.00 | 30 | 46.15 | 43 | 66.15 | 69 | 76.67 | 24 | 96.00 | 10 | 25.00 | 12 | 30.00 | 3 | 15.00 | 7 | 35.00 | 10 | 50.00 | 6 | 30.00 | 14 | 70.00 | 26 | 86.67 | 17 | 48.57 | 8 | 40.00 | 17 | 85.00 | 8 | 40.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0.00 | 4 | 20.00 | 13 | 32.50 | 18 | 72.00 | 9 | 25.71 |
| Cañete | 0 | 0.00 | 12 | 48.00 | 49 | 75.38 | 34 | 52.31 | 51 | 56.67 | 10 | 40.00 | 16 | 40.00 | 16 | 40.00 | 10 | 50.00 | 13 | 65.00 | 12 | 60.00 | 12 | 60.00 | 9 | 45.00 | 21 | 70.00 | 29 | 82.86 | 13 | 65.00 | 7 | 35.00 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 11 | 27.50 | 20 | 80.00 | 11 | 31.43 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.