A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2016
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Competencias Personas | Capacitación | Bienestar y Seguridad | Ingresos | Presupuesto | Recursos materiales | Satisfacción usuarios(as) | Comunicación usuarios(as) | Procesos Prestación Servicios | Procesos Apoyo Servicios | Areas Verdes | Residuos Domiciliarios | Alumbrado Público | Registro Hogares (RSH) | Patentes Comerciales | Licencias de Conducir | Permisos de Circulación | |||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Cabo de Hornos | 12 | 50.00 | 10 | 55.56 | 3 | 20.00 | 2 | 9.52 | 6 | 25.00 | 3 | 16.67 | 9 | 30.00 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 9.52 | 1 | 4.76 | 10 | 47.62 | 4 | 19.05 | 0 | 0.00 | 3 | 20.00 | 3 | 16.67 | 6 | 33.33 | 1 | 5.56 |
Cabrero | 18 | 75.00 | 14 | 77.78 | 3 | 20.00 | 7 | 33.33 | 11 | 45.83 | 16 | 88.89 | 24 | 80.00 | 6 | 66.67 | 11 | 61.11 | 7 | 46.67 | 6 | 28.57 | 6 | 28.57 | 11 | 52.38 | 9 | 42.86 | 9 | 50.00 | 8 | 53.33 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 |
Calama | 3 | 12.50 | 6 | 33.33 | 3 | 20.00 | 7 | 33.33 | 9 | 37.50 | 14 | 77.78 | 17 | 56.67 | 5 | 55.56 | 1 | 5.56 | 3 | 20.00 | 2 | 9.52 | 3 | 14.29 | 2 | 9.52 | 7 | 33.33 | 1 | 5.56 | 6 | 40.00 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 6 | 33.33 |
Calbuco | 17 | 70.83 | 14 | 77.78 | 8 | 53.33 | 10 | 47.62 | 14 | 58.33 | 9 | 50.00 | 25 | 83.33 | 7 | 77.78 | 10 | 55.56 | 7 | 46.67 | 11 | 52.38 | 9 | 42.86 | 9 | 42.86 | 11 | 52.38 | 13 | 72.22 | 8 | 53.33 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 |
Caldera | 16 | 66.67 | 7 | 38.89 | 3 | 20.00 | 6 | 28.57 | 8 | 33.33 | 13 | 72.22 | 25 | 83.33 | 3 | 33.33 | 18 | 100.00 | 9 | 60.00 | 6 | 28.57 | 9 | 42.86 | 12 | 57.14 | 15 | 71.43 | 11 | 61.11 | 13 | 86.67 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 |
Calera de Tango | 6 | 25.00 | 8 | 44.44 | 5 | 33.33 | 8 | 38.10 | 12 | 50.00 | 17 | 94.44 | 19 | 63.33 | 5 | 55.56 | 8 | 44.44 | 8 | 53.33 | 6 | 28.57 | 6 | 28.57 | 3 | 14.29 | 14 | 66.67 | 5 | 27.78 | 12 | 80.00 | 4 | 22.22 | 10 | 55.56 | 6 | 33.33 |
Calle Larga | 0 | 0.00 | 10 | 55.56 | 3 | 20.00 | 0 | 0.00 | 6 | 25.00 | 7 | 38.89 | 15 | 50.00 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 3 | 20.00 | 2 | 9.52 | 2 | 9.52 | 5 | 23.81 | 5 | 23.81 | 4 | 22.22 | 6 | 40.00 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 | 2 | 11.11 |
Camarones | 2 | 8.33 | 12 | 66.67 | 4 | 26.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 33.33 | 15 | 50.00 | 2 | 22.22 | 5 | 27.78 | 9 | 60.00 | 8 | 38.10 | 10 | 47.62 | 7 | 33.33 | 11 | 52.38 | 5 | 27.78 | 8 | 53.33 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 | 5 | 27.78 |
Camiña | 12 | 50.00 | 6 | 33.33 | 1 | 6.67 | 1 | 4.76 | 0 | 0.00 | 8 | 44.44 | 9 | 30.00 | 1 | 11.11 | 4 | 22.22 | 5 | 33.33 | 4 | 19.05 | 2 | 9.52 | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 3 | 16.67 | 5 | 33.33 | 11 | 61.11 | 0 | 0.00 | 9 | 50.00 |
Canela | 2 | 8.33 | 11 | 61.11 | 9 | 60.00 | 4 | 19.05 | 9 | 37.50 | 12 | 66.67 | 24 | 80.00 | 0 | 0.00 | 8 | 44.44 | 12 | 80.00 | 13 | 61.90 | 13 | 61.90 | 9 | 42.86 | 11 | 52.38 | 11 | 61.11 | 7 | 46.67 | 9 | 50.00 | 0 | 0.00 | 10 | 55.56 |
Carahue | 13 | 54.17 | 11 | 61.11 | 2 | 13.33 | 5 | 23.81 | 12 | 50.00 | 16 | 88.89 | 17 | 56.67 | 6 | 66.67 | 7 | 38.89 | 10 | 66.67 | 2 | 9.52 | 8 | 38.10 | 3 | 14.29 | 5 | 23.81 | 4 | 22.22 | 9 | 60.00 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 |
Cartagena | 12 | 50.00 | 12 | 66.67 | 5 | 33.33 | 6 | 28.57 | 7 | 29.17 | 12 | 66.67 | 18 | 60.00 | 7 | 77.78 | 8 | 44.44 | 9 | 60.00 | 6 | 28.57 | 4 | 19.05 | 10 | 47.62 | 8 | 38.10 | 8 | 44.44 | 6 | 40.00 | 7 | 38.89 | 2 | 11.11 | 6 | 33.33 |
Casablanca | 20 | 83.33 | 14 | 77.78 | 8 | 53.33 | 12 | 57.14 | 10 | 41.67 | 17 | 94.44 | 27 | 90.00 | 4 | 44.44 | 15 | 83.33 | 15 | 100.00 | 15 | 71.43 | 10 | 47.62 | 12 | 57.14 | 14 | 66.67 | 10 | 55.56 | 11 | 73.33 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 |
Catemu | 20 | 83.33 | 15 | 83.33 | 10 | 66.67 | 9 | 42.86 | 20 | 83.33 | 17 | 94.44 | 25 | 83.33 | 8 | 88.89 | 13 | 72.22 | 13 | 86.67 | 13 | 61.90 | 18 | 85.71 | 18 | 85.71 | 18 | 85.71 | 11 | 61.11 | 14 | 93.33 | 14 | 77.78 | 18 | 100.00 | 14 | 77.78 |
Cañete | 3 | 12.50 | 6 | 33.33 | 2 | 13.33 | 4 | 19.05 | 4 | 16.67 | 13 | 72.22 | 15 | 50.00 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 2 | 13.33 | 2 | 9.52 | 7 | 33.33 | 2 | 9.52 | 3 | 14.29 | 2 | 11.11 | 3 | 20.00 | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.