Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2023

Diagnóstico General, Gestión Global Diagnóstico de Servicios Municipales Diagnóstico de Secciones Especiales
Diagnóstico Nacional DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LIDERAZGO GOBERNANZA Y GESTIÓN LOCAL PARTICIPATIVA GESTIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS GESTIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DE USUARIOS, USUARIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN GLOBAL MUNICIPAL ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS ALUMBRADO PÚBLICO TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y PREVENCIÓN DE ZOONOSIS APOYO A LA POBLACIÓN MIGRANTE SEGURIDAD PÚBLICA COMUNAL GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR OTORGAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN DE OBRAS SUBSIDIOS Y BECAS ESTATALES Y APOYO A LA POSTULACIÓN A LA VIVIENDA FOMENTO PRODUCTIVO INTERMEDIACIÓN LABORAL SUBSIDIOS Y BENEFICIOS MUNICIPALES ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL INTEGRIDAD Y PROBIDAD MUNICIPAL
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Cabo de Hornos 0 0.00 16 64.00 40 61.54 36 55.38 56 62.22 12 48.00 24 60.00 15 37.50 1 5.00 12 60.00 8 40.00 11 55.00 3 15.00 27 90.00 26 74.29 8 40.00 7 35.00 8 40.00 9 45.00 8 40.00 8 40.00 7 35.00 11 55.00 12 30.00 10 40.00 12 34.29
Cabrero 0 0.00 19 76.00 57 87.69 50 76.92 39 43.33 10 40.00 0 0.00 16 40.00 9 45.00 9 45.00 5 25.00 9 45.00 7 35.00 20 66.67 9 25.71 7 35.00 4 20.00 7 35.00 7 35.00 2 10.00 6 30.00 2 10.00 6 30.00 4 10.00 8 32.00 5 14.29
Calama 0 0.00 4 16.00 22 33.85 12 18.46 51 56.67 15 60.00 11 27.50 12 30.00 0 0.00 7 35.00 8 40.00 6 30.00 5 25.00 14 46.67 20 57.14 10 50.00 0 0.00 10 50.00 2 10.00 1 5.00 No prestó servicio No prestó servicio 11 55.00 4 20.00 3 7.50 6 24.00 14 40.00
Calbuco 15 50.00 14 56.00 43 66.15 56 86.15 77 85.56 13 52.00 24 60.00 19 47.50 14 70.00 14 70.00 8 40.00 4 20.00 7 35.00 30 100.00 9 25.71 11 55.00 10 50.00 11 55.00 10 50.00 11 55.00 11 55.00 18 90.00 15 75.00 17 42.50 14 56.00 13 37.14
Caldera 21 70.00 16 64.00 55 84.62 44 67.69 53 58.89 11 44.00 15 37.50 23 57.50 13 65.00 15 75.00 11 55.00 10 50.00 6 30.00 30 100.00 24 68.57 13 65.00 10 50.00 13 65.00 12 60.00 12 60.00 12 60.00 14 70.00 12 60.00 6 15.00 11 44.00 8 22.86
Calera de Tango 0 0.00 14 56.00 42 64.62 32 49.23 50 55.56 17 68.00 24 60.00 20 50.00 2 10.00 5 25.00 6 30.00 6 30.00 3 15.00 19 63.33 11 31.43 7 35.00 1 5.00 5 25.00 7 35.00 3 15.00 9 45.00 10 50.00 4 20.00 19 47.50 17 68.00 10 28.57
Calle Larga 0 0.00 20 80.00 58 89.23 24 36.92 32 35.56 8 32.00 12 30.00 32 80.00 7 35.00 9 45.00 19 95.00 10 50.00 14 70.00 32 106.67 10 28.57 19 95.00 1 5.00 17 85.00 23 115.00 35 175.00 28 140.00 21 105.00 32 160.00 8 20.00 19 76.00 5 14.29
Camarones 6 20.00 11 44.00 20 30.77 3 4.62 10 11.11 2 8.00 0 0.00 7 17.50 2 10.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 15.00 8 26.67 6 17.14 No prestó servicio No prestó servicio 1 5.00 1 5.00 No prestó servicio No prestó servicio 1 5.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 8 20.00 5 20.00 7 20.00
Camiña 11 36.67 5 20.00 36 55.38 11 16.92 21 23.33 4 16.00 16 40.00 12 30.00 1 5.00 4 20.00 3 15.00 5 25.00 3 15.00 12 40.00 18 51.43 0 0.00 5 25.00 2 10.00 0 0.00 6 30.00 7 35.00 7 35.00 7 35.00 32 80.00 11 44.00 3 8.57
Canela 24 80.00 17 68.00 53 81.54 26 40.00 75 83.33 18 72.00 24 60.00 31 77.50 9 45.00 12 60.00 15 75.00 10 50.00 8 40.00 12 40.00 23 65.71 13 65.00 12 60.00 13 65.00 14 70.00 10 50.00 9 45.00 14 70.00 11 55.00 14 35.00 20 80.00 10 28.57
Carahue 25 83.33 23 92.00 56 86.15 61 93.85 83 92.22 22 88.00 36 90.00 37 92.50 19 95.00 16 80.00 19 95.00 18 90.00 10 50.00 30 100.00 34 97.14 17 85.00 18 90.00 17 85.00 19 95.00 19 95.00 19 95.00 20 100.00 18 90.00 34 85.00 22 88.00 30 85.71
Cartagena 0 0.00 0 0.00 31 47.69 45 69.23 41 45.56 8 32.00 11 27.50 14 35.00 6 30.00 12 60.00 7 35.00 12 60.00 16 80.00 22 73.33 14 40.00 7 35.00 13 65.00 2 10.00 10 50.00 5 25.00 12 60.00 15 75.00 6 30.00 11 27.50 11 44.00 3 8.57
Casablanca 20 66.67 20 80.00 45 69.23 32 49.23 65 72.22 11 44.00 17 42.50 14 35.00 1 5.00 14 70.00 18 90.00 4 20.00 3 15.00 29 96.67 20 57.14 13 65.00 16 80.00 12 60.00 4 20.00 18 90.00 14 70.00 14 70.00 9 45.00 27 67.50 20 80.00 22 62.86
Catemu 0 0.00 25 100.00 40 61.54 38 58.46 53 58.89 13 52.00 14 35.00 15 37.50 2 10.00 11 55.00 8 40.00 4 20.00 15 75.00 20 66.67 23 65.71 No prestó servicio No prestó servicio 8 40.00 7 35.00 4 20.00 5 25.00 No prestó servicio No prestó servicio 5 25.00 7 35.00 16 40.00 16 64.00 16 45.71
Cañete 0 0.00 10 40.00 42 64.62 28 43.08 53 58.89 16 64.00 33 82.50 17 42.50 5 25.00 9 45.00 8 40.00 3 15.00 10 50.00 21 70.00 19 54.29 7 35.00 6 30.00 6 30.00 6 30.00 10 50.00 6 30.00 8 40.00 7 35.00 10 25.00 14 56.00 9 25.71

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.