Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2010

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Cabildo 18 75.00 16 88.89 15 100.00 17 80.95 14 58.33 18 100.00 30 100.00 8 88.89 14 77.78 13 86.67 19 90.48 17 80.95
Cabo de Hornos 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Cabrero 2 8.33 10 55.56 3 20.00 2 9.52 6 25.00 7 38.89 10 33.33 5 55.56 3 16.67 4 26.67 3 14.29 7 33.33
Calama 9 37.50 11 61.11 4 26.67 2 9.52 6 25.00 10 55.56 21 70.00 5 55.56 9 50.00 6 40.00 5 23.81 6 28.57
Calbuco 9 37.50 10 55.56 5 33.33 4 19.05 8 33.33 8 44.44 15 50.00 5 55.56 4 22.22 4 26.67 5 23.81 7 33.33
Caldera 19 79.17 13 72.22 10 66.67 11 52.38 16 66.67 15 83.33 22 73.33 7 77.78 11 61.11 7 46.67 13 61.90 7 33.33
Calera de Tango 2 8.33 11 61.11 6 40.00 4 19.05 17 70.83 10 55.56 11 36.67 6 66.67 10 55.56 10 66.67 6 28.57 9 42.86
Calle Larga 1 4.17 6 33.33 2 13.33 3 14.29 6 25.00 7 38.89 8 26.67 2 22.22 7 38.89 6 40.00 3 14.29 7 33.33
Camarones 4 16.67 8 44.44 2 13.33 2 9.52 5 20.83 6 33.33 5 16.67 3 33.33 5 27.78 3 20.00 3 14.29 3 14.29
Camiña 11 45.83 8 44.44 5 33.33 8 38.10 7 29.17 6 33.33 24 80.00 5 55.56 10 55.56 7 46.67 9 42.86 9 42.86
Canela 2 8.33 12 66.67 7 46.67 1 4.76 5 20.83 3 16.67 6 20.00 3 33.33 6 33.33 6 40.00 6 28.57 5 23.81
Carahue 7 29.17 8 44.44 2 13.33 0 0.00 6 25.00 10 55.56 19 63.33 3 33.33 6 33.33 5 33.33 4 19.05 12 57.14
Cartagena 4 16.67 7 38.89 6 40.00 3 14.29 8 33.33 11 61.11 15 50.00 3 33.33 6 33.33 8 53.33 5 23.81 4 19.05
Casablanca 8 33.33 8 44.44 5 33.33 7 33.33 9 37.50 16 88.89 19 63.33 5 55.56 6 33.33 8 53.33 8 38.10 6 28.57
Cañete 3 12.50 9 50.00 4 26.67 2 9.52 8 33.33 8 44.44 10 33.33 2 22.22 0 0.00 4 26.67 3 14.29 6 28.57

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.