Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2015

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Cabo de Hornos 13 54.17 12 66.67 11 73.33 7 33.33 6 25.00 9 50.00 9 30.00 3 33.33 5 27.78 5 33.33 5 23.81 9 42.86
Cabrero 16 66.67 11 61.11 5 33.33 3 14.29 8 33.33 16 88.89 16 53.33 7 77.78 7 38.89 9 60.00 10 47.62 13 61.90
Calama 11 45.83 8 44.44 3 20.00 8 38.10 1 4.17 8 44.44 9 30.00 4 44.44 5 27.78 5 33.33 1 4.76 7 33.33
Calbuco 18 75.00 17 94.44 10 66.67 9 42.86 15 62.50 8 44.44 24 80.00 7 77.78 6 33.33 9 60.00 7 33.33 11 52.38
Caldera 7 29.17 8 44.44 2 13.33 5 23.81 6 25.00 8 44.44 12 40.00 5 55.56 10 55.56 8 53.33 4 19.05 4 19.05
Calera de Tango 7 29.17 12 66.67 9 60.00 5 23.81 8 33.33 12 66.67 17 56.67 3 33.33 9 50.00 8 53.33 5 23.81 5 23.81
Calle Larga 5 20.83 10 55.56 5 33.33 3 14.29 5 20.83 6 33.33 13 43.33 2 22.22 5 27.78 6 40.00 5 23.81 9 42.86
Camarones 8 33.33 8 44.44 3 20.00 1 4.76 6 25.00 7 38.89 6 20.00 2 22.22 3 16.67 2 13.33 3 14.29 4 19.05
Camiña 6 25.00 9 50.00 3 20.00 0 0.00 5 20.83 3 16.67 12 40.00 2 22.22 3 16.67 3 20.00 3 14.29 6 28.57
Canela 0 0.00 9 50.00 5 33.33 0 0.00 6 25.00 8 44.44 19 63.33 3 33.33 8 44.44 8 53.33 9 42.86 9 42.86
Carahue 15 62.50 14 77.78 5 33.33 6 28.57 15 62.50 16 88.89 18 60.00 5 55.56 10 55.56 11 73.33 9 42.86 10 47.62
Cartagena 4 16.67 11 61.11 4 26.67 3 14.29 6 25.00 8 44.44 11 36.67 2 22.22 1 5.56 6 40.00 2 9.52 3 14.29
Casablanca 11 45.83 10 55.56 8 53.33 4 19.05 6 25.00 15 83.33 21 70.00 2 22.22 10 55.56 8 53.33 7 33.33 7 33.33
Catemu 9 37.50 15 83.33 8 53.33 5 23.81 13 54.17 11 61.11 12 40.00 7 77.78 10 55.56 10 66.67 11 52.38 10 47.62
Cañete 3 12.50 11 61.11 3 20.00 3 14.29 7 29.17 10 55.56 6 20.00 2 22.22 1 5.56 2 13.33 3 14.29 3 14.29

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.