A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2020
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Capacitación y competencia de las personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Licencias de Conducir | Patentes Comerciales | Permisos de Circulación | Permiso Edificación y Recepción de Obras | Subsidios y Becas Estatales | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Municipales | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Saavedra | 11 | 52.38 | 16 | 76.19 | 17 | 80.95 | 18 | 75.00 | 2 | 8.33 | 16 | 76.19 | 15 | 83.33 | 13 | 54.17 | 9 | 60.00 | 15 | 71.43 | 16 | 66.67 | 22 | 91.67 | 17 | 70.83 | 2 | 11.11 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | No prestó servicio | No prestó servicio | 16 | 76.19 | 19 | 79.17 | No prestó servicio | No prestó servicio | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 6 | 28.57 |
Sagrada Familia | 10 | 47.62 | 3 | 14.29 | 7 | 33.33 | 9 | 37.50 | 0 | 0.00 | 3 | 14.29 | 11 | 61.11 | 5 | 20.83 | 8 | 53.33 | 4 | 19.05 | 14 | 58.33 | 15 | 62.50 | 8 | 33.33 | 0 | 0.00 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | 0 | 0.00 | 20 | 95.24 | 19 | 79.17 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | 12 | 57.14 |
Salamanca | 0 | 0.00 | 15 | 71.43 | 21 | 100.00 | 14 | 58.33 | 20 | 83.33 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 17 | 70.83 | 11 | 73.33 | 20 | 95.24 | 19 | 79.17 | 24 | 100.00 | 21 | 87.50 | 18 | 100.00 | 13 | 72.22 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 10 | 55.56 | 18 | 100.00 | 19 | 90.48 | 9 | 37.50 | 13 | 72.22 | 14 | 77.78 | 13 | 72.22 | 18 | 100.00 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 14 | 77.78 | 7 | 38.89 | 6 | 28.57 |
San Antonio | 19 | 90.48 | 20 | 95.24 | 18 | 85.71 | 15 | 62.50 | 10 | 41.67 | 21 | 100.00 | 11 | 61.11 | 14 | 58.33 | 9 | 60.00 | 17 | 80.95 | 24 | 100.00 | 23 | 95.83 | 18 | 75.00 | 9 | 50.00 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 12 | 66.67 | 18 | 100.00 | 16 | 88.89 | 21 | 100.00 | 13 | 54.17 | 14 | 77.78 | 16 | 88.89 | 14 | 77.78 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 14 | 77.78 | 17 | 80.95 |
San Bernardo | 2 | 9.52 | 4 | 19.05 | 10 | 47.62 | 12 | 50.00 | 6 | 25.00 | 18 | 85.71 | 14 | 77.78 | 10 | 41.67 | 6 | 40.00 | 4 | 19.05 | 9 | 37.50 | 12 | 50.00 | 8 | 33.33 | 0 | 0.00 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 | 14 | 66.67 | 16 | 66.67 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 3 | 14.29 |
San Carlos | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 33.33 | 9 | 37.50 | 0 | 0.00 | 15 | 71.43 | 18 | 100.00 | 13 | 54.17 | 2 | 13.33 | 6 | 28.57 | 10 | 41.67 | 12 | 50.00 | 16 | 66.67 | 0 | 0.00 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 | 2 | 11.11 | 20 | 95.24 | 6 | 25.00 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 2 | 11.11 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 3 | 14.29 |
San Clemente | 11 | 52.38 | 11 | 52.38 | 13 | 61.90 | 14 | 58.33 | 5 | 20.83 | 8 | 38.10 | 12 | 66.67 | 11 | 45.83 | 7 | 46.67 | 10 | 47.62 | 14 | 58.33 | 14 | 58.33 | 14 | 58.33 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 10 | 47.62 | 13 | 54.17 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 6 | 28.57 |
San Esteban | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 14 | 66.67 | 7 | 29.17 | 2 | 8.33 | 8 | 38.10 | 9 | 50.00 | 10 | 41.67 | 4 | 26.67 | 5 | 23.81 | 13 | 54.17 | 13 | 54.17 | 9 | 37.50 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 9 | 42.86 | No prestó servicio | No prestó servicio | 9 | 50.00 | 4 | 22.22 | 9 | 50.00 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | 0 | 0.00 |
San Fabián | 17 | 80.95 | 9 | 42.86 | 12 | 57.14 | 13 | 54.17 | 3 | 12.50 | 10 | 47.62 | 12 | 66.67 | 3 | 12.50 | 4 | 26.67 | 0 | 0.00 | 8 | 33.33 | 5 | 20.83 | 4 | 16.67 | 4 | 22.22 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 9 | 42.86 | 12 | 50.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 3 | 14.29 |
San Felipe | 2 | 9.52 | 5 | 23.81 | 10 | 47.62 | 14 | 58.33 | 6 | 25.00 | 15 | 71.43 | 18 | 100.00 | 14 | 58.33 | 7 | 46.67 | 5 | 23.81 | 12 | 50.00 | 10 | 41.67 | 15 | 62.50 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | 15 | 71.43 | 13 | 54.17 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 2 | 9.52 |
San Fernando | 6 | 28.57 | 9 | 42.86 | 16 | 76.19 | 18 | 75.00 | 4 | 16.67 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 12 | 50.00 | 10 | 66.67 | 6 | 28.57 | 9 | 37.50 | 16 | 66.67 | 10 | 41.67 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 3 | 16.67 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 7 | 33.33 | 17 | 70.83 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 2 | 9.52 |
San Gregorio | 0 | 0.00 | 15 | 71.43 | 21 | 100.00 | 13 | 54.17 | 7 | 29.17 | 12 | 57.14 | 13 | 72.22 | 13 | 54.17 | 15 | 100.00 | 15 | 71.43 | 20 | 83.33 | 16 | 66.67 | 20 | 83.33 | 17 | 94.44 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 23.81 | 18 | 75.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | No prestó servicio | No prestó servicio | 11 | 61.11 | 2 | 11.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | 11 | 61.11 | 2 | 9.52 |
San Ignacio | 3 | 14.29 | 7 | 33.33 | 12 | 57.14 | 6 | 25.00 | 1 | 4.17 | 12 | 57.14 | 13 | 72.22 | 13 | 54.17 | 7 | 46.67 | 7 | 33.33 | 11 | 45.83 | 14 | 58.33 | 11 | 45.83 | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | No prestó servicio | No prestó servicio | 9 | 42.86 | 12 | 50.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 4 | 19.05 |
San Javier | 21 | 100.00 | 17 | 80.95 | 20 | 95.24 | 22 | 91.67 | 18 | 75.00 | 18 | 85.71 | 16 | 88.89 | 17 | 70.83 | 9 | 60.00 | 10 | 47.62 | 15 | 62.50 | 23 | 95.83 | 24 | 100.00 | 13 | 72.22 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 15 | 71.43 | 21 | 87.50 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 15 | 83.33 | 10 | 55.56 | 13 | 72.22 | 16 | 88.89 | 5 | 23.81 |
San Joaquín | 17 | 80.95 | 4 | 19.05 | 18 | 85.71 | 6 | 25.00 | 7 | 29.17 | 14 | 66.67 | 18 | 100.00 | 15 | 62.50 | 10 | 66.67 | 14 | 66.67 | 11 | 45.83 | 13 | 54.17 | 7 | 29.17 | 13 | 72.22 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 5 | 27.78 | 15 | 71.43 | 14 | 58.33 | 13 | 72.22 | 4 | 22.22 | 14 | 77.78 | 15 | 83.33 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 6 | 28.57 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.