A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2018
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Capacitación y competencia de las personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Licencias de Conducir | Patentes Comerciales | Permisos de Circulación | Permiso Edificación y Recepción de Obras | Subsidios y Becas Estatales | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Municipales | ||||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
San Clemente | 5 | 23.81 | 7 | 33.33 | 12 | 57.14 | 14 | 58.33 | 3 | 12.50 | 6 | 28.57 | 9 | 50.00 | 10 | 41.67 | 8 | 53.33 | 14 | 66.67 | 11 | 45.83 | 13 | 54.17 | 12 | 50.00 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 14 | 77.78 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 4 | 19.05 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 | 3 | 16.67 | 11 | 61.11 | 6 | 33.33 |
San Esteban | 0 | 0.00 | 8 | 38.10 | 13 | 61.90 | 7 | 29.17 | 4 | 16.67 | 13 | 61.90 | 12 | 66.67 | 10 | 41.67 | 9 | 60.00 | 7 | 33.33 | 12 | 50.00 | 15 | 62.50 | 12 | 50.00 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 9 | 50.00 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 12 | 57.14 | 9 | 50.00 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 |
San Fabián | 13 | 61.90 | 12 | 57.14 | 13 | 61.90 | 9 | 37.50 | 5 | 20.83 | 14 | 66.67 | 6 | 33.33 | 6 | 25.00 | 3 | 20.00 | 1 | 4.76 | 9 | 37.50 | 12 | 50.00 | 8 | 33.33 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 2 | 11.11 | 1 | 5.56 | No prestó servicio | No prestó servicio | 2 | 9.52 | No prestó servicio | No prestó servicio | 1 | 5.56 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 |
San Felipe | 13 | 61.90 | 13 | 61.90 | 20 | 95.24 | 15 | 62.50 | 7 | 29.17 | 17 | 80.95 | 18 | 100.00 | 15 | 62.50 | 6 | 40.00 | 8 | 38.10 | 18 | 75.00 | 14 | 58.33 | 14 | 58.33 | 2 | 11.11 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 14 | 77.78 | 7 | 38.89 | No prestó servicio | No prestó servicio | 15 | 71.43 | 13 | 72.22 | 14 | 77.78 | 12 | 66.67 | 13 | 72.22 | 12 | 66.67 | 10 | 55.56 | 13 | 72.22 | 10 | 55.56 |
San Fernando | 5 | 23.81 | 7 | 33.33 | 16 | 76.19 | 19 | 79.17 | 4 | 16.67 | 16 | 76.19 | 15 | 83.33 | 10 | 41.67 | 11 | 73.33 | 10 | 47.62 | 7 | 29.17 | 16 | 66.67 | 14 | 58.33 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 12 | 57.14 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 5 | 27.78 |
San Gregorio | 0 | 0.00 | 13 | 61.90 | 21 | 100.00 | 7 | 29.17 | 10 | 41.67 | 16 | 76.19 | 15 | 83.33 | 16 | 66.67 | 14 | 93.33 | 9 | 42.86 | 16 | 66.67 | 10 | 41.67 | 16 | 66.67 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 17 | 94.44 | 6 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 15 | 83.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 14 | 77.78 |
San Ignacio | 7 | 33.33 | 7 | 33.33 | 13 | 61.90 | 10 | 41.67 | 3 | 12.50 | 14 | 66.67 | 3 | 16.67 | 12 | 50.00 | 6 | 40.00 | 4 | 19.05 | 8 | 33.33 | 14 | 58.33 | 10 | 41.67 | 5 | 27.78 | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 | 1 | 5.56 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 19.05 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 12 | 66.67 | 3 | 16.67 |
San Javier | 19 | 90.48 | 17 | 80.95 | 19 | 90.48 | 21 | 87.50 | 15 | 62.50 | 16 | 76.19 | 16 | 88.89 | 17 | 70.83 | 7 | 46.67 | 9 | 42.86 | 17 | 70.83 | 23 | 95.83 | 17 | 70.83 | 8 | 44.44 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | 6 | 33.33 | 15 | 71.43 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 13 | 72.22 | 12 | 66.67 | 13 | 72.22 | 16 | 88.89 |
San Joaquín | 15 | 71.43 | 9 | 42.86 | 10 | 47.62 | 10 | 41.67 | 7 | 29.17 | 17 | 80.95 | 17 | 94.44 | 14 | 58.33 | 9 | 60.00 | 11 | 52.38 | 17 | 70.83 | 19 | 79.17 | 13 | 54.17 | 10 | 55.56 | 12 | 66.67 | 9 | 50.00 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 5 | 27.78 | 20 | 95.24 | 14 | 77.78 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 |
San José de Maipo | 1 | 4.76 | 9 | 42.86 | 12 | 57.14 | 10 | 41.67 | 5 | 20.83 | 14 | 66.67 | 11 | 61.11 | 7 | 29.17 | 5 | 33.33 | 7 | 33.33 | 7 | 29.17 | 14 | 58.33 | 6 | 25.00 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 2 | 11.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 38.10 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 |
San Juan de la Costa | 11 | 52.38 | 8 | 38.10 | 19 | 90.48 | 10 | 41.67 | 1 | 4.17 | 8 | 38.10 | 8 | 44.44 | 8 | 33.33 | 7 | 46.67 | 8 | 38.10 | 9 | 37.50 | 14 | 58.33 | 12 | 50.00 | 14 | 77.78 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 16.67 | 2 | 11.11 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 |
San Miguel | 15 | 71.43 | 8 | 38.10 | 17 | 80.95 | 10 | 41.67 | 1 | 4.17 | 15 | 71.43 | 15 | 83.33 | 15 | 62.50 | 7 | 46.67 | 10 | 47.62 | 12 | 50.00 | 19 | 79.17 | 12 | 50.00 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 10 | 47.62 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 |
San Nicolás | 18 | 85.71 | 7 | 33.33 | 15 | 71.43 | 10 | 41.67 | 2 | 8.33 | 14 | 66.67 | 13 | 72.22 | 15 | 62.50 | 10 | 66.67 | 11 | 52.38 | 21 | 87.50 | 18 | 75.00 | 10 | 41.67 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | No prestó servicio | No prestó servicio | 14 | 66.67 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 |
San Pablo | 0 | 0.00 | 7 | 33.33 | 8 | 38.10 | 9 | 37.50 | 3 | 12.50 | 11 | 52.38 | 8 | 44.44 | 3 | 12.50 | 8 | 53.33 | 5 | 23.81 | 9 | 37.50 | 7 | 29.17 | 6 | 25.00 | 0 | 0.00 | 3 | 16.67 | 6 | 33.33 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 23.81 | 7 | 38.89 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 |
San Pedro | 1 | 4.76 | 8 | 38.10 | 14 | 66.67 | 10 | 41.67 | 7 | 29.17 | 10 | 47.62 | 11 | 61.11 | 11 | 45.83 | 4 | 26.67 | 10 | 47.62 | 12 | 50.00 | 15 | 62.50 | 11 | 45.83 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 | 6 | 28.57 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 8 | 44.44 | 2 | 11.11 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.