A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2017
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Compromiso de Personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes | Residuos Domiciliarios | Alumbrado Público | Patentes Comerciales | Licencias de Conducir | Permisos de Circulación | ||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
San Antonio | 18 | 85.71 | 18 | 85.71 | 21 | 100.00 | 12 | 50.00 | 12 | 50.00 | 18 | 85.71 | 15 | 83.33 | 13 | 54.17 | 11 | 73.33 | 15 | 71.43 | 16 | 66.67 | 22 | 91.67 | 14 | 58.33 | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 15 | 100.00 | 14 | 93.33 | 14 | 93.33 | 11 | 73.33 |
San Bernardo | 10 | 47.62 | 11 | 52.38 | 20 | 95.24 | 4 | 16.67 | 9 | 37.50 | 17 | 80.95 | 13 | 72.22 | 10 | 41.67 | 10 | 66.67 | 7 | 33.33 | 16 | 66.67 | 21 | 87.50 | 18 | 75.00 | 4 | 22.22 | 14 | 77.78 | 18 | 100.00 | 11 | 73.33 | 6 | 40.00 | 10 | 66.67 | 5 | 33.33 |
San Carlos | 0 | 0.00 | 12 | 57.14 | 10 | 47.62 | 13 | 54.17 | 1 | 4.17 | 17 | 80.95 | 15 | 83.33 | 12 | 50.00 | 9 | 60.00 | 1 | 4.76 | 12 | 50.00 | 19 | 79.17 | 14 | 58.33 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 10 | 55.56 | 7 | 46.67 | 6 | 40.00 | 9 | 60.00 | 9 | 60.00 |
San Clemente | 0 | 0.00 | 8 | 38.10 | 12 | 57.14 | 10 | 41.67 | 8 | 33.33 | 3 | 14.29 | 3 | 16.67 | 2 | 8.33 | 8 | 53.33 | 1 | 4.76 | 9 | 37.50 | 7 | 29.17 | 6 | 25.00 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 10 | 55.56 | 4 | 26.67 | 2 | 13.33 | 4 | 26.67 | 4 | 26.67 |
San Esteban | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 13 | 61.90 | 7 | 29.17 | 3 | 12.50 | 11 | 52.38 | 13 | 72.22 | 13 | 54.17 | 7 | 46.67 | 3 | 14.29 | 3 | 12.50 | 11 | 45.83 | 12 | 50.00 | 5 | 27.78 | 1 | 5.56 | 11 | 61.11 | 4 | 26.67 | 3 | 20.00 | 4 | 26.67 | 4 | 26.67 |
San Fabián | 6 | 28.57 | 6 | 28.57 | 9 | 42.86 | 6 | 25.00 | 3 | 12.50 | 10 | 47.62 | 4 | 22.22 | 10 | 41.67 | 5 | 33.33 | 7 | 33.33 | 13 | 54.17 | 13 | 54.17 | 5 | 20.83 | 0 | 0.00 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 2 | 13.33 | 4 | 26.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 33.33 |
San Felipe | 13 | 61.90 | 14 | 66.67 | 21 | 100.00 | 16 | 66.67 | 8 | 33.33 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 20 | 83.33 | 12 | 80.00 | 18 | 85.71 | 23 | 95.83 | 24 | 100.00 | 19 | 79.17 | 12 | 66.67 | 6 | 33.33 | 10 | 55.56 | 10 | 66.67 | 2 | 13.33 | 7 | 46.67 | 10 | 66.67 |
San Fernando | 0 | 0.00 | 1 | 4.76 | 10 | 47.62 | 7 | 29.17 | 2 | 8.33 | 11 | 52.38 | 13 | 72.22 | 6 | 25.00 | 8 | 53.33 | 7 | 33.33 | 5 | 20.83 | 12 | 50.00 | 11 | 45.83 | 3 | 16.67 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 10 | 66.67 | 6 | 40.00 | 8 | 53.33 | 8 | 53.33 |
San Gregorio | 6 | 28.57 | 14 | 66.67 | 16 | 76.19 | 10 | 41.67 | 8 | 33.33 | 15 | 71.43 | 14 | 77.78 | 14 | 58.33 | 13 | 86.67 | 2 | 9.52 | 14 | 58.33 | 16 | 66.67 | 20 | 83.33 | 14 | 77.78 | 2 | 11.11 | 7 | 38.89 | 5 | 33.33 | 4 | 26.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 40.00 |
San Ignacio | 2 | 9.52 | 1 | 4.76 | 8 | 38.10 | 4 | 16.67 | 1 | 4.17 | 10 | 47.62 | 8 | 44.44 | 13 | 54.17 | 6 | 40.00 | 4 | 19.05 | 8 | 33.33 | 15 | 62.50 | 10 | 41.67 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 | 3 | 20.00 | 5 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 46.67 |
San Javier | 12 | 57.14 | 5 | 23.81 | 13 | 61.90 | 8 | 33.33 | 8 | 33.33 | 11 | 52.38 | 10 | 55.56 | 16 | 66.67 | 3 | 20.00 | 1 | 4.76 | 7 | 29.17 | 14 | 58.33 | 13 | 54.17 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 3 | 20.00 | 1 | 6.67 | 9 | 60.00 | 9 | 60.00 |
San Joaquín | 16 | 76.19 | 4 | 19.05 | 12 | 57.14 | 3 | 12.50 | 2 | 8.33 | 13 | 61.90 | 13 | 72.22 | 12 | 50.00 | 6 | 40.00 | 1 | 4.76 | 14 | 58.33 | 16 | 66.67 | 12 | 50.00 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 15 | 83.33 | 9 | 60.00 | 5 | 33.33 | 6 | 40.00 | 5 | 33.33 |
San José de Maipo | 8 | 38.10 | 3 | 14.29 | 14 | 66.67 | 3 | 12.50 | 1 | 4.17 | 17 | 80.95 | 11 | 61.11 | 12 | 50.00 | 5 | 33.33 | 0 | 0.00 | 11 | 45.83 | 12 | 50.00 | 10 | 41.67 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 5 | 33.33 | 6 | 40.00 | 7 | 46.67 | 9 | 60.00 |
San Juan de la Costa | 7 | 33.33 | 8 | 38.10 | 19 | 90.48 | 7 | 29.17 | 6 | 25.00 | 15 | 71.43 | 7 | 38.89 | 7 | 29.17 | 4 | 26.67 | 1 | 4.76 | 12 | 50.00 | 20 | 83.33 | 13 | 54.17 | 4 | 22.22 | 9 | 50.00 | 14 | 77.78 | 1 | 6.67 | 4 | 26.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 33.33 |
San Miguel | 15 | 71.43 | 8 | 38.10 | 12 | 57.14 | 13 | 54.17 | 6 | 25.00 | 17 | 80.95 | 18 | 100.00 | 17 | 70.83 | 8 | 53.33 | 1 | 4.76 | 14 | 58.33 | 14 | 58.33 | 15 | 62.50 | 4 | 22.22 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | 4 | 26.67 | 9 | 60.00 | 12 | 80.00 | 13 | 86.67 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.