Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2016

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios Areas Verdes Residuos Domiciliarios Alumbrado Público Registro Hogares (RSH) Patentes Comerciales Licencias de Conducir Permisos de Circulación
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
San José de Maipo 7 29.17 6 33.33 2 13.33 6 28.57 6 25.00 9 50.00 19 63.33 0 0.00 0 0.00 7 46.67 9 42.86 10 47.62 7 33.33 4 19.05 4 22.22 8 53.33 7 38.89 10 55.56 9 50.00
San Juan de la Costa 19 79.17 14 77.78 8 53.33 6 28.57 6 25.00 8 44.44 23 76.67 4 44.44 0 0.00 11 73.33 13 61.90 8 38.10 2 9.52 6 28.57 8 44.44 4 26.67 3 16.67 0 0.00 3 16.67
San Miguel 5 20.83 8 44.44 4 26.67 8 38.10 3 12.50 16 88.89 21 70.00 6 66.67 2 11.11 9 60.00 4 19.05 7 33.33 12 57.14 10 47.62 6 33.33 7 46.67 6 33.33 7 38.89 7 38.89
San Nicolás 22 91.67 16 88.89 4 26.67 9 42.86 5 20.83 15 83.33 20 66.67 7 77.78 11 61.11 8 53.33 12 57.14 6 28.57 9 42.86 16 76.19 9 50.00 9 60.00 3 16.67 7 38.89 4 22.22
San Pablo 0 0.00 7 38.89 3 20.00 3 14.29 4 16.67 15 83.33 14 46.67 6 66.67 3 16.67 8 53.33 4 19.05 9 42.86 6 28.57 8 38.10 4 22.22 6 40.00 3 16.67 8 44.44 5 27.78
San Pedro de Atacama 18 75.00 11 61.11 6 40.00 4 19.05 2 8.33 7 38.89 13 43.33 1 11.11 0 0.00 6 40.00 2 9.52 9 42.86 1 4.76 3 14.29 3 16.67 7 46.67 8 44.44 0 0.00 10 55.56
San Pedro de La Paz 9 37.50 9 50.00 2 13.33 5 23.81 13 54.17 17 94.44 24 80.00 7 77.78 7 38.89 8 53.33 8 38.10 9 42.86 10 47.62 15 71.43 11 61.11 7 46.67 8 44.44 9 50.00 11 61.11
San Rafael 9 37.50 12 66.67 5 33.33 8 38.10 6 25.00 11 61.11 16 53.33 4 44.44 3 16.67 7 46.67 5 23.81 8 38.10 8 38.10 6 28.57 4 22.22 5 33.33 2 11.11 6 33.33 2 11.11
San Rosendo 9 37.50 14 77.78 3 20.00 2 9.52 4 16.67 18 100.00 16 53.33 6 66.67 1 5.56 6 40.00 8 38.10 2 9.52 2 9.52 5 23.81 3 16.67 11 73.33 6 33.33 0 0.00 6 33.33
Santa Bárbara 17 70.83 14 77.78 6 40.00 9 42.86 15 62.50 16 88.89 27 90.00 8 88.89 12 66.67 15 100.00 15 71.43 10 47.62 6 28.57 5 23.81 3 16.67 3 20.00 8 44.44 8 44.44 8 44.44
Santa Cruz 17 70.83 13 72.22 5 33.33 4 19.05 10 41.67 17 94.44 26 86.67 7 77.78 7 38.89 9 60.00 8 38.10 10 47.62 9 42.86 11 52.38 7 38.89 10 66.67 10 55.56 12 66.67 11 61.11
Santa Juana 16 66.67 14 77.78 9 60.00 14 66.67 9 37.50 16 88.89 24 80.00 6 66.67 11 61.11 8 53.33 8 38.10 7 33.33 10 47.62 11 52.38 5 27.78 8 53.33 2 11.11 5 27.78 5 27.78
Santa María 23 95.83 18 100.00 14 93.33 16 76.19 23 95.83 17 94.44 29 96.67 8 88.89 18 100.00 15 100.00 21 100.00 20 95.24 19 90.48 19 90.48 15 83.33 14 93.33 18 100.00 18 100.00 18 100.00
Santiago 21 87.50 16 88.89 9 60.00 20 95.24 12 50.00 18 100.00 24 80.00 5 55.56 11 61.11 12 80.00 8 38.10 13 61.90 14 66.67 18 85.71 15 83.33 13 86.67 12 66.67 7 38.89 8 44.44
Santo Domingo 3 12.50 14 77.78 3 20.00 6 28.57 6 25.00 18 100.00 21 70.00 5 55.56 8 44.44 6 40.00 5 23.81 7 33.33 12 57.14 11 52.38 11 61.11 1 6.67 8 44.44 7 38.89 8 44.44

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.