Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2021

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Capacitación y competencia de las personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos Residuos Sólidos Domiciliarios Alumbrado Público Tenencia Responsable de Animales Apoyo a la Población Migrante Seguridad Pública Comunal Gestión del Riesgo de Desastres Licencias de Conducir Patentes Comerciales Permisos de Circulación Permiso Edificación y Recepción de Obras Subsidios y Becas Estatales Fomento Productivo Intermediación Laboral Subsidios y Beneficios Municipales Integridad y Probidad Municipal
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Romeral 11 52.38 12 57.14 10 47.62 17 70.83 14 58.33 16 76.19 17 94.44 18 75.00 7 46.67 8 38.10 17 70.83 20 83.33 13 54.17 10 55.56 13 72.22 13 72.22 6 33.33 6 33.33 4 22.22 19 90.48 19 79.17 10 55.56 12 66.67 9 50.00 10 55.56 2 11.11 3 16.67 10 55.56 7 38.89 9 42.86
Saavedra 7 33.33 17 80.95 19 90.48 19 79.17 6 25.00 17 80.95 15 83.33 17 70.83 9 60.00 16 76.19 20 83.33 20 83.33 21 87.50 6 33.33 12 66.67 12 66.67 9 50.00 10 55.56 No prestó servicio No prestó servicio 17 80.95 20 83.33 No prestó servicio No prestó servicio 13 72.22 14 77.78 14 77.78 14 77.78 12 66.67 13 72.22 14 77.78 9 42.86
Sagrada Familia 12 57.14 9 42.86 6 28.57 9 37.50 4 16.67 9 42.86 11 61.11 5 20.83 6 40.00 6 28.57 4 16.67 10 41.67 6 25.00 0 0.00 3 16.67 4 22.22 4 22.22 9 50.00 3 16.67 19 90.48 23 95.83 6 33.33 6 33.33 8 44.44 7 38.89 12 66.67 0 0.00 12 66.67 12 66.67 5 23.81
Salamanca 0 0.00 8 38.10 17 80.95 13 54.17 15 62.50 18 85.71 18 100.00 11 45.83 12 80.00 10 47.62 14 58.33 14 58.33 12 50.00 6 33.33 11 61.11 11 61.11 11 61.11 12 66.67 8 44.44 11 52.38 15 62.50 11 61.11 8 44.44 11 61.11 11 61.11 6 33.33 4 22.22 4 22.22 8 44.44 6 28.57
San Antonio 18 85.71 15 71.43 6 28.57 15 62.50 16 66.67 20 95.24 13 72.22 13 54.17 9 60.00 6 28.57 15 62.50 21 87.50 18 75.00 6 33.33 14 77.78 14 77.78 12 66.67 13 72.22 15 83.33 20 95.24 16 66.67 14 77.78 7 38.89 14 77.78 12 66.67 12 66.67 9 50.00 11 61.11 12 66.67 17 80.95
San Bernardo 0 0.00 5 23.81 11 52.38 10 41.67 11 45.83 18 85.71 14 77.78 14 58.33 9 60.00 4 19.05 8 33.33 10 41.67 15 62.50 0 0.00 5 27.78 6 33.33 8 44.44 6 33.33 8 44.44 19 90.48 17 70.83 6 33.33 5 27.78 5 27.78 9 50.00 7 38.89 6 33.33 7 38.89 7 38.89 2 9.52
San Carlos 1 4.76 4 19.05 7 33.33 7 29.17 1 4.17 11 52.38 18 100.00 10 41.67 6 40.00 3 14.29 8 33.33 8 33.33 8 33.33 1 5.56 4 22.22 7 38.89 4 22.22 6 33.33 0 0.00 9 42.86 6 25.00 10 55.56 8 44.44 7 38.89 9 50.00 10 55.56 7 38.89 8 44.44 4 22.22 2 9.52
San Clemente 12 57.14 9 42.86 13 61.90 15 62.50 4 16.67 13 61.90 12 66.67 10 41.67 7 46.67 8 38.10 14 58.33 12 50.00 10 41.67 6 33.33 9 50.00 9 50.00 7 38.89 6 33.33 11 61.11 12 57.14 8 33.33 12 66.67 5 27.78 10 55.56 5 27.78 6 33.33 6 33.33 6 33.33 4 22.22 1 4.76
San Esteban 0 0.00 0 0.00 13 61.90 7 29.17 1 4.17 5 23.81 8 44.44 3 12.50 4 26.67 4 19.05 10 41.67 12 50.00 8 33.33 7 38.89 1 5.56 6 33.33 4 22.22 2 11.11 8 44.44 14 66.67 11 45.83 5 27.78 4 22.22 5 27.78 8 44.44 7 38.89 1 5.56 8 44.44 6 33.33 2 9.52
San Fabián 18 85.71 19 90.48 21 100.00 14 58.33 1 4.17 9 42.86 15 83.33 12 50.00 7 46.67 9 42.86 10 41.67 14 58.33 4 16.67 8 44.44 4 22.22 5 27.78 7 38.89 1 5.56 No prestó servicio No prestó servicio 7 33.33 22 91.67 No prestó servicio No prestó servicio 2 11.11 3 16.67 6 33.33 6 33.33 5 27.78 7 38.89 5 27.78 4 19.05
San Felipe 2 9.52 3 14.29 13 61.90 12 50.00 7 29.17 14 66.67 17 94.44 6 25.00 5 33.33 5 23.81 9 37.50 15 62.50 18 75.00 7 38.89 4 22.22 5 27.78 6 33.33 7 38.89 8 44.44 11 52.38 9 37.50 15 83.33 16 88.89 15 83.33 14 77.78 10 55.56 8 44.44 9 50.00 8 44.44 2 9.52
San Fernando 4 19.05 5 23.81 12 57.14 11 45.83 3 12.50 18 85.71 18 100.00 14 58.33 10 66.67 7 33.33 7 29.17 18 75.00 9 37.50 6 33.33 4 22.22 6 33.33 5 27.78 4 22.22 3 16.67 7 33.33 18 75.00 12 66.67 7 38.89 8 44.44 9 50.00 12 66.67 5 27.78 11 61.11 12 66.67 4 19.05
San Gregorio 0 0.00 5 23.81 6 28.57 8 33.33 8 33.33 9 42.86 11 61.11 14 58.33 6 40.00 6 28.57 3 12.50 12 50.00 12 50.00 9 50.00 5 27.78 6 33.33 5 27.78 No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio 9 42.86 14 58.33 No prestó servicio No prestó servicio 5 27.78 8 44.44 No prestó servicio No prestó servicio 4 22.22 4 22.22 No prestó servicio No prestó servicio 6 33.33 3 14.29
San Ignacio 0 0.00 7 33.33 8 38.10 9 37.50 2 8.33 9 42.86 11 61.11 16 66.67 3 20.00 7 33.33 13 54.17 16 66.67 20 83.33 2 11.11 1 5.56 3 16.67 2 11.11 17 94.44 0 0.00 10 47.62 15 62.50 No prestó servicio No prestó servicio 7 38.89 4 22.22 0 0.00 7 38.89 6 33.33 17 94.44 6 33.33 2 9.52
San Javier 20 95.24 19 90.48 20 95.24 23 95.83 20 83.33 17 80.95 17 94.44 18 75.00 9 60.00 9 42.86 15 62.50 23 95.83 24 100.00 12 66.67 10 55.56 10 55.56 9 50.00 14 77.78 12 66.67 16 76.19 20 83.33 11 61.11 11 61.11 10 55.56 10 55.56 12 66.67 11 61.11 10 55.56 16 88.89 5 23.81

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.