Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2017

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Compromiso de Personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes Residuos Domiciliarios Alumbrado Público Patentes Comerciales Licencias de Conducir Permisos de Circulación
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Renca 7 33.33 5 23.81 7 33.33 5 20.83 2 8.33 9 42.86 9 50.00 6 25.00 3 20.00 5 23.81 13 54.17 11 45.83 7 29.17 8 44.44 7 38.89 12 66.67 12 80.00 10 66.67 11 73.33 11 73.33
Rengo 4 19.05 13 61.90 11 52.38 9 37.50 7 29.17 18 85.71 18 100.00 16 66.67 12 80.00 21 100.00 19 79.17 22 91.67 19 79.17 8 44.44 16 88.89 17 94.44 15 100.00 12 80.00 14 93.33 14 93.33
Requinoa 15 71.43 15 71.43 16 76.19 13 54.17 5 20.83 17 80.95 15 83.33 11 45.83 11 73.33 10 47.62 17 70.83 18 75.00 17 70.83 12 66.67 13 72.22 16 88.89 12 80.00 10 66.67 13 86.67 11 73.33
Retiro 6 28.57 15 71.43 5 23.81 14 58.33 10 41.67 17 80.95 16 88.89 16 66.67 11 73.33 8 38.10 8 33.33 17 70.83 18 75.00 10 55.56 9 50.00 10 55.56 6 40.00 7 46.67 11 73.33 10 66.67
Rinconada 3 14.29 0 0.00 0 0.00 3 12.50 1 4.17 6 28.57 5 27.78 6 25.00 2 13.33 0 0.00 6 25.00 7 29.17 10 41.67 4 22.22 4 22.22 5 27.78 3 20.00 2 13.33 5 33.33 2 13.33
Romeral 14 66.67 16 76.19 15 71.43 15 62.50 15 62.50 20 95.24 17 94.44 19 79.17 13 86.67 12 57.14 14 58.33 17 70.83 16 66.67 11 61.11 12 66.67 13 72.22 8 53.33 11 73.33 9 60.00 9 60.00
Río Bueno 19 90.48 15 71.43 19 90.48 16 66.67 10 41.67 19 90.48 16 88.89 12 50.00 12 80.00 8 38.10 22 91.67 23 95.83 16 66.67 12 66.67 10 55.56 16 88.89 11 73.33 7 46.67 13 86.67 12 80.00
Río Claro 14 66.67 18 85.71 20 95.24 19 79.17 18 75.00 18 85.71 18 100.00 21 87.50 15 100.00 20 95.24 17 70.83 20 83.33 18 75.00 14 77.78 9 50.00 15 83.33 12 80.00 11 73.33 12 80.00 12 80.00
Río Hurtado 0 0.00 2 9.52 11 52.38 5 20.83 0 0.00 7 33.33 11 61.11 13 54.17 8 53.33 1 4.76 9 37.50 11 45.83 12 50.00 4 22.22 1 5.56 7 38.89 5 33.33 5 33.33 7 46.67 7 46.67
Río Ibáñez 6 28.57 4 19.05 15 71.43 3 12.50 1 4.17 12 57.14 18 100.00 7 29.17 10 66.67 1 4.76 10 41.67 14 58.33 16 66.67 2 11.11 3 16.67 8 44.44 5 33.33 10 66.67 No prestó servicio No prestó servicio 10 66.67
Río Negro 10 47.62 7 33.33 13 61.90 4 16.67 2 8.33 14 66.67 8 44.44 9 37.50 7 46.67 2 9.52 11 45.83 13 54.17 4 16.67 4 22.22 3 16.67 8 44.44 9 60.00 5 33.33 6 40.00 7 46.67
Río Verde 16 76.19 7 33.33 8 38.10 6 25.00 3 12.50 6 28.57 14 77.78 11 45.83 6 40.00 1 4.76 8 33.33 9 37.50 5 20.83 3 16.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 33.33 No prestó servicio No prestó servicio 5 33.33
Saavedra 0 0.00 9 42.86 17 80.95 13 54.17 0 0.00 14 66.67 9 50.00 11 45.83 5 33.33 9 42.86 11 45.83 15 62.50 12 50.00 0 0.00 3 16.67 8 44.44 5 33.33 8 53.33 No prestó servicio No prestó servicio 8 53.33
Sagrada Familia 9 42.86 13 61.90 15 71.43 8 33.33 7 29.17 15 71.43 14 77.78 16 66.67 12 80.00 1 4.76 12 50.00 15 62.50 14 58.33 12 66.67 5 27.78 8 44.44 12 80.00 8 53.33 5 33.33 4 26.67
Salamanca 13 61.90 13 61.90 11 52.38 13 54.17 14 58.33 9 42.86 15 83.33 11 45.83 10 66.67 8 38.10 13 54.17 20 83.33 13 54.17 6 33.33 13 72.22 14 77.78 10 66.67 12 80.00 14 93.33 12 80.00

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.