Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2016

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios Areas Verdes Residuos Domiciliarios Alumbrado Público Registro Hogares (RSH) Patentes Comerciales Licencias de Conducir Permisos de Circulación
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Saavedra 6 25.00 12 66.67 3 20.00 1 4.76 11 45.83 12 66.67 14 46.67 2 22.22 5 27.78 7 46.67 6 28.57 7 33.33 1 4.76 8 38.10 1 5.56 4 26.67 4 22.22 0 0.00 4 22.22
Sagrada Familia 14 58.33 9 50.00 5 33.33 12 57.14 5 20.83 16 88.89 20 66.67 7 77.78 11 61.11 8 53.33 10 47.62 7 33.33 8 38.10 6 28.57 7 38.89 6 40.00 4 22.22 9 50.00 2 11.11
Salamanca 18 75.00 17 94.44 8 53.33 13 61.90 5 20.83 14 77.78 17 56.67 6 66.67 8 44.44 10 66.67 10 47.62 10 47.62 13 61.90 12 57.14 9 50.00 7 46.67 8 44.44 10 55.56 10 55.56
San Antonio 22 91.67 14 77.78 5 33.33 17 80.95 15 62.50 15 83.33 27 90.00 7 77.78 13 72.22 11 73.33 16 76.19 10 47.62 13 61.90 15 71.43 13 72.22 14 93.33 14 77.78 13 72.22 16 88.89
San Bernardo 15 62.50 12 66.67 3 20.00 18 85.71 12 50.00 10 55.56 19 63.33 7 77.78 7 38.89 7 46.67 7 33.33 6 28.57 11 52.38 10 47.62 11 61.11 10 66.67 6 33.33 7 38.89 8 44.44
San Carlos 1 4.17 6 33.33 3 20.00 6 28.57 8 33.33 15 83.33 12 40.00 1 11.11 2 11.11 1 6.67 2 9.52 0 0.00 11 52.38 3 14.29 6 33.33 5 33.33 3 16.67 5 27.78 5 27.78
San Clemente 12 50.00 10 55.56 1 6.67 4 19.05 11 45.83 8 44.44 21 70.00 0 0.00 1 5.56 8 53.33 2 9.52 1 4.76 8 38.10 9 42.86 6 33.33 2 13.33 4 22.22 3 16.67 3 16.67
San Esteban 6 25.00 14 77.78 3 20.00 3 14.29 14 58.33 16 88.89 19 63.33 8 88.89 0 0.00 11 73.33 6 28.57 1 4.76 6 28.57 12 57.14 4 22.22 9 60.00 3 16.67 3 16.67 2 11.11
San Fabián 6 25.00 4 22.22 1 6.67 2 9.52 9 37.50 4 22.22 12 40.00 2 22.22 0 0.00 4 26.67 1 4.76 2 9.52 2 9.52 6 28.57 2 11.11 4 26.67 4 22.22 0 0.00 1 5.56
San Felipe 13 54.17 15 83.33 5 33.33 7 33.33 11 45.83 18 100.00 15 50.00 6 66.67 14 77.78 4 26.67 8 38.10 8 38.10 9 42.86 10 47.62 11 61.11 4 26.67 6 33.33 15 83.33 15 83.33
San Fernando 3 12.50 10 55.56 4 26.67 6 28.57 8 33.33 10 55.56 17 56.67 3 33.33 10 55.56 8 53.33 8 38.10 6 28.57 3 14.29 5 23.81 7 38.89 6 40.00 5 27.78 6 33.33 7 38.89
San Gregorio 1 4.17 6 33.33 3 20.00 2 9.52 6 25.00 11 61.11 23 76.67 3 33.33 0 0.00 7 46.67 1 4.76 5 23.81 6 28.57 10 47.62 4 22.22 3 20.00 5 27.78 0 0.00 5 27.78
San Ignacio 0 0.00 3 16.67 1 6.67 9 42.86 5 20.83 16 88.89 22 73.33 7 77.78 1 5.56 4 26.67 3 14.29 13 61.90 5 23.81 8 38.10 6 33.33 4 26.67 5 27.78 0 0.00 8 44.44
San Javier 18 75.00 15 83.33 10 66.67 16 76.19 13 54.17 16 88.89 24 80.00 6 66.67 11 61.11 10 66.67 12 57.14 11 52.38 13 61.90 11 52.38 17 94.44 11 73.33 2 11.11 9 50.00 9 50.00
San Joaquín 16 66.67 11 61.11 3 20.00 7 33.33 3 12.50 12 66.67 22 73.33 2 22.22 10 55.56 10 66.67 7 33.33 6 28.57 11 52.38 12 57.14 5 27.78 7 46.67 8 44.44 5 27.78 5 27.78

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.