Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2013

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Quinta Normal 10 41.67 14 77.78 7 46.67 9 42.86 14 58.33 12 66.67 13 43.33 4 44.44 9 50.00 13 86.67 10 47.62 11 52.38
Quinta de Tilcoco 17 70.83 15 83.33 10 66.67 14 66.67 8 33.33 15 83.33 21 70.00 7 77.78 10 55.56 11 73.33 16 76.19 15 71.43
Quintero 0 0.00 13 72.22 2 13.33 3 14.29 9 37.50 7 38.89 13 43.33 4 44.44 2 11.11 6 40.00 3 14.29 5 23.81
Quirihue 10 41.67 9 50.00 4 26.67 0 0.00 6 25.00 10 55.56 13 43.33 3 33.33 3 16.67 4 26.67 3 14.29 6 28.57
Rancagua 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Rauco 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Recoleta 5 20.83 11 61.11 2 13.33 1 4.76 9 37.50 12 66.67 17 56.67 6 66.67 7 38.89 3 20.00 8 38.10 3 14.29
Renaico 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Renca 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Rengo 1 4.17 9 50.00 4 26.67 10 47.62 6 25.00 12 66.67 10 33.33 5 55.56 4 22.22 4 26.67 5 23.81 8 38.10
Requinoa 11 45.83 11 61.11 6 40.00 4 19.05 5 20.83 8 44.44 5 16.67 5 55.56 9 50.00 6 40.00 8 38.10 8 38.10
Retiro 6 25.00 4 22.22 3 20.00 2 9.52 2 8.33 10 55.56 8 26.67 5 55.56 1 5.56 4 26.67 5 23.81 5 23.81
Rinconada 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Ránquil 13 54.17 10 55.56 4 26.67 4 19.05 7 29.17 9 50.00 14 46.67 3 33.33 5 27.78 7 46.67 4 19.05 5 23.81
Río Bueno 7 29.17 8 44.44 3 20.00 1 4.76 12 50.00 15 83.33 16 53.33 3 33.33 6 33.33 9 60.00 1 4.76 6 28.57

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.