A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2023
Diagnóstico General, Gestión Global | Diagnóstico de Servicios Municipales | Diagnóstico de Secciones Especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA | LIDERAZGO | GOBERNANZA Y GESTIÓN LOCAL PARTICIPATIVA | GESTIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS | GESTIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | GESTIÓN DE USUARIOS, USUARIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN GLOBAL MUNICIPAL | ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS | RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS | ALUMBRADO PÚBLICO | TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y PREVENCIÓN DE ZOONOSIS | APOYO A LA POBLACIÓN MIGRANTE | SEGURIDAD PÚBLICA COMUNAL | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR | OTORGAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES | OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN | OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN DE OBRAS | SUBSIDIOS Y BECAS ESTATALES Y APOYO A LA POSTULACIÓN A LA VIVIENDA | FOMENTO PRODUCTIVO | INTERMEDIACIÓN LABORAL | SUBSIDIOS Y BENEFICIOS MUNICIPALES | ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL | ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL | INTEGRIDAD Y PROBIDAD MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Renca | 27 | 90.00 | 22 | 88.00 | 60 | 92.31 | 61 | 93.85 | 85 | 94.44 | 21 | 84.00 | 37 | 92.50 | 39 | 97.50 | 18 | 90.00 | 20 | 100.00 | 16 | 80.00 | 20 | 100.00 | 19 | 95.00 | 24 | 80.00 | 18 | 51.43 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 10 | 50.00 | 13 | 65.00 | 10 | 50.00 | 12 | 60.00 | 18 | 90.00 | 14 | 70.00 | 40 | 100.00 | 25 | 100.00 | 35 | 100.00 |
Rengo | 0 | 0.00 | 10 | 40.00 | 43 | 66.15 | 25 | 38.46 | 78 | 86.67 | 10 | 40.00 | 31 | 77.50 | 25 | 62.50 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 24 | 80.00 | 17 | 48.57 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 9 | 45.00 | 11 | 55.00 | 5 | 25.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 2 | 5.00 | 10 | 40.00 | 8 | 22.86 |
Requinoa | 16 | 53.33 | 19 | 76.00 | 54 | 83.08 | 30 | 46.15 | 50 | 55.56 | 9 | 36.00 | 15 | 37.50 | 26 | 65.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 3 | 15.00 | 19 | 63.33 | 4 | 11.43 | 4 | 20.00 | 11 | 55.00 | 2 | 10.00 | 10 | 50.00 | 4 | 20.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 4 | 20.00 | 10 | 25.00 | 16 | 64.00 | 19 | 54.29 |
Retiro | 26 | 86.67 | 20 | 80.00 | 37 | 56.92 | 29 | 44.62 | 48 | 53.33 | 20 | 80.00 | 40 | 100.00 | 31 | 77.50 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 14 | 46.67 | 24 | 68.57 | 6 | 30.00 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 7 | 17.50 | 9 | 36.00 | 8 | 22.86 |
Rinconada | 0 | 0.00 | 9 | 36.00 | 25 | 38.46 | 10 | 15.38 | 84 | 93.33 | 5 | 20.00 | 7 | 17.50 | 4 | 10.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 21 | 70.00 | 6 | 17.14 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 12 | 60.00 | 8 | 40.00 | 9 | 22.50 | 11 | 44.00 | 7 | 20.00 |
Romeral | 17 | 56.67 | 13 | 52.00 | 54 | 83.08 | 42 | 64.62 | 73 | 81.11 | 14 | 56.00 | 21 | 52.50 | 20 | 50.00 | 8 | 40.00 | 7 | 35.00 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | 5 | 25.00 | 23 | 76.67 | 16 | 45.71 | 12 | 60.00 | 11 | 55.00 | 14 | 70.00 | 15 | 75.00 | 17 | 85.00 | 13 | 65.00 | 12 | 60.00 | 14 | 70.00 | 33 | 82.50 | 22 | 88.00 | 13 | 37.14 |
Río Bueno | 29 | 96.67 | 16 | 64.00 | 57 | 87.69 | 50 | 76.92 | 85 | 94.44 | 14 | 56.00 | 26 | 65.00 | 27 | 67.50 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 | 14 | 70.00 | 11 | 36.67 | 27 | 77.14 | 8 | 40.00 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 11 | 55.00 | 15 | 75.00 | 5 | 25.00 | 14 | 70.00 | 22 | 55.00 | 19 | 76.00 | 7 | 20.00 |
Río Claro | 6 | 20.00 | 10 | 40.00 | 20 | 30.77 | 37 | 56.92 | 72 | 80.00 | 5 | 20.00 | 4 | 10.00 | 17 | 42.50 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 0 | 0.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 15 | 50.00 | 12 | 34.29 | 5 | 25.00 | 8 | 40.00 | 10 | 50.00 | 4 | 20.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | 12 | 30.00 | 8 | 32.00 | 12 | 34.29 |
Río Hurtado | 0 | 0.00 | 4 | 16.00 | 25 | 38.46 | 27 | 41.54 | 60 | 66.67 | 13 | 52.00 | 15 | 37.50 | 11 | 27.50 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 9 | 45.00 | 3 | 15.00 | 18 | 60.00 | 17 | 48.57 | 12 | 60.00 | 11 | 55.00 | 12 | 60.00 | 13 | 65.00 | 12 | 60.00 | 12 | 60.00 | 12 | 60.00 | 13 | 65.00 | 16 | 40.00 | 10 | 40.00 | 18 | 51.43 |
Río Ibáñez | 26 | 86.67 | 20 | 80.00 | 42 | 64.62 | 23 | 35.38 | 78 | 86.67 | 19 | 76.00 | 23 | 57.50 | 26 | 65.00 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 13 | 43.33 | 9 | 25.71 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 13 | 65.00 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 12 | 60.00 | 12 | 30.00 | 18 | 72.00 | 15 | 42.86 |
Río Negro | 22 | 73.33 | 9 | 36.00 | 0 | 0.00 | 47 | 72.31 | 50 | 55.56 | 5 | 20.00 | 17 | 42.50 | 31 | 77.50 | 10 | 50.00 | 0 | 0.00 | 13 | 65.00 | 2 | 10.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6.67 | 6 | 17.14 | 12 | 60.00 | 9 | 45.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 5 | 25.00 | 29 | 72.50 | 21 | 84.00 | 21 | 60.00 |
Río Verde | 0 | 0.00 | 16 | 64.00 | 34 | 52.31 | 17 | 26.15 | 44 | 48.89 | 13 | 52.00 | 19 | 47.50 | 12 | 30.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 4 | 20.00 | 10 | 50.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 12 | 40.00 | 11 | 31.43 | No prestó servicio | No prestó servicio | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 35.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 35.00 | 21 | 52.50 | 10 | 40.00 | 4 | 11.43 |
Saavedra | 6 | 20.00 | 21 | 84.00 | 51 | 78.46 | 36 | 55.38 | 63 | 70.00 | 19 | 76.00 | 28 | 70.00 | 34 | 85.00 | 7 | 35.00 | 11 | 55.00 | 6 | 30.00 | 9 | 45.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 22 | 73.33 | 17 | 48.57 | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 40.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 9 | 45.00 | 15 | 75.00 | 9 | 45.00 | 13 | 32.50 | 24 | 96.00 | 13 | 37.14 |
Sagrada Familia | 3 | 10.00 | 11 | 44.00 | 30 | 46.15 | 35 | 53.85 | 51 | 56.67 | 8 | 32.00 | 17 | 42.50 | 14 | 35.00 | 2 | 10.00 | 5 | 25.00 | 15 | 75.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 17 | 56.67 | 25 | 71.43 | 1 | 5.00 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 7 | 35.00 | 9 | 45.00 | 4 | 20.00 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 40 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.86 |
Salamanca | 0 | 0.00 | 22 | 88.00 | 46 | 70.77 | 37 | 56.92 | 71 | 78.89 | 5 | 20.00 | 17 | 42.50 | 17 | 42.50 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 14 | 70.00 | 30 | 100.00 | 18 | 51.43 | 13 | 65.00 | 6 | 30.00 | 13 | 65.00 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 10 | 50.00 | 19 | 95.00 | 9 | 45.00 | 28 | 70.00 | 20 | 80.00 | 7 | 20.00 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.