Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2010

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Quinta Normal 8 33.33 9 50.00 3 20.00 16 76.19 7 29.17 16 88.89 16 53.33 3 33.33 6 33.33 4 26.67 9 42.86 13 61.90
Quinta de Tilcoco 14 58.33 13 72.22 9 60.00 2 9.52 7 29.17 11 61.11 21 70.00 3 33.33 13 72.22 10 66.67 11 52.38 11 52.38
Quintero 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Quirihue 5 20.83 7 38.89 4 26.67 2 9.52 1 4.17 6 33.33 14 46.67 3 33.33 4 22.22 4 26.67 3 14.29 4 19.05
Rancagua 13 54.17 13 72.22 5 33.33 6 28.57 11 45.83 12 66.67 21 70.00 3 33.33 4 22.22 7 46.67 6 28.57 10 47.62
Rauco 7 29.17 10 55.56 6 40.00 4 19.05 5 20.83 12 66.67 12 40.00 3 33.33 8 44.44 6 40.00 5 23.81 7 33.33
Recoleta 9 37.50 10 55.56 6 40.00 10 47.62 11 45.83 13 72.22 15 50.00 4 44.44 5 27.78 5 33.33 9 42.86 9 42.86
Renaico 3 12.50 6 33.33 3 20.00 2 9.52 5 20.83 12 66.67 10 33.33 5 55.56 0 0.00 4 26.67 2 9.52 3 14.29
Renca 20 83.33 13 72.22 13 86.67 13 61.90 14 58.33 16 88.89 17 56.67 7 77.78 10 55.56 15 100.00 17 80.95 15 71.43
Rengo 4 16.67 9 50.00 5 33.33 11 52.38 2 8.33 14 77.78 15 50.00 3 33.33 4 22.22 5 33.33 3 14.29 12 57.14
Requinoa 5 20.83 8 44.44 5 33.33 3 14.29 5 20.83 8 44.44 13 43.33 3 33.33 8 44.44 8 53.33 9 42.86 9 42.86
Retiro 3 12.50 5 27.78 6 40.00 1 4.76 6 25.00 7 38.89 10 33.33 5 55.56 1 5.56 3 20.00 3 14.29 5 23.81
Rinconada 6 25.00 7 38.89 3 20.00 0 0.00 7 29.17 5 27.78 10 33.33 3 33.33 0 0.00 3 20.00 0 0.00 4 19.05
Ránquil 0 0.00 7 38.89 5 33.33 3 14.29 5 20.83 6 33.33 9 30.00 3 33.33 7 38.89 3 20.00 5 23.81 5 23.81
Río Bueno 11 45.83 11 61.11 4 26.67 11 52.38 12 50.00 12 66.67 20 66.67 3 33.33 8 44.44 8 53.33 5 23.81 7 33.33

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.