A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2021
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Capacitación y competencia de las personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Licencias de Conducir | Patentes Comerciales | Permisos de Circulación | Permiso Edificación y Recepción de Obras | Subsidios y Becas Estatales | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Municipales | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Rauco | 7 | 33.33 | 11 | 52.38 | 21 | 100.00 | 15 | 62.50 | 10 | 41.67 | 17 | 80.95 | 17 | 94.44 | 17 | 70.83 | 10 | 66.67 | 14 | 66.67 | 18 | 75.00 | 19 | 79.17 | 17 | 70.83 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 38.10 | 12 | 50.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 38.89 | 14 | 77.78 | 13 | 72.22 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 11 | 61.11 | 10 | 55.56 | 5 | 23.81 |
Recoleta | 12 | 57.14 | 8 | 38.10 | 21 | 100.00 | 16 | 66.67 | 11 | 45.83 | 15 | 71.43 | 18 | 100.00 | 18 | 75.00 | 7 | 46.67 | 13 | 61.90 | 12 | 50.00 | 21 | 87.50 | 19 | 79.17 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 18 | 100.00 | 20 | 95.24 | 23 | 95.83 | 14 | 77.78 | 15 | 83.33 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 17 | 94.44 | 15 | 83.33 | 13 | 61.90 |
Renaico | 11 | 52.38 | 8 | 38.10 | 20 | 95.24 | 17 | 70.83 | 6 | 25.00 | 13 | 61.90 | 12 | 66.67 | 3 | 12.50 | 7 | 46.67 | 7 | 33.33 | 18 | 75.00 | 22 | 91.67 | 10 | 41.67 | 7 | 38.89 | 1 | 5.56 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 0 | 0.00 | 2 | 11.11 | 13 | 61.90 | 16 | 66.67 | 3 | 16.67 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 4 | 19.05 |
Renca | 15 | 71.43 | 14 | 66.67 | 21 | 100.00 | 16 | 66.67 | 13 | 54.17 | 20 | 95.24 | 16 | 88.89 | 14 | 58.33 | 9 | 60.00 | 20 | 95.24 | 22 | 91.67 | 21 | 87.50 | 19 | 79.17 | 12 | 66.67 | 10 | 55.56 | 12 | 66.67 | 15 | 83.33 | 11 | 61.11 | 17 | 94.44 | 21 | 100.00 | 10 | 41.67 | 13 | 72.22 | 4 | 22.22 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 16 | 88.89 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 6 | 28.57 |
Rengo | 20 | 95.24 | 19 | 90.48 | 20 | 95.24 | 21 | 87.50 | 21 | 87.50 | 21 | 100.00 | 18 | 100.00 | 20 | 83.33 | 14 | 93.33 | 21 | 100.00 | 21 | 87.50 | 14 | 58.33 | 24 | 100.00 | 17 | 94.44 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 21 | 100.00 | 18 | 75.00 | 18 | 100.00 | 16 | 88.89 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 17 | 80.95 |
Requinoa | 20 | 95.24 | 18 | 85.71 | 21 | 100.00 | 15 | 62.50 | 6 | 25.00 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 18 | 75.00 | 12 | 80.00 | 16 | 76.19 | 22 | 91.67 | 22 | 91.67 | 22 | 91.67 | 12 | 66.67 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 3 | 16.67 | 13 | 72.22 | 16 | 76.19 | 9 | 37.50 | 11 | 61.11 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 10 | 47.62 |
Retiro | 13 | 61.90 | 2 | 9.52 | 7 | 33.33 | 6 | 25.00 | 0 | 0.00 | 14 | 66.67 | 12 | 66.67 | 9 | 37.50 | 15 | 100.00 | 9 | 42.86 | 2 | 8.33 | 13 | 54.17 | 3 | 12.50 | 18 | 100.00 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 1 | 5.56 | 10 | 55.56 | 0 | 0.00 | 16 | 76.19 | 19 | 79.17 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 15 | 83.33 | 1 | 5.56 | 15 | 83.33 | 9 | 50.00 | 1 | 4.76 |
Rinconada | 7 | 33.33 | 7 | 33.33 | 14 | 66.67 | 3 | 12.50 | 0 | 0.00 | 5 | 23.81 | 8 | 44.44 | 7 | 29.17 | 5 | 33.33 | 7 | 33.33 | 6 | 25.00 | 9 | 37.50 | 8 | 33.33 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 6 | 33.33 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 28.57 | 7 | 29.17 | 5 | 27.78 | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 | 7 | 38.89 | 3 | 16.67 | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 0 | 0.00 |
Ránquil | 0 | 0.00 | 10 | 47.62 | 13 | 61.90 | 8 | 33.33 | 4 | 16.67 | 10 | 47.62 | 13 | 72.22 | 12 | 50.00 | 10 | 66.67 | 3 | 14.29 | 13 | 54.17 | 17 | 70.83 | 13 | 54.17 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | 9 | 42.86 | 8 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 1 | 4.76 |
Río Bueno | 19 | 90.48 | 16 | 76.19 | 21 | 100.00 | 21 | 87.50 | 14 | 58.33 | 21 | 100.00 | 17 | 94.44 | 16 | 66.67 | 12 | 80.00 | 13 | 61.90 | 24 | 100.00 | 22 | 91.67 | 19 | 79.17 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 5 | 27.78 | 12 | 66.67 | 18 | 85.71 | 10 | 41.67 | 14 | 77.78 | 10 | 55.56 | 15 | 83.33 | 8 | 44.44 | 17 | 94.44 | 13 | 72.22 | 16 | 88.89 | 14 | 77.78 | 4 | 19.05 |
Río Claro | 10 | 47.62 | 18 | 85.71 | 18 | 85.71 | 19 | 79.17 | 15 | 62.50 | 13 | 61.90 | 18 | 100.00 | 16 | 66.67 | 3 | 20.00 | 3 | 14.29 | 4 | 16.67 | 17 | 70.83 | 20 | 83.33 | 6 | 33.33 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | No prestó servicio | No prestó servicio | 12 | 57.14 | 21 | 87.50 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 10 | 55.56 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 16 | 88.89 | 10 | 55.56 | 6 | 28.57 |
Río Hurtado | 0 | 0.00 | 3 | 14.29 | 9 | 42.86 | 11 | 45.83 | 3 | 12.50 | 12 | 57.14 | 18 | 100.00 | 12 | 50.00 | 6 | 40.00 | 0 | 0.00 | 13 | 54.17 | 8 | 33.33 | 9 | 37.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | No prestó servicio | No prestó servicio | 11 | 52.38 | 14 | 58.33 | 7 | 38.89 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 0 | 0.00 |
Río Ibáñez | 17 | 80.95 | 14 | 66.67 | 21 | 100.00 | 16 | 66.67 | 10 | 41.67 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 19 | 79.17 | 8 | 53.33 | 14 | 66.67 | 14 | 58.33 | 21 | 87.50 | 17 | 70.83 | 6 | 33.33 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 38.10 | 19 | 79.17 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 9 | 42.86 |
Río Negro | 21 | 100.00 | 20 | 95.24 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 21 | 100.00 | 18 | 100.00 | 24 | 100.00 | 7 | 46.67 | 10 | 47.62 | 22 | 91.67 | 19 | 79.17 | 16 | 66.67 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 1 | 5.56 | No prestó servicio | No prestó servicio | 10 | 47.62 | 15 | 62.50 | 13 | 72.22 | 9 | 50.00 | 13 | 72.22 | 6 | 33.33 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 11 | 61.11 | 21 | 100.00 |
Río Verde | 2 | 9.52 | 7 | 33.33 | 12 | 57.14 | 4 | 16.67 | 8 | 33.33 | 7 | 33.33 | 2 | 11.11 | 9 | 37.50 | 7 | 46.67 | 8 | 38.10 | 2 | 8.33 | 14 | 58.33 | 5 | 20.83 | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 13 | 54.17 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 16.67 | 9 | 50.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 27.78 | 3 | 14.29 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.